Клапан перепускной мембранный ADCA PS45IN DN50
Код товара 544053Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ADCA PS45 односедельный перепускной клапан прямого действия с сильфонным уплотнением. Применим для поддержания давления воды, водяного пара, сжатого воздуха и других инертных жидкостей и газов. Используется в инженерных и технологических системах предприятий для поддержания постоянного давления на входе.
Поддержание давления достигается дросселированием потока в седле клапана. Сигнал входного давления через импульсную трубку воздействует на мембрану или поршень, открывая клапан. Заданное значение давления на входе определяется степенью затяжки пружины.
В конструкции применен специально разработанный долговечный сильфон для исключения протечек по штоку и уменьшение трения при перемещении штока. Надежная конструкция. Заменяемый привод (мембрана)
ADCA
Португалия — родина бренда
Характеристики
Характеристики\Исполнение | PS45G | PS45S | PS45I | PS45GT | PS45ST | PS45IT | PS45GN* | PS45SN* | PS45IN* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | PN16 | PN40 | PN40 | PN16 | PN40 | PN40 | PN16 | PN40 | PN40 |
Макс. давление на входе** | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар |
Макс. давление на выходе | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар |
Мин.давление на входе | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар |
Макс.рабочая температура | 200°C | 250°C | 250°C | 200°C | 220°C | 220°C | 90°C | 90°C | 90°C |
Макс.отношение давления Рвх/Рвых | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
Макс.изменение нагрузки | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
Макс.давление гидравлического теста | 24 бар | 25 бар | 25 бар | 24 бар | 25 бар | 25 бар | 24 бар | 25 бар | 25 бар |
Макс.давление гидравлического теста корпуса | 24 бар | 60 бар | 60 бар | 24 бар | 60 бар | 60 бар | 24 бар | 60 бар | 60 бар |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%