C02D223 Преобразователь частоты
Преобразователь частоты высоковольтный с низким уровнем гармоник ABB ACS 2040-1L-AN1-a-0R
Код товара 1746563Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ACS 2040 — это серия высоковольтных преобразователей частоты среднего напряжения номиналом 4 кВ, разработанных компанией ABB для управления асинхронными двигателями в системах привода переменного тока. Серия относится к семейству ACS 2000 — универсальных приводов среднего напряжения мощностью 250–2500 кВт.
РАСШИФРОВКА ТИПОКОДА:
- 2040 = 4 кВ номинальное напряжение
- 1L/2L = Direct-to-Line (безтрансформаторное подключение), низкий уровень гармоник
- 1T/2T = Direct-to-Line (безтрансформаторное подключение), рекуперативный
- AN1 = Стандартная конфигурация
- a = Версия
- 0C-0V/0Z-1H = Код мощности
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электрические параметры:
- Номинальное входное напряжение: 4.16 кВ (-10% до +10%)
- Диапазон входного напряжения: 2.9 кВ - 4.6 кВ (с понижением мощности до -30%)
- Входная частота: 50/60 Гц
- Выходное напряжение: 0 - 4.0 кВ
- Выходная частота: 0 - 75 Гц
- КПД преобразователя: до 98%
- Коэффициент мощности: регулируемый до 1 или компенсация реактивной мощности
Условия эксплуатации:
- Температура окружающей среды: +1 до +40°C (с понижением мощности 1.5% на каждый °C выше 40°C до максимальной +50°C)
- Степень защиты: IP21/IP42 (опционально)
- Уровень шума: <85 дБ(А)
Режимы работы:
- Легкая перегрузка (Normal Duty): 110% тока в течение 1 минуты каждые 10 минут
- Тяжелый режим (Heavy Duty): 150% тока в течение 1 минуты каждые 10 минут
Швейцария — родина бренда
Швейцария — страна производства
Характеристики
Модели 1L и 1T
Низкий уровень гармоник (1L):
| Модель | Мощность при легкой перегрузке | Ток при легкой перегрузке | Мощность тяжелый режим | Ток тяжелый режим | Мощность (кВА) | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS 2040-1L-AN1-a-0C | 224 кВт (300 л.с.) | 40 А | 164 кВт (220 л.с.) | 29 А | 280 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1L-AN1-a-0D | 261 кВт (350 л.с.) | 47 А | 192 кВт (257 л.с.) | 34 А | 326 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1L-AN1-a-0E | 298 кВт (400 л.с.) | 54 А | 218 кВт (293 л.с.) | 40 А | 373 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1L-AN1-a-0F | 336 кВт (450 л.с.) | 61 А | 246 кВт (330 л.с.) | 45 А | 420 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1L-AN1-a-0H | 373 кВт (500 л.с.) | 67 А | 274 кВт (367 л.с.) | 49 А | 466 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1L-AN1-a-0L | 447 кВт (600 л.с.) | 81 А | 328 кВт (440 л.с.) | 59 А | 560 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1L-AN1-a-0Q | 522 кВт (700 л.с.) | 94 А | 383 кВт (513 л.с.) | 69 А | 653 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1L-AN1-a-0R | 597 кВт (800 л.с.) | 108 А | 438 кВт (587 л.с.) | 79 А | 746 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1L-AN1-a-0T | 671 кВт (900 л.с.) | 121 А | 492 кВт (660 л.с.) | 85 А | 839 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1L-AN1-a-0V | 746 кВт (1000 л.с.) | 135 А | 547 кВт (733 л.с.) | 90 А | 933 | 1,940 | 2,500 |
Рекуперативные (1T):
| Модель | Мощность при легкой перегрузке | Ток при легкой перегрузке | Мощность тяжелый режим | Ток тяжелый режим | Мощность (кВА) | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS 2040-1T-AN1-a-0C | 224 кВт (300 л.с.) | 40 А | 164 кВт (220 л.с.) | 29 А | 280 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1T-AN1-a-0D | 261 кВт (350 л.с.) | 47 А | 192 кВт (257 л.с.) | 34 А | 326 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1T-AN1-a-0E | 298 кВт (400 л.с.) | 54 А | 218 кВт (293 л.с.) | 40 А | 373 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1T-AN1-a-0F | 336 кВт (450 л.с.) | 61 А | 246 кВт (330 л.с.) | 45 А | 420 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1T-AN1-a-0H | 373 кВт (500 л.с.) | 67 А | 274 кВт (367 л.с.) | 49 А | 466 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1T-AN1-a-0L | 447 кВт (600 л.с.) | 81 А | 328 кВт (440 л.с.) | 59 А | 560 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1T-AN1-a-0Q | 522 кВт (700 л.с.) | 94 А | 383 кВт (513 л.с.) | 69 А | 653 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1T-AN1-a-0R | 597 кВт (800 л.с.) | 108 А | 438 кВт (587 л.с.) | 79 А | 746 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1T-AN1-a-0T | 671 кВт (900 л.с.) | 121 А | 492 кВт (660 л.с.) | 85 А | 839 | 1,940 | 2,500 |
| ACS 2040-1T-AN1-a-0V | 746 кВт (1000 л.с.) | 135 А | 547 кВт (733 л.с.) | 90 А | 933 | 1,940 | 2,500 |
Модели 2L и 2T
Низкий уровень гармоник (2L):
| Модель | Мощность при легкой перегрузке | Ток при легкой перегрузке | Мощность тяжелый режим | Ток тяжелый режим | Мощность (кВА) | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS 2040-2L-AN1-a-0Z | 933 кВт (1250 л.с.) | 168 А | 684 кВт (916 л.с.) | 123 А | 1,166 | 2,915 | 3,000 |
| ACS 2040-2L-AN1-a-1C | 1119 кВт (1500 л.с.) | 202 А | 820 кВт (1100 л.с.) | 148 А | 1,399 | 2,915 | 3,000 |
| ACS 2040-2L-AN1-a-1F | 1306 кВт (1750 л.с.) | 236 А | 958 кВт (1283 л.с.) | 173 А | 1,632 | 2,915 | 3,000 |
| ACS 2040-2L-AN1-a-1H | 1492 кВт (2000 л.с.) | 269 А | 1094 кВт (1647 л.с.) | 197 А | 1,865 | 2,915 | 3,000 |
Рекуперативные (2T):
| Модель | Мощность при легкой перегрузке | Ток при легкой перегрузке | Мощность тяжелый режим | Ток тяжелый режим | Мощность (кВА) | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS 2040-2T-AN1-a-0Z | 933 кВт (1250 л.с.) | 168 А | 684 кВт (916 л.с.) | 123 А | 1,166 | 2,915 | 3,000 |
| ACS 2040-2T-AN1-a-1C | 1119 кВт (1500 л.с.) | 202 А | 820 кВт (1100 л.с.) | 148 А | 1,399 | 2,915 | 3,000 |
| ACS 2040-2T-AN1-a-1F | 1306 кВт (1750 л.с.) | 236 А | 958 кВт (1283 л.с.) | 173 А | 1,632 | 2,915 | 3,000 |
| ACS 2040-2T-AN1-a-1H | 1492 кВт (2000 л.с.) | 269 А | 1094 кВт (1647 л.с.) | 197 А | 1,865 | 2,915 | 3,000 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%