P222T4 Преобразователь частоты
Преобразователь частоты низковольтный ABB ACS350-03E-08A8-4
Код товара 1728073Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Серия ABB ACS350 — это компактные, экономичные и надёжные преобразователи частоты (частотные преобразователи) для управления асинхронными и синхронными электродвигателями в общепромышленных приложениях.
Швейцария — родина бренда
Швейцария — страна производства
Характеристики
Обозначения и параметры
| Параметр | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| I1N | Номинальный входной ток (для выбора кабелей и предохранителей) | |
| I2N | Номинальный выходной ток (непрерывный, допускается 50% перегрузка на 1 минуту каждые 10 минут) | |
| I2,1min/10min | Максимальный ток при 50% перегрузке | |
| I2max | Максимальный выходной ток (доступен 2 секунды при пуске) | |
| PN | Типичная мощность двигателя (кВт / л.с.) | |
| Frame size | Размер корпуса: R0, R1, R2, R3, R4 |
Модели с однофазным питанием 200–240 В
| Тип | I1N (A) | I2N (A) | I2,1min/10min (A) | I2max (A) | PN (кВт) | PN (л.с.) | Frame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01x-02A4-2 | 6.1 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 0.37 | 0.5 | R0 |
| 01x-04A7-2 | 11.4 | 4.7 | 7.1 | 8.2 | 0.75 | 1 | R1 |
| 01x-06A7-2 | 16.1 | 6.7 | 10.1 | 11.7 | 1.1 | 1.5 | R1 |
| 01x-07A5-2 | 16.8 | 7.5 | 11.3 | 13.1 | 1.5 | 2 | R2 |
| 01x-09A8-2 | 21.0 | 9.8 | 14.7 | 17.2 | 2.2 | 3 | R2 |
Модели с трёхфазным питанием 200–240 В
| Тип | I1N (A) | I2N (A) | I2,1min/10min (A) | I2max (A) | PN (кВт) | PN (л.с.) | Frame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03x-02A4-2 | 4.3 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 0.37 | 0.5 | R0 |
| 03x-03A5-2 | 6.1 | 3.5 | 5.3 | 6.1 | 0.55 | 0.75 | R0 |
| 03x-04A7-2 | 7.6 | 4.7 | 7.1 | 8.2 | 0.75 | 1 | R1 |
| 03x-06A7-2 | 11.8 | 6.7 | 10.1 | 11.7 | 1.1 | 1.5 | R1 |
| 03x-07A5-2 | 12.0 | 7.5 | 11.3 | 13.1 | 1.5 | 2 | R1 |
| 03x-09A8-2 | 14.3 | 9.8 | 14.7 | 17.2 | 2.2 | 3 | R2 |
| 03x-13A3-2 | 21.7 | 13.3 | 20.0 | 23.3 | 3 | 3 | R2 |
| 03x-17A6-2 | 24.8 | 17.6 | 26.4 | 30.8 | 4 | 5 | R2 |
| 03x-24A4-2 | 41.0 | 24.4 | 36.6 | 42.7 | 5.5 | 7.5 | R3 |
| 03x-31A0-2 | 54.3 | 31.0 | 46.5 | 54.3 | 7.5 | 10 | R4 |
| 03x-46A2-2 | 69.3 | 46.2 | 69.3 | 80.9 | 11 | 15 | R4 |
Модели с трёхфазным питанием 380–480 В
| Тип | I1N (A) | I2N (A) | I2,1min/10min (A) | I2max (A) | PN (кВт) | PN (л.с.) | Frame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03x-01A2-4 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 0.37 | 0.5 | R0 |
| 03x-01A9-4 | 2.9 | 1.9 | 2.9 | 3.3 | 0.55 | 0.75 | R0 |
| 03x-02A4-4 | 4.1 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 0.75 | 1 | R1 |
| 03x-03A3-4 | 6.0 | 3.3 | 5.0 | 5.8 | 1.1 | 1.5 | R1 |
| 03x-04A1-4 | 6.9 | 4.1 | 6.2 | 7.2 | 1.5 | 2 | R1 |
| 03x-05A6-4 | 8.4 | 5.6 | 8.4 | 9.8 | 2.2 | 3 | R1 |
| 03x-07A3-4 | 11.6 | 7.3 | 11.0 | 13.6 | 3 | 3 | R1 |
| 03x-08A8-4 | 11.6 | 8.8 | 13.2 | 15.4 | 4 | 5 | R3 |
| 03x-12A5-4 | 18.8 | 12.5 | 18.8 | 21.9 | 5.5 | 7.5 | R3 |
| 03x-15A6-4 | 22.1 | 15.6 | 23.4 | 27.3 | 7.5 | 10 | R3 |
| 03x-23A1-4 | 30.9 | 23.1 | 34.7 | 40.4 | 11 | 15 | R3 |
| 03x-31A0-4 | 46.5 | 31.0 | 46.5 | 54.3 | 15 | 20 | R4 |
| 03x-38A0-4 | 66.5 | 38.0 | 57.0 | 66.5 | 18.5 | 25 | R4 |
| 03x-44A0-4 | 78.5 | 44.0 | 66.0 | 77.0 | 22 | 30 | R4 |
Охлаждение и уровень шума
| Frame | Охлаждение | Уровень шума (дБА) |
|---|---|---|
| R0 | Естественная конвекция | <30 |
| R1–R4 | Вентилятор (снизу вверх) | 50–62 |
Габариты и вес (IP20 / UL Open)
| Frame | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | W (mm) | D (mm) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | 169 | 202 | 239 | 70 | 161 | 1.2 |
| R1 | 169 | 202 | 239 | 70 | 161 | 1.2 |
| R2 | 202 | 239 | 239 | 105 | 165 | 1.5 |
| R3 | 169 | 236 | 236 | 169 | 169 | 2.5 |
| R4 | 181 | 202 | 244 | 260 | 169 | 4.4 |
Дополнительно
-
Степень защиты: IP20 (требуется установка в шкаф), опционально NEMA1 с козырьком
-
Температура эксплуатации: от -10°C до +50°C (до +40°C — полная мощность)
-
Высота установки: до 2000 м (для высоты >1000 м — дерейтинг)
-
Типы EMC-фильтров:
-
E — фильтр подключён
-
U — фильтр отключён
-
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%