Радиатор стальной панельный гигиенический двухрядный без конверторного оребрения с нижней подводкой левое исполнение UNIVERSAL Z 20х400х1400 левый
Код товара 880176Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Стальные панельные радиаторы PRADO Universal Z имеют шесть патрубков с резьбой G1/2", 4 боковых и 2 нижних, и в зависимости от типа состоят из одной, двух или трех профильных панелей без конвекционного листа. Для простоты уборки от пыли / дезинфекции радиаторы не комплектуются съемными верхними и боковыми панелями. Подключение прибора к системе отопления осуществляется через два нижних присоединительных патрубка. Радиаторы PRADO Universal Z поставляются с термостатической вставкой PRADO или Danfoss. В зависимости от расположения нижней подводки радиаторы поставляются в правом (стандартное исполнение) или левом исполнении.
Назначение - для систем отопления медицинских учреждений, детских садиков и для помещений, к которым предьявляются повышенные гигиенические требования.
Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя - 1,0 МПа (10 бар).
Максимальная температура теплоносителя - 120 С.
Гарантия 10 лет.
Тип 10
Тип 11
Тип 30
Размеры
Для радиаторов Universal типов 10 и 11
L | A* | B | C |
---|---|---|---|
400 | 99/104 | 166 | - |
500 | 132/137 | 200 | - |
600 | 132/137 | 300 | - |
700 | 132/137 | 400 | - |
800 | 132/137 | 500 | - |
900 | 132/137 | 600 | - |
1000 | 132/137 | 700 | - |
1100 | 132/137 | 800 | - |
1200 | 232/237 | 700 | - |
1300 | 232/237 | 800 | - |
1400 | 232/237 | 900 | - |
1500 | 232/237 | 1000 | - |
1600 | 232/237 | 1100 | - |
1700 | 232/237 | 1200 | - |
1800 | 232/237 | 1300 | 667 |
1900 | 232/237 | 1400 | 717 |
2000 | 232/237 | 1500 | 767 |
2200 | 232/237 | 1700 | 867 |
2400 | 232/237 | 1900 | 967 |
2600 | 232/237 | 2100 | 1067 |
2800 | 232/237 | 2300 | 1167 |
3000 | 232/237 | 2500 | 1267 |
Для радиаторов Universal типов 20, 21, 22, 30 и 33
L | A* | B | C |
---|---|---|---|
400 | 50 | 300/166 | - |
500 | 150 | 200 | - |
600 | 150 | 300 | - |
700 | 150 | 400 | - |
800 | 150 | 500 | - |
900 | 150 | 600 | - |
1000 | 150 | 700 | - |
1100 | 150 | 800 | - |
1200 | 250 | 700 | - |
1300 | 250 | 800 | - |
1400 | 250 | 900 | - |
1500 | 250 | 1000 | - |
1600 | 250 | 1100 | - |
1700 | 250 | 1200 | - |
1800 | 250 | 1300 | 650 |
1900 | 250 | 1400 | 700 |
2000 | 250 | 1500 | 750 |
2200 | 250 | 1700 | 850 |
2400 | 250 | 1900 | 950 |
2600 | 250 | 2100 | 1050 |
2800 | 250 | 2300 | 1150 |
3000 | 250 | 2500 | 1250 |
Характеристики
- Тип: 10Z, 20Z, 30Z.
- Высота (H): 300, 400, 500, 600.
- Длина (L): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000.
Емкость и вес(высота 400 мм)
Длина радиатора (мм) | Масса объём | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
---|---|---|---|---|
400 | кг | 3,76 | 6,84 | 10,54 |
л | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
500 | кг | 4,56 | 8,41 | 12,93 |
л | 1,26 | 2,53 | 3,79 | |
600 | кг | 5,35 | 9,99 | 15,31 |
л | 1,53 | 3,05 | 4,58 | |
700 | кг | 6,14 | 11,57 | 17,70 |
л | 1,79 | 3,58 | 5,37 | |
800 | кг | 6,93 | 13,14 | 20,08 |
л | 2,05 | 4,10 | 6,16 | |
900 | кг | 7,72 | 14,72 | 22,47 |
л | 2,32 | 4,63 | 6,95 | |
1000 | кг | 8,51 | 16,29 | 24,86 |
л | 2,58 | 5,16 | 7,73 | |
1100 | кг | 9,30 | 17,87 | 27,24 |
л | 2,84 | 5,68 | 8,52 | |
1200 | кг | 10,09 | 19,45 | 29,63 |
л | 3,10 | 6,21 | 9,31 | |
1300 | кг | 10,88 | 21,02 | 32,02 |
л | 3,37 | 6,73 | 10,10 | |
1400 | кг | 11,67 | 22,60 | 34,41 |
л | 3,63 | 7,26 | 10,89 | |
1500 | кг | 12,47 | 24,17 | 36,79 |
л | 3,89 | 7,79 | 11,68 | |
1600 | кг | 13,26 | 25,75 | 39,18 |
л | 4,16 | 8,31 | 12,47 | |
1700 | кг | 14,05 | 27,33 | 41,56 |
л | 4,42 | 8,84 | 13,26 | |
1800 | кг | 14,84 | 28,90 | 43,95 |
л | 4,68 | 9,36 | 14,05 | |
1900 | кг | 15,63 | 30,48 | 46,34 |
л | 4,95 | 9,89 | 14,83 | |
2000 | кг | 16,42 | 32,05 | 48,72 |
л | 5,21 | 10,42 | 15,62 | |
2200 | кг | 18,00 | 35,21 | 53,49 |
л | 5,73 | 11,47 | 17,20 | |
2400 | кг | 19,58 | 38,36 | 58,27 |
л | 6,26 | 12,52 | 18,78 | |
2600 | кг | 21,17 | 41,51 | 63,04 |
л | 6,79 | 13,57 | 20,36 | |
2800 | кг | 22,75 | 44,66 | 67,81 |
л | 7,31 | 14,62 | 21,94 | |
3000 | кг | 24,33 | 47,81 | 72,58 |
л | 7,84 | 15,68 | 23,51 |
Тепловая мощность (высота 400 мм)
Длина радиатора (мм) | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
---|---|---|---|
400 | 309 | 508 | 739 |
500 | 378 | 627 | 907 |
600 | 447 | 745 | 1075 |
700 | 516 | 864 | 1243 |
800 | 585 | 983 | 1411 |
900 | 654 | 1101 | 1579 |
1000 | 722 | 1220 | 1747 |
1100 | 791 | 1338 | 1914 |
1200 | 860 | 1457 | 2082 |
1300 | 929 | 1575 | 2250 |
1400 | 998 | 1694 | 2418 |
1500 | 1067 | 1812 | 2586 |
1600 | 1135 | 1931 | 2754 |
1700 | 1204 | 2050 | 2922 |
1800 | 1273 | 2168 | 3090 |
1900 | 1342 | 2287 | 3258 |
2000 | 1411 | 2405 | 3426 |
2200 | 1548 | 2642 | 3762 |
2400 | 1686 | 2879 | 4098 |
2600 | 1824 | 3117 | 4433 |
2800 | 1961 | 3354 | 4769 |
3000 | 2099 | 3591 | 5105 |
Отзывы и вопросы о товаре
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1