Шестигранник медный НМК М2 6.5 ГОСТ 1535-2016
Код товара 854812Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Шестигранники на основе чистой меди или её сплавов приобрели востребованность в различных направлениях промышленности и народного хозяйства. Пруток имеет форму правильного шестиугольника в поперечном сечении. Технологии изготовления проката – это методы холодного и горячего деформирования.
Шестигранники из меди выпускаются в соответствии со стандартами ГОСТ 1535-2016 из таких популярных у производителей марок, как М1, М2 и М3. Химический состав готовых изделий соответствует ГОСТу 859-2001.
К преимуществам шестигранного металлопроката можно отнести:
- низкое удельное сопротивление;
- лёгкость обработки и эксплуатации;
- повышенные характеристики электропроводности;
- прочность и долговечность;
- коррозионную устойчивость, способность взаимодействовать с агрессивными средами без ущерба для качества.
ГОСТ на медный шестигранник гарантирует отсутствие вмятин, пузырей, неровностей, и прочих дефектов, а также гарантирует химический состав сплава.
Благодаря присущим свойствам, медные прутки востребованы в следующих отраслях:
- в машиностроении из них создаются крепёжные элементы и детали;
- в приборостроении материал ценится за высокую электропроводность;
- в сфере теплового оборудования прутки используются в изготовлении частей радиаторов, кондиционеров, отопительных приборов;
- судостроение также не обходится без меди из-за её коррозионной стойкости и стабильности при взаимодействии с солями;
- за счёт химической инертности изделия незаменимы в химической промышленности.
Россия — родина бренда
Характеристики
Марка | Размер | ГОСТ |
---|---|---|
М1 | 5 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 5.5 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 6 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 6.5 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 7 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 8 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 9 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 10 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 11 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 12 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 14 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 16 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 17 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 18 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 19 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 20 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 21 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 22 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 24 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 25 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 27 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 28 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 30 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 32 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 36 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 38 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 40 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 41 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 46 | ГОСТ 1535-2016 |
М1 | 50 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 5 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 5.5 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 6 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 6.5 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 7 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 8 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 9 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 10 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 11 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 12 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 14 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 16 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 17 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 18 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 19 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 20 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 21 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 22 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 24 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 25 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 27 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 28 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 30 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 32 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 36 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 38 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 40 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 41 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 46 | ГОСТ 1535-2016 |
М2 | 50 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 5 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 5.5 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 6 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 6.5 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 7 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 8 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 9 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 10 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 11 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 12 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 14 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 16 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 17 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 18 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 19 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 20 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 21 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 22 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 24 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 25 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 27 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 28 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 30 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 32 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 36 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 38 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 40 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 41 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 46 | ГОСТ 1535-2016 |
М3 | 50 | ГОСТ 1535-2016 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%