Насос центробежный одноступенчатый с сухим ротором IMP PUMPS CLD 50-125/4X
Код товара 782208Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либо с электродвигателем с удлиненным валом. Корпус насоса с соосными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра.


Характеристики

| ТИП | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] | ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ЧАСТОТА ( ГЦ) | PMAX [W] | НАПРЯЖЕНИЕ [В] | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD 40-140/2/0.55A | 445 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 40-170/2/0.75A | 445 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 40-220/2/1.1A | 425 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 40-250/2/1.5A | 425 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-170/2/1.5A | 495 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-200/2/2.2A | 495 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-250/2/3.0A | 495 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-310/2/3.0A | 495 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-370/2/4.0A | 530 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 65-240/2/3.0A | 515 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 65-270/2/4.0A | 565 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 65-330/2/5.5A | 565 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 65-370/2/7.5A | 670 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 80-260/2/7.5A | 640 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 80-310/2/11.0A | 690 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 80-370/2/15.0A | 690 | PN16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 80-420/2/15.0A | 690 | PN16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 100-340/2/15.0A | 720 | PN16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 100-255/2/11.0A | 720 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 100-285/2/15.0A | 720 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 100-290/2/15.0A | 720 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 100-315/2/15.0A | 720 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 40-40/4/0.25A | 425 | PN16 | 50 | 250 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 40-50/4/0.25A | 425 | PN16 | 50 | 250 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 40-65/4/0.25A | 425 | PN16 | 50 | 250 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-50/4/0.25A | 435 | PN16 | 50 | 250 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-65/4/0.37A | 435 | PN16 | 50 | 370 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-90/4/0.55A | 435 | PN16 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 65-70/4/0.75A | 475 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 65-80/4/0.75A | 475 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 65-90/4/1.1A | 475 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 80-65/4/0.75A | 485 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 80-75/4/1.1A | 485 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 80-85/4/1.1A | 485 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 80-105/4/1.5A | 485 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 100-85/4/1.5A | 630 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 100-105/4/2.2A | 615 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 100-125/4/3.0A | 615 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 100-150/4/4.0A | 615 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 130 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
-
5
0%
-
4
0%
-
3
0%
-
2
0%
-
1
0%
Рекомендуем также
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B081GN000600ATF
-
-
TITAN 2GL11-8
-
-
B-N65-200B/B
-
-
MXV-BM25-305 OIE2
-
-
-
CV 5-20
-
-
MVS 5-22
-
-
DLXPH-RX-CL/M3-5 230V
-
-
ECHm2-30-D
-
-
CME 5-2A-R-G-V-AQQVU-A-D-N
-
-
CR 5-9A-A-A-E-HQQE96516992
-
-
CR 64-7-1A-F-A-E-HQQE96123500
-
-
CR 32-13-2A-F-A-E-HQQE96659430
-
-
CRN 3-13A-CA-A-V-HQQV96532613
-
-
CRN 1S-13A-CA-A-V-HQQV96558216
-
-
CRN 215-5-2A-F-A-E-HQQE
-
-
CRI 3-13A-P-A-V-HQQV96563593
-
-
CRE 3-6A-FGJ-A-E-HQQE93146596
-
-
BM 4-BM3A-18N NBR10731918
-
-
BM hp46-6-R NBR
-
-
SL1.50.80.30.2.51D.C.Q
-
-
SLV.80.80.60.2.51E.C
-
-
SEG.40.40.EX.2.50B96076227
-
-
NKE150-315.2/334AIA1F1AESBQQEUW3
-
-
NKE50-160/136AA2F2AESBAQELWB
-
-
NKE65-125/137AA2F2AESBQQEMWB
-
-
NKE015-095/7.87AG1G7SBESDAQFPCB
-
-
NKE2000-NKE65-315/261
-
-
NKG Bareshaft-NKG50-32-125/106
-
-
NKG Bareshaft-NKG80-50-315/285
-
-
NKG Bareshaft-NKG125-80-200/188
-
-
DMH 11-10D6-PVL/T/T-X-41U2U2XK1AG
-
-
DMH 19-100B-SSL/V/SS-X-42A1A1XE2AG
-
-
DMX 18-10B-PP/E/T-X-G1U2U2FEMNG
-
-
DMX 280-8B-PP/E/C-X-E1U3U3XEMAG
-
-
DMX 460-6B-SS/E/SS-X-E1A1A1XEMAG
-
-
NBE100-400/395BIASF2AVSBQQVTW3
-
-
NBE32-125/115AAF2BESBAQEHWB
-
-
DDA 12-10AR-C-PV/E/C-F-31I002FG
-
-
DDC 9-7AR-PVC/V/C-F-32I004BG
-
-
SP 46-2BB N15C200D2
-
-
SPE 60-399890611
-
-
SPK 2-1/1A-W-A-AUUV39DH5001
-
-
SPK 2-15/8A-W-A-AUUV3HDH0508
-
-
SPK 4-19/11A-W-I-AUUV98776597
-
-
SE1.95.100.220.4.52H.C.EX.51D
-
-
UNILIFTAP35B.50.06.3.V96004565
-
-
PowerAdapt99886426
-
-
PGW125-315B/4