Насос центробежный одноступенчатый с сухим ротором IMP PUMPS CLD 50-125/2C
Код товара 782206Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либо с электродвигателем с удлиненным валом. Корпус насоса с соосными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра.


Характеристики

| ТИП | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] | ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ЧАСТОТА ( ГЦ) | PMAX [W] | НАПРЯЖЕНИЕ [В] | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD 40-140/2/0.55A | 445 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 40-170/2/0.75A | 445 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 40-220/2/1.1A | 425 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 40-250/2/1.5A | 425 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-170/2/1.5A | 495 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-200/2/2.2A | 495 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-250/2/3.0A | 495 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-310/2/3.0A | 495 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-370/2/4.0A | 530 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 65-240/2/3.0A | 515 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 65-270/2/4.0A | 565 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 65-330/2/5.5A | 565 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 65-370/2/7.5A | 670 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 80-260/2/7.5A | 640 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 80-310/2/11.0A | 690 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 80-370/2/15.0A | 690 | PN16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 80-420/2/15.0A | 690 | PN16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 100-340/2/15.0A | 720 | PN16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 100-255/2/11.0A | 720 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 100-285/2/15.0A | 720 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 100-290/2/15.0A | 720 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 100-315/2/15.0A | 720 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 |
| CLD 40-40/4/0.25A | 425 | PN16 | 50 | 250 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 40-50/4/0.25A | 425 | PN16 | 50 | 250 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 40-65/4/0.25A | 425 | PN16 | 50 | 250 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-50/4/0.25A | 435 | PN16 | 50 | 250 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-65/4/0.37A | 435 | PN16 | 50 | 370 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 50-90/4/0.55A | 435 | PN16 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 65-70/4/0.75A | 475 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 65-80/4/0.75A | 475 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 65-90/4/1.1A | 475 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 80-65/4/0.75A | 485 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 80-75/4/1.1A | 485 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 80-85/4/1.1A | 485 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 80-105/4/1.5A | 485 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 100-85/4/1.5A | 630 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 100-105/4/2.2A | 615 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 100-125/4/3.0A | 615 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
| CLD 100-150/4/4.0A | 615 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 130 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
-
5
0%
-
4
0%
-
3
0%
-
2
0%
-
1
0%
Рекомендуем также
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
650ZWN
-
-
ЭЦВ6-16-140
-
-
606-2.250
-
-
-
MXV100-6501/A
-
-
-
-
SONDA CL,0-2 ppm,FIC
-
-
4XRm6/15-1.5
-
-
LVS20-10
-
-
WTSm2-12
-
-
LEP80-65-260280S-2
-
-
CR 20-3A-GJ-A-E-HQQE
-
-
CR 1-9A-FGJ-A-E-HQQE92901040
-
-
CRN 5-22A-FGJ-A-V-HQQV96517219
-
-
CRI 1S-2A-CA-A-V-HQQV92899865
-
-
CRNE 5-9A-P-A-V-HQQV
-
-
CRNE 20-5N-FGJ-A-V-HQQV
-
-
CRIE 1-9B-CA-A-E-HQQE93146825
-
-
CRIE 15-2A-P-A-E-HQQE
-
-
BM 4-BM 9-5NBR98823526
-
-
NKE50-315/300AIA1F2AVSBQQVTW1
-
-
NKE100-315/334AIA2F2AESBQQERW3
-
-
NKE32-160.1/139AA2F2AESBQQEHWB
-
-
NKE65-125/120-110AA2F2AESBQQEKWB
-
-
NKGE150-125-250/269AA1F2LESBQQERW3
-
-
NKGE200-150-315/291AA1F2KESBQQETW3
-
-
NKG Bareshaft-NKG80-65-160/167
-
-
NKG Bareshaft-NKG100-65-200/198
-
-
NKG Bareshaft-NKG125-100-400/360
-
-
NKG Bareshaft-NKG150-125-500/500
-
-
DMX 52-8B-SS/V/SS-X-41A1A1XE5AG
-
-
NBE2000-NBE40-160/162
-
-
NBGE125-100-160/176BAF2LESBQQEKWA
-
-
DDA 12-10FCM-PV/E/C-F-32I002IG
-
-
DDA 17-7FCM-C-PVC/V/C-F-31I004BG
-
-
DDE 15-4B-PP/V/C-X-31U2U2IG
-
-
SP 215-9AA18AU53B9
-
-
SP 46-715A21807
-
-
SP 60-814K60008
-
-
SP 95-13 N19500613
-
-
SP 95-719016007
-
-
SQ 5-7096524452
-
-
MLV190-8/01
-
-
8SBP-77/7
-
-
PVT 90-40-2
-
-
PGLH200-200(I)/4
-
-
PGWB80-250/4
-
-
PGWB150-315
-
-
PLT150-5.5/4