Кран шаровой стандартнопроходной приварной/приварной TEMPER 28266100
Код товара 777011Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
5 134 ₽
4 279 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
855 ₽
Тип присоединения:
приварное/приварное
Рабочая среда:
Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
TEMPER
TEMPER (Курган) - российский производитель стальных шаровых кранов по технологии эстонской фирмы. Продукция предназначена для использования на трубопроводах теплоснабжения в ТЭЦ, тепловых сетях, в сфере коммунальной инфраструктуры, а также на объектах газоснабжения.
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
- Управление: рукоятка/редуктор
- Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
- Максимальная температура: до +200°C.
- Минимальная температура: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
- Материал корпуса: бесшовная сталь 20, 09Г2С.
- Герметичность: класс А ГОСТ Р 54808-2011.
- Ресурс: более 10 000 циклов*.
- Полный срок службы: более 25 лет*.
- Гарантийный срок: 3 года.
12Х18Н10Т под приварку с рукояткой
DN | PN | Код стан.проход | стандарт | Код полн.проход | полный |
---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 28266015 | 4 165 | 29266015 | 4 500 |
20 | 40 | 28266020 | 4 500 | 29266020 | 4 835 |
25 | 40 | 28266025 | 4 835 | 29266025 | 5 085 |
32 | 40 | 28266032 | 5 085 | 29266032 | 5 835 |
40 | 40 | 28266040 | 5 835 | 29266040 | 7 085 |
50 | 40 | 28266050 | 7 085 | 29266050 | 10 845 |
65 | 25 | 28266065 | 10 845 | 29266065 | 13 190 |
80 | 25 | 28266080 | 13 190 | 29266080 | 17 675 |
100 | 25 | 28266100 | 17 675 | 29266100 | 33 560 |
125* | 25 | 28266125 | 33 560 | 29266125 | 41 250 |
150* | 25 | 28266150 | 41 250 | 29266150 | 87 250 |
200* | 25 | 28266200 | 87 250 |
Фланец
DN | PN | Код стан.проход | стандарт | Код полн.проход |
---|---|---|---|---|
15 | 40 | 28366015 | 6 835 | 29366015 |
20 | 40 | 28366020 | 7 500 | 29366020 |
25 | 40 | 28366025 | 8 915 | 29366025 |
32 | 40 | 28366032 | 9 690 | 29366032 |
40 | 40 | 28366040 | 11 265 | 29366040 |
50 | 40 | 28366050 | 14 835 | 29366050 |
65 | 16 | 28366065 | 20 185 | 29366065 |
80 | 16 | 28366080 | 24 560 | 29366080 |
100 | 16 | 28366100 | 29 250 | 29366100 |
125* | 16 | 28366125 | 51 560 | 29366125 |
150* | 16 | 28366150 | 75 435 | 29366150 |
200* | 16 | 28366200 | 133 454 | |
65 | 25 | 28466065 | 24 222 | 29466065 |
80 | 25 | 28466080 | 29 472 | 29466080 |
100 | 25 | 28466100 | 35 100 | 29466100 |
125* | 25 | 28466125 | 61 872 | 29466125 |
150* | 25 | 28466150 | 90 522 | 29466150 |
200* | 25 | 28466200 | 160 145 |
Резьба
DN | PN | Код стан.проход | стандарт | Код полн.проход |
---|---|---|---|---|
15 | 40 | 28066015 | 5 205 | 29066015 |
20 | 40 | 28066020 | 5 625 | 29066020 |
25 | 40 | 28066025 | 6 040 | 29066025 |
32 | 40 | 28066032 | 6 355 | 29066032 |
40 | 40 | 28066040 | 7 290 | 29066040 |
50 | 40 | 28066050 | 8 855 | 29066050 |
65 | 25 | 28066065 | 12 375 | 29066065 |
80 | 25 | 28066080 | 15 735 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%