ТЕПЛОТЕХ-КОМПЛЕКТ
ФСУ 2,6-0,6 черный металл, полимер Фильтр сорбционный угольный
PRAHER
Характеристика | Значение |
---|---|
Уплотнительные материалы | EPDM, FPM |
Размеры | DN10/d16/3/8" – DN80/d110/4" |
Показатели давления | PN10, PN6 |
Соединения | фланец, соединительный патрубок, соединительный патрубок, резьбовой патрубок |
Официальные утверждения | Декларация соответствия acc. в соответствии с Приложением VII Директивы 97/23/EG, Гигиеническим сертификатом ЕВРАЗЭС, Сертификатом ГОСТ, Разрешением Ростехнадзора, Сертификатом TÜV |
Размеры
d | DN | G | L | A | D | Z* | t* | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 3/8" | 113 | 61 | 53 | 67-71 | 13-14,5 | 10 |
20 | 15 | 1/2" | 123 | 61 | 53 | 67 | 14-16 | 10 |
25 | 20 | 3/4" | 142,5 | 68,5 | 63 | 74,5-77,5 | 15-17,5 | 10 |
32 | 25 | 1" | 151 | 73 | 70 | 83-84 | 17,5-19,5 | 10 |
40 | 32 | 1¼" | 170 | 82 | 85,5 | 92-96 | 20,5-21,5 | 10 |
50 | 40 | 1½" | 188,5 | 92,5 | 101 | 104,5-111,5 | 23-25 | 10 |
63 | 50 | 2" | 218,5 | 106,5 | 121 | 121,5-133,5 | 27,5-29 | 10 |
75 | 65 | 2½" | 276 | 132 | 155 | 144-162 | 34,5-31 | 8 |
90 | 80 | 3" | 295,5 | 160,5 | 188,5 | 180,5-209,5 | 36-38,5 | 6 |
110 | 80 | - | 311,5 | 160,5 | 188,5 | 0-211,5 | 39-42 | 6 |
ФСУ 2,6-0,6 черный металл, полимер Фильтр сорбционный угольный
ПВО-RO-10-С1 Установка обратного осмоса
ПВО-RO-20-С1 Установка обратного осмоса
ПВО-01FM06-S-IV-Y 0.75ГА-RF71-П Фильтр осветлительный
P700 Фильтр для бассейна песочный