ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС
РАРДП 080.200 Кран регулирующий двухходовой полнопроходной
PRAHER
Характеристика | Значение |
---|---|
Уплотнительные материалы | EPDM, FPM |
Шаровой опорный шарнир | PE, PTFE |
Размеры | DN10/d16/¾" – DN80/d90/3" |
Показатели давления | PN16 |
Соединения | Патрубок для сварки PE, патрубок для сварки PE, патрубок для растворителя, патрубок для растворителя, резьбовое гнездо |
Официальные утверждения | Гигиенический сертификат ЕВРАЗЭС, Сертификат ГОСТ, Разрешение Ростехнадзора |
Размеры
d | DN | G | A | D | H | B | Z | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 3/8" | 44,5 | 55,5 | 47 | 42,5 | 49,5 | 16,5 |
20 | 15 | 1/2" | 44,5 | 55,5 | 47 | 42,5 | 49,5 | 16,5 |
25 | 20 | 3/4" | 50 | 62 | 53 | 55 | 56 | 19,5 |
32 | 25 | 1" | 52,5 | 70 | 55,5 | 55 | 58,5 | 23 |
40 | 32 | 1 1/4" | 61 | 87 | 76 | 65 | 67,5 | 26,5 |
50 | 40 | 1 1/2" | 77 | 101,5 | 88,5 | 75 | 87 | 31,5 |
63 | 50 | 2" | 87 | 115,3 | 95 | 75 | 99 | 38,5 |
75 | 65 | 2 1/2" | 110 | 144,5 | 126 | 111 | 121,5 | 45 |
90 | 80 | 3" | 163 | 188 | 160 | 133 | 183 | 55,5 |
110 | 80 | 4" | 163 | 188 | 160 | 133 | 176 | 64 |
РАРДП 080.200 Кран регулирующий двухходовой полнопроходной
КШТВГ 16-40 с МЭОФ-40-IIBT5 Кран шаровой запорный с электроприводом