A-FLOW
VBXJ-15-FN Кран шаровой
PRAHER
Характеристики | Значение |
---|---|
Уплотнительные материалы | EPDM, FPM |
Шаровой опорный шарнир | ПТФЭ |
Размеры | DN10/d16/3/8" – DN50/d63/2" |
Показатели давления | PN16 |
Соединения | фланец, патрубок для сварки PE, патрубок для сварки PE, патрубок для растворителя, патрубок для растворителя, резьбовое гнездо |
Официальные утверждения | Декларация соответствия acc. в соответствии с приложением VII к Директиве 97/23/EG |
Размеры
DN | d | G (GM*) | A | B | D | H | т (КМ**) | t (KS***) | L (KS***) | Z (КМ**, ГМ*) | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 3/8" | 62 | 40 | 53 | 72 | 16,5 | 17 | 115 | 68 | 16 |
15 | 20 | 1/2" | 62 | 40 | 53 | 72 | 16,5 | 17 | 125 | 67 | 16 |
20 | 25 | 3/4" | 70 | 51,5 | 62,5 | 78,5 | 19,5 | 20 | 145 | 76 | 16 |
25 | 32 | 1" | 73,5 | 51,5 | 70 | 81,5 | 22,5 | 22,5 | 154 | 79,5 | 16 |
32 | 40 | 1 1/4" | 83,5 | 64 | 84,5 | 100 | 26,5 | 26,5 | 174 | 89,5 | 16 |
40 | 50 | 1 1/2" | 94,5 | 73 | 100 | 107,5 | 31,5 | 31,5 | 193 | 102,5 | 16 |
50 | 63 | 2" | 108 | 85 | 119,5 | 116,5 | 38,5 | 38,5 | 222 | 118 | 16 |
VBXJ-15-FN Кран шаровой
VT451503 Кран шаровой трехходовой
КШТВ 40-50 Кран шаровой регулирующий ручной