Пластина теплообменная FUNKE FP20 H
Код товара 729471Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Разборный пластинчатый теплообменник Funke серия FP 04 - это уникальный аппарат, который производит передачу тепла от теплоносителя к теплоприемнику для проведения теплообменных операций с различными жидкими средами.
Предназначены для использования в системах отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования жилых домов, промышленных зданий и для обеспечения определенных технологических процессов в пищевой промышленности. Как и весь модельный ряд теплообменников компании Funke 04 имеет девять несимметричных каналов под измененным углом шеврона, в связи с чем количество шиберов обоснованно уменьшено, а гидравлические потери сведены к минимуму.
FUNKE
 
                                        Германия — родина бренда
Характеристики
Рабочая температура от: –30 °С до +195 °С
Расчетное давление: 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Присоединение: Наружная резьба Ду25 AISI304 (дополнительно изготавливаются с фитингами под приварку)
Площадь одной пластины, м2: 0,037
Допустимое количество пластин: 5-75 шт.
Площадь теплообмена, макс., м2: 3,2
Материалы пластин: AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, Hastelloy C-276
Срок эксплуатации: до 23 лет
| Модель | Давление | Пластины | Площадь пластины, м² | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | L2, мм | PP, мм | Присоединение | Макс.площадь, м² | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 04 | 16 | 125 | 0,04 | 460 | 160 | 336 | 65 | 85 | 150-600 | Кол.x2,4 | 1“ | 5 | 
| FP 08 | 16 | 150 | 0,08 | 800 | 160 | 675 | 65 | 85 | 150-600 | Кол.x2,4 | 1“ | 12 | 
| FP 14 | 16 | 200 | 0,14 | 837 | 310 | 590 | 135 | 132 | 250-1000 | Кол.x2,4 | DN65 | 28 | 
| FP 20 | 16 | 200 | 0,20 | 1066 | 310 | 819 | 135 | 132 | 250-1000 | Кол.x2,4 | DN65 | 40 | 
| FP 05 | 25 | 150 | 0,04 | 532 | 200 | 381 | 70 | 45 | 250-1000 | Кол.x2,7 | 1“ | 6 | 
| FP 09 | 25 | 150 | 0,08 | 827 | 200 | 676 | 70 | 45 | 250-1000 | Кол.x2,7 | 1“ | 12 | 
| FPDW 05 | 16 | 150 | 0,04 | 532 | 200 | 381 | 70 | 45 | 250-1000 | Кол.x2,9 | 1“ | 6 | 
| FP 10 | 25 | 200 | 0,10 | 733 | 310 | 494 | 126 | 128 | 250-1000 | Кол.x2,9 | DN50 | 20 | 
| FP 16 | 25 | 200 | 0,16 | 933 | 310 | 694 | 126 | 128 | 250-1000 | Кол.x2,9 | DN50 | 30 | 
| FP 22 | 25 | 200 | 0,21 | 1182 | 310 | 894 | 126 | 128 | 250-1000 | Кол.x2,9 | DN50 | 45 | 
| FPDW 16 | 25 | 200 | 0,16 | 933 | 310 | 694 | 126 | 128 | 250-1000 | Кол.x3,1 | DN50 | 30 | 
| FP 19 | 16 | 500 | 0,19 | 1080 | 440 | 650 | 202 | 200 | 500-2500 | Кол.x3,1 | DN80 | 100 | 
| FPDW 19 | 16 | 500 | 0,19 | 1080 | 440 | 650 | 202 | 200 | 500-2500 | Кол.x3,1 | DN80 | 100 | 
| FP 206 | 25 | 500 | 0,21 | 1160 | 480 | 719 | 225 | 204 | 500-2500 | Кол.x3,1 | DN100 | 105 | 
| FP 31 | 25 | 500 | 0,30 | 1332 | 480 | 894 | 225 | 204 | 500-3000 | Кол.x3,1 | DN100 | 150 | 
| FP 40 | 25 | 500 | 0,40 | 1579 | 480 | 1141 | 225 | 204 | 500-3000 | Кол.x3,1 | DN100 | 200 | 
| FP 50 | 25 | 500 | 0,50 | 1826 | 480 | 1388 | 225 | 204 | 500-3000 | Кол.x3,1 | DN100 | 250 | 
| FP 71 | 25 | 500 | 0,70 | 2320 | 480 | 1882 | 225 | 204 | 500-3000 | Кол.x3,1 | DN100 | 350 | 
| FPDW 206 | 16 | 500 | 0,21 | 1160 | 480 | 719 | 225 | 204 | 500-3000 | Кол.x3,3 | DN100 | 105 | 
| FPDW 31 | 16 | 500 | 0,30 | 1332 | 480 | 894 | 225 | 204 | 500-3000 | Кол.x3,3 | DN100 | 200 | 
| FPDW 50 | 16 | 500 | 0,50 | 1826 | 480 | 1388 | 225 | 204 | 500-3000 | Кол.x3,3 | DN100 | 250 | 
| FPDW 31 | 25 | 250 | 0,30 | 1332 | 480 | 894 | 225 | 204 | 500-3000 | Кол.x3,1 | DN100 | 200 | 
| FP 41 | 25 | 700 | 0,40 | 1470 | 620 | 941 | 290 | 225 | 500-4000 | Кол.x3,5 | DN150 | 280 | 
| FP 60 | 25 | 700 | 0,60 | 1835 | 620 | 1306 | 290 | 225 | 500-4000 | Кол.x3,5 | DN150 | 420 | 
| FP 80 | 25 | 700 | 0,80 | 2200 | 620 | 1671 | 290 | 225 | 500-4000 | Кол.x3,5 | DN150 | 560 | 
| FP 42 | 25 | 750 | 0,40 | 1470 | 620 | 941 | 290 | 225 | 500-4000 | Кол.x3,1 | DN150 | 315 | 
| FP 62 | 25 | 750 | 0,60 | 1835 | 620 | 1306 | 290 | 225 | 500-4000 | Кол.x3,1 | DN150 | 450 | 
| FP 82 | 25 | 750 | 0,80 | 2200 | 620 | 1671 | 290 | 225 | 500-4000 | Кол.x3,1 | DN150 | 600 | 
| FP 112 | 25 | 750 | 1,15 | 2687 | 620 | 2157 | 290 | 225 | 500-4000 | Кол.x3,1 | DN150 | 840 | 
| FP 405 | 25 | 700 | 0,41 | 1380 | 760 | 770 | 395 | 285 | 500-4000 | Кол.x3,1 | DN200 | 300 | 
| FP 70 | 25 | 700 | 0,70 | 1740 | 760 | 1130 | 395 | 285 | 500-4000 | Кол.x3,1 | DN200 | 355 | 
| FP 100 | 25 | 700 | 1,00 | 2100 | 760 | 1490 | 395 | 285 | 500-4000 | Кол.x3,1 | DN200 | 700 | 
| FP 130 | 25 | 700 | 1,30 | 2460 | 760 | 1850 | 395 | 285 | 500-4000 | Кол.x3,1 | DN200 | 910 | 
| FPDW 100 | 16 | 700 | 1,00 | 2100 | 760 | 1490 | 395 | 285 | 500-4000 | Кол.x3,3 | DN200 | 700 | 
| FP 81 | 25 | 800 | 0,80 | 1930 | 980 | 1100 | 480 | 365 | 1780-5280 | Кол.x3,8 | DN300 | 640 | 
| FP 120 | 25 | 800 | 1,20 | 2320 | 980 | 1490 | 480 | 365 | 1780-5280 | Кол.x3,8 | DN300 | 960 | 
| FP 160 | 25 | 800 | 1,60 | 2710 | 980 | 1879 | 480 | 365 | 1780-5280 | Кол.x3,8 | DN300 | 1280 | 
| FP 190 | 25 | 800 | 1,90 | 3100 | 980 | 2267 | 480 | 365 | 1780-5280 | Кол.x3,8 | DN300 | 1520 | 
| FP 150 | 25 | 800 | 1,50 | 2500 | 1370 | 1466 | 672 | 480 | 1980-5980 | Кол.x4,1 | DN500 | 1600 | 
| FP 200 | 25 | 800 | 2,00 | 2855 | 1370 | 1822 | 672 | 480 | 1980-5980 | Кол.x4,1 | DN500 | 1600 | 
| FP 250 | 25 | 800 | 2,50 | 3211 | 1370 | 2178 | 672 | 480 | 1980-5980 | Кол.x4,1 | DN500 | 2000 | 
| FP 300 | 25 | 800 | 3,00 | 3567 | 1370 | 2534 | 672 | 480 | 1980-5980 | Кол.x4,1 | DN500 | 2400 | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                