DMD 55 C Компрессор винтовой
Компрессор дизельный винтовой одноступенчатый DIS-390ES-D
Код товара 72002Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры серии DIS созданы с применением передовых технологий компании Denyo и разработаны для увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения безопасности и облегчения технического обслуживания.
Характеристики
Основные характеристики
| Характеистика | Значение |
|---|---|
| Произв-ть, м3/мин | 11 |
| Давл-е, Мпа | 0.69 |
| Расход компр-го масла, см3/ч | 13.2 |
| Ном-я мощ-ть двиг-ля, кВт | 80.9 |
| Расх. топл. при 100% нагр., л/ч | 21.4 |
| Площадь, м2 | 3.38 |
| Вес брутто, кг | 1740 |
| Тип компрессора | Винтовой, одноступенчатый, с масляным охлаждением |
| Доохладитель или осушитель | Нет |
| Тип машины | Стационарный |
| Объем компрессорного масла, л | 50 |
| Объем эффективного масла, л | 20 |
| Тип компрессорной головки | CF90LG3 |
| Марка двигателя | Isuzu |
| Модель двигателя | DD-4BG1T |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2400 |
| Обороты двигателя без нагрузки | 1300 |
| Тип используемого топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | 4-тактный с водяным охлаждением, непосредственным впрыском, с турбонаддувом |
| Объем двигателя, см3 | 4329 |
| Емкость топливного бака, л | 180 |
| Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 12 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 9 |
| Расход топлива при 0% нагрузке, л/ч | 5.4 |
| Объем системы смазки, л | 13 |
| Объем эффективного масла, л | 5 |
| Расход масла, см3/ч | 89 |
| Объем системы охлаждения, л | 12 |
| Тип аккумуляторной батареи | 95E41R x 2 |
| Уровень звукового давления номинальный, дБ(А)/7м | 72 |
| Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 61 |
| Уровень звуковой мощности без нагрузки, dB | 99 |
| Размеры ДхВхШ, мм | 2600х1300х1360 |
| Вес, кг | 1570 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%