Батарея статических конденсаторов для компенсации реактивной мощности и регулирования КВАР БСК-110-100 УХЛ1
Код товара 659808Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Основное назначение БСК это: компенсация реактивной мощности и регулирование уровня напряжения в сетях 6-220 кВ.
КОНСТРУКЦИЯ
БСК – батарея, собранная из единичных конденсаторов, путем их параллельно-последовательного соединения, а также комплект вспомогательного оборудования и металлоконструкций.
Конструктивно БСК — это группы силовых высоковольтных конденсаторов, собранные в стальные несущие блоки. Блоки устанавливаются на ОРУ или в ЗРУ на опорных изоляторах.Блоки соединены между собой токоведущими шинами, а конденсаторы в блоках гибкими связями. Для ограничения тока при включении, БСК оснащаются токоограничивающими реакторами, а для защиты – трансформаторами тока или напряжения.
Возможно изготовление БСК с параметрами лежащими в следующих диапазонах: напряжение 6….220кВ, мощность 1…150 Мвар, как наружной (У1, УХЛ1), так и внутренней (У3) установки. Также возможно изготовление БСК с антирезонансными (фильтровыми) реакторами для сетей с повышенным содержанием токов высших гармоник, а также фильтров высших гармоник.
ПРЕИМУЩЕСТВА БСК ООО «СКЗ «КВАР»
Наше предприятие имеет многолетний опыт разработки, изготовления и поставки батарей статических конденсаторов. За это время реализованы десятки проектов поставки БСК. Основываясь на этом опыте можно уверенно говорить о том, что БСК нашего производства обладают следующими преимуществами:
- быстрая окупаемость;
- простой монтаж;
- удобство обслуживания и эксплуатации;
- высокая надежность,
- аттестация ПАО «Россети».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Для более оптимального выбора, проектирования и ввода в эксплуатацию БСК, специалисты нашего предприятия оказывают следующие услуги:
- помощь в определении параметров БСК и мест их установки;
- помощь при проектировании;
- шеф-монтаж и шеф-ПНР (по отдельному договору);
- проектирование, монтаж и ПНР (по отдельному договору).
КВАР
Характеристики
Обозначение батареи | Напряжение, кВ | Напряжение максимально, кВ | Емкость, мкФ | Мощность, МВАр |
---|---|---|---|---|
БСК-6-2,7 УХЛ1 | 6 | 7,2 | 238,73 | 2,7 |
БСК-6-4 УХЛ1 | 6 | 7,2 | 353,68 | 4 |
БСК-6-5,4 УХЛ1 | 6 | 7,2 | 477,46 | 5,4 |
БСК-6-6 УХЛ1 | 6 | 7,2 | 530,52 | 6 |
БСК-6-6,7 УХЛ1 | 6 | 7,2 | 592,41 | 6,7 |
БСК-6-8 УХЛ1 | 6 | 7,2 | 707,36 | 8 |
БСК-6-9,4 УХЛ1 | 6 | 7,2 | 831,14 | 9,4 |
БСК-6-10 УХЛ1 | 6 | 7,2 | 884,19 | 10 |
БСК-6-12 УХЛ1 | 6 | 7,2 | 1061,03 | 12 |
БСК-6-13,5 УХЛ1 | 6 | 7,2 | 1193,66 | 13,5 |
БСК-10-2,5 УХЛ1 | 10 | 12 | 79,58 | 2,5 |
БСК-10-3,75 УХЛ1 | 10 | 12 | 119,37 | 3,75 |
БСК-10-5 УХЛ1 | 10 | 12 | 159,15 | 5 |
БСК-10-5,65 УХЛ1 | 10 | 12 | 179,85 | 5,65 |
БСК-10-7,5 УХЛ1 | 10 | 12 | 238,73 | 7,5 |
БСК-10-8,75 УХЛ1 | 10 | 12 | 278,52 | 8,75 |
БСК-10-10 УХЛ1 | 10 | 12 | 318,31 | 10 |
БСК-10-11,25 УХЛ1 | 10 | 12 | 358,10 | 11,3 |
БСК-10-12,5 УХЛ1 | 10 | 12 | 366,06 | 11,5 |
БСК-10-13,15 УХЛ1 | 10 | 12 | 418,58 | 13,2 |
БСК-10-15 УХЛ1 | 10 | 12 | 477,46 | 15 |
БСК-35-3,8 УХЛ1 | 35 | 40,5 | 9,87 | 3,8 |
БСК-35-5,1 УХЛ1 | 35 | 40,5 | 13,25 | 5,1 |
БСК-35-7,6 УХЛ1 | 35 | 40,5 | 19,75 | 7,6 |
БСК-35-10,2 УХЛ1 | 35 | 40,5 | 26,50 | 10,2 |
БСК-35-11,4 УХЛ1 | 35 | 40,5 | 29,62 | 11,4 |
БСК-35-15,2 УХЛ1 | 35 | 40,5 | 39,50 | 15,2 |
БСК-35-19 УХЛ1 | 35 | 40,5 | 49,37 | 19 |
БСК-110-12,5 УХЛ1 | 110 | 126 | 3,29 | 12,5 |
БСК-110-17 УХЛ1 | 110 | 126 | 4,47 | 17 |
БСК-110-25 УХЛ1 | 110 | 126 | 6,58 | 25 |
БСК-110-34 УХЛ1 | 110 | 126 | 8,94 | 34 |
БСК-110-37,5 УХЛ1 | 110 | 126 | 9,86 | 37,5 |
БСК-110-50 УХЛ1 | 110 | 126 | 13,15 | 50 |
БСК-110-63 УХЛ1 | 110 | 126 | 16,57 | 63 |
БСК-110-67 УХЛ1 | 110 | 126 | 17,63 | 67 |
БСК-110-75 УХЛ1 | 110 | 126 | 19,73 | 75 |
БСК-110-84 УХЛ1 | 110 | 126 | 22,10 | 84 |
БСК-110-91 УХЛ1 | 110 | 126 | 23,94 | 91 |
БСК-110-100 УХЛ1 | 110 | 126 | 26,31 | 100 |
БСК-110-113 УХЛ1 | 110 | 126 | 29,73 | 113 |
БСК-110-125 УХЛ1 | 110 | 126 | 32,88 | 125 |
БСК-110-134 УХЛ1 | 110 | 126 | 35,25 | 134 |
БСК-110-143 УХЛ1 | 110 | 126 | 37,62 | 143 |
БСК-110-156 УХЛ1 | 110 | 126 | 41,04 | 156 |
БСК-220-25 УХЛ1 | 220 | 252 | 1,64 | 25 |
БСК-220-33,5 УХЛ1 | 220 | 252 | 2,20 | 33,5 |
БСК-220-50 УХЛ1 | 220 | 252 | 3,29 | 50 |
БСК-220-67 УХЛ1 | 220 | 252 | 4,41 | 67 |
БСК-220-75 УХЛ1 | 220 | 252 | 4,93 | 75 |
БСК-220-100 УХЛ1 | 220 | 252 | 6,58 | 100 |
БСК-220-125 УХЛ1 | 220 | 252 | 8,22 | 125 |
БСК-220-134 УХЛ1 | 220 | 252 | 8,81 | 134 |
БСК-220-150 УХЛ1 | 220 | 252 | 9,86 | 150 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%