К226 Коннектор
Адаптер интерфейсов СЕНСОР ЛИН-Модем-DIN
Код товара 646528Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Адаптеры ЛИН-Модем предназначены для дистанционной передачи данных и удалённого доступа к СИ СЕНС с применением проводных (телефонных), беспроводных (радио-модемов) и GSM-модемов.
Адаптер ЛИН-Модем обеспечивает:
- прием входящего вызова, соединение в режиме передачи данных и обмен данными между линией СИ СЕНС и удаленным компьютером
- передачу значений измеренных параметров SMS-сообщением на сотовый телефон
- питание устройств в линии СИ СЕНС (адаптеры со встроенным блоком питания - с индексом «12/24В»)
- питание GSM-модема (адаптеры ЛИН-Модем-12/24В-2БП)
СЕНСОР
 
                                        Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
| Обозначение адаптера | ЛИН-Модем-DIN | ЛИН-Модем | ЛИН-Модем-24В-Т | ЛИН-Модем-12В | ЛИН-Модем-12/24В-2БП | ВУУК-2КВ-СВ-ЛИН-Модем | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходной интерфейс | RS-232 | |||||
| Протокол обмена данными | СЕНС | |||||
| Напряжение питания, В | 6...15 (СИ СЕНС) | 6...15 (СИ СЕНС) | 10...32 | 9...28 | 9...28 | 6...15 (СИ СЕНС) | 
| Потребляемый ток, мА | 40 | 35 | 200 max | 190 | 700 | 35 | 
| Напряжение выходное, В | - | - | 8+-0,2 | 7 | 7 | - | 
| Ток нагрузки, А, не более | - | - | 0,4 | 0,09 | 0,4 | - | 
| Питание модема, В | нет | нет | нет | нет | =(9...15В), до 1А | нет | 
| Тип корпуса, рис. ... | 1 | 2А | 2Б | ЗА | ЗБ | 4 | 
| Материал корпуса: УП - ударопрочный полистирол, Ст - сталь 09Г2С | УП | Ст | ||||
| Схема соединений, рис... | 12 | 12 | см. РЭ | 13 | 14 | 12 | 
| Маркировка взрывозащиты | - | 1ExdIIBT4 | ||||
| Диапазон температур окружающей среды, С | -40...50 | 5...60 | -40...60 | 5…60 | -40...60 | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | - | УХЛ1 | ||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | IP54 | IP40 | IP54 | IP66 | |
| Габаритные размеры, мм | 70,4x90x17,5 | 65x65x57 | 106x68x32,7 | 94x94x57 | 125x155x70 | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                