Регулятор расхода газа BRONKHORST M13V11I
Код товара 54076Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Промышленные расходомеры mini CORI-FLOW для высокоточного измерения и регулирования малых расходов газа. Приборы этой серии работают в рекордно низком диапазоне расходов: от мин. 0,1...5 г/ч до макс. 3...300 кг/ч с точностью 0,5% от полной шкалы. Расходомеры имеют промышленное исполнение с классом пыле- и влагозащиты IP65. Приборы измеряют непосредственно массовый расход, их показания не зависят от изменяющихся параметров измеряемой среды (давление, температура, плотность, проводимость и вязкость). Расходомеры могут комплектоваться встроенным или отдельно стоящим клапаном, обеспечивающим регулирование расхода.
Применения
- Опытные установки
- Топливные элементы
- Полупроводниковое производство
- Пищевая и фармацевтическая промышленности
- Аналитическое оборудование
- Системы дозирования жидкостей для микрореакторов
- Технологии плазменных покрытий
- (Нефте-) химическая промышленность
Преимущества
- Прямые измерения массового расхода, независимые от свойств среды
- Высокая точность, превосходная воспроизводимость
- Возможность изменения диапазона расхода
- Защита корпуса IP65 (опция: ATEX кат. 3, зона 2)
- Металлические уплотнения
- Опционально измерения в обоих направлениях
- Дополнительные измерения плотности и температуры среды
- Стандартный цифровой и аналоговый выход 0…5(10) В (0(4)…20 мА)
- Дополнительные интерфейсные платы (DeviceNet™, PROFIBUS-DP®, Modbus-RTU или FLOW-BUS)
- Функции сигнализатора и счетчика
BRONKHORST
Нидерланды (Голландия) — родина бренда
Нидерланды (Голландия) — страна производства
Характеристики
| Характеристика | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазоны расходов | |||||
| Ед. измерения | M12 | M13 | M14 | M15 | |
| Минимальная полная шкала | [г/ч] | 5 | 50 | 1000 | 5000 |
| Номинальная полная шкала | [г/ч] | 100 | 1000 | 10000 | 100000 |
| Максимальная полная шкала | [г/ч] | 200 | 2000 | 30000 | 300000 |
| Минимальный расход | [г/ч] | 0,1 | 1 | 30 | 200 |
| Дин. диапазон измерителя | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | |
| Дин. диапазон регулятора | >=1:50 | >=1:50 | >=1:50 | >=1:50 | |
| Механические параметры | |||||
| Детали, контактирующие со средой | Нержавеющая сталь AISI 316 или аналог; Опция: Hastelloy-C22 | ||||
| Внутренние соединения | Компрессионного типа (сварные) или торцевые уплотнения | ||||
| Внешние уплотнения | Металл | ||||
| Уплотнения клапана (для регулятора) | Kalrez-6375, другие по запросу | ||||
| Вес | M12/13/14: измеритель - 1,2 кг, регулятор - 1,7 кг M15: измеритель – приблизительно 5 кг, регулятор – по запросу |
||||
| Защита корпуса | IP65 | ||||
| Герметичность | Утечка <2x10-9 мбар л/с (He) | ||||
| Рабочее давление | M12/13/14: до 200 бар M15: до 100 бар | ||||
| Рабочие характеристики | |||||
| Точность измерения расхода | жидкостей: 0,2% от показаний; газов: 0,5% от показаний |
||||
| Повторяемость (измерено по цифровым данным) | 0,05% от показаний+1/2[ZSx100/расход]% (ZS-стабильность нуля) | ||||
| Ед. измерения | M12 | M13 | M14 | M15 | |
| Стабильность нуля (ZS)* | [г/ч] | <0,1 | <±0,2 | <±6 | <±50 |
| Точность измерения плотности | [кг/м3] | <±5 | <±5 | <±5 | <±5 |
| Точность измерения температуры | [oC] | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
| Монтаж | В любом положении (чувствительность к наклону пренебрежимо мала)** | ||||
| Рабочая температура | 0...70oC; для ATEX кат.3, зоны 2 макс. 50oC | ||||
| Типичное время отклика датчика (t98%) | 0,2 с | ||||
| Типичное время стабилизации регулятора (<2% от уставки) |
1с | ||||
| Электрические параметры | |||||
| Напряжение питания | 15…24 В ±10% Макс. уровень пульсаций: 50 мВ (реком.) | ||||
| Мощность | Измеритель: 3 Вт; Регулятор: макс. 7 Вт |
||||
| Аналоговый выход (управляющий) | 0…5(10) В или 0(4)…20 мА (выход источника) | ||||
| Цифровой выход | Стандарт: RS232 Опции: Profibus-DP®, DeviceNet™, Modbus-RTU, FLOW-BUS | ||||
| Электрические соединения: Аналог/RS232 Profi bus-DP® DeviceNet™/Modbus-RTU/FLOW-BUS |
8-pin DIN («папа»); шина: 5-pin M12 («мама»); питание: 8-pin DIN («папа»); 5-pin M12 («папа») |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%