Реометр для битумов и ПБВ SmartPave 102e
Код товара 538707Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
SmartPave 102e - реометр для битумов и ПБВ.
SmartPave это динамический сдвиговый реометр (DSR), построенный на платформе великолепных реометров MCR с технологией синхронного привода. В нем используются такие инновационные особенности, как Toolmaster™, температурные устройства с элементами Пельтье для "сухого" нагрева образца и пошаговые инструкции для процедур измерения в соответствии со стандартами AASHTO T315, AASHTO T350 (TP70), AASHTO TP101, ASTM D7175, ASTM D7405 и DIN EN 14770. Для измерения асфальтовых связующих, модифицированных добавлением резиновой крошки (ground tire rubber - GTR), а также для измерения вязкости в соответствии с AASHTO T316, ASTM D4402 и DIN EN 13302, доступна уникальная Пельтье система контроля температуры для цилиндрических геометрий. Реометр SmartPave позволяет изучать реологию битумных вяжущих на ранее недостижимом уровне точности, удобства и простоты.
Характеристики
| Технические данные | SmartPave 92: Реометр для битумов и ПБВ | SmartPave 102: Реометр для битумов и ПБВ |
| Подшипники | воздушные | воздушные |
| Полностью синхронный привод | Да | Да |
| Минимальный момент при вращении | 1 | 10 |
| Минимальный момент при осцилляции | 1 | 50 |
| Автоматическая установка зазора (AGC/AGS) | да | да |
| Максимальный момент | 125 | 200 |
| Максимальная угловая скорость | 157 | 314 |
| Разрешение момента | 100 | 0,5 |
| Угловое отклонение | от 1 до ∞ | от 1 до ∞ |
| Угловое разрешение | 614 | 10 |
| Минимальная угловая скорость | 1*10-4 | 1*10-8 |
| Максимальная скорость вращения | 1500 | 3000 |
| Миним. угловая частота | 1*10-4 | 1*10-7 |
| Максим. угловая частота | 628 | 628 |
| Диапазон нормальной силы | 0,01 – 50 | |
| Разрешение нормальной силы | 1 | |
| Максимальный температурный диапазон | от – 40 до +200 | от – 150 до +1000 |
| Toolmaster | да | да |
| QuickConnect | да | да |
| TruGap | да | да |
| T-Ready | да | |
| Прямой контроллер деформации | да | да |
| Прямой контроллер напряжения | да | да |
| TruStrain | опционально | |
| TruRate | опционально | |
| Нормальная сила и профили с её контролем, тесты на клейкость и сжатие | опционально | |
| Исходные данные (raw data, LAOS, форма волны) | опционально | |
| Осевая Пьезо Компенсация (РАА) | нет |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%