АВГ-60 Анализатор влажности
Реометр Physica MCR 702 TwinDrive
Код товара 538694Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Physica MCR 702 TwinDrive - реометр.
Компания Anton Paar представляет революционный реометр нового класса: MCR 702 TwinDrive™. Впервые за всю историю реометрии, реологические тесты могут проводиться с двумя датчиками крутящего момента и двумя приводами одновременно: Два мощных синхронных привода в одном компактном модульном реометре – позволяют реализовать любые виды реологических тестов и получить высокоточные результаты. Если сказать кратко, то это первый в истории реометр, который способен покрыть и решить любые реологические задачи и приложения. MCR 702 TwinDrive™: Один реометр. Два синхронных привода. Все возможности.
Характеристики
| Технические данные | MCR 702 TwinDrive | 
| Полностью синхронный привод | Да | 
| Минимальный момент при вращении | 10 / 5 нНм | 
| Минимальный момент при осцилляции | 2 / 1 нНм | 
| Автоматическая установка зазора (AGC/AGS) | Да | 
| Максимальный момент | 230 нНм | 
| Максимальная угловая скорость | 1*10-7 (3) рад / сек | 
| Разрешение момента | 0,1 нНм | 
| Угловое отклонение | от 0,1 до ∞ мкрад | 
| Угловое разрешение | 10 нрад | 
| Миним. угловая частота | 1*10-7 (3) рад / сек | 
| Максим. угловая частота | 628 рад / сек | 
| Диапазон нормальной силы | 0,005 – 50 / 0,001 – 50 Н | 
| Разрешение нормальной силы | 0,5 мН | 
| Максимальный температурный диапазон | от – 150 до +1000 °C | 
| Toolmaster | Да | 
| QuickConnect | Да | 
| TruGap | Да | 
| T-Ready | Да | 
| Прямой контроллер деформации | Да | 
| Прямой контроллер напряжения | Да | 
| TruRate | Да | 
| TruStrain | Да | 
| Нормальная сила и профили с её контролем, тесты на клейкость и сжатие | Да | 
| Постоянный момент (60 минут) без дрейфа сигнала | Да | 
| Контроль скорости сдвига и напряжения сдвига | Да | 
| Пьезо фланец IsoLign – Изменение зазора с шагом | 10 нм | 
| Шаговое изменение скорости, константа времени | 5 мсек | 
| Шаговое изменение деформации, константа времени | 10 мсек | 
| Шаговое изменение скорости (время, необходимое для достижения 99% заданного значения, независимо от типа образца) | 30 мсек | 
| Минимальная угловая скорость, контролируемая (1) | 1*10-9 рад / сек | 
| Электронное блокирование вращения геометрии для тримминга | Да | 
| Размеры | 753 x 444 x 586 мм | 
| Вес | 47 / 56 кг | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                