RST-CC Реометр
Реометр модульный компактный Physica MCR 502e Power
Код товара 538689Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Physica MCR 502e Power - реометр модульный компактный.
Новые реометры MCR основаны на концепции самых передовых технологий. Технология синхронного привода, воздушные подшипники низкого трения и запатентованный датчик нормального усилия оптимизировались и улучшались с течением времени для удовлетворения высочайших требований реологов. С реометрами MCR возможны любые типы или комбинации реологических тестов, как в режиме осцилляции, так и в режиме вращения. Модульность системы позволяет интегрировать в реометр широчайший набор температурных устройств и аксессуаров для специальных приложений. Инновационные и запатентованные технологии Toolmaster™, TruGap™, а также T-Ready™ стали настоящим прорывом в плане упрощения работы и дружественности прибора к пользователю. Технологии TruRate™, TruStrain™, а также Осевой Пьезо Привод гарантируют абсолютный контроль в любой момент во время реологических испытаний.
Характеристики
| Параметр | MCR 102 | MCR 302 | MCR 502 | 
| Подшипники | воздушные | воздушные | воздушные | 
| Полностью синхронный привод | Да | Да | Да | 
| Постоянный вращающий момент | Да | Да | Да | 
| Режим контроля скорости/напряжения сдвига | Да | Да | Да | 
| Максимальный момент, мНм | 200 | 200 | 300 | 
| Минимальный момент вращения, нНм | 5 | 1 | 100 | 
| Минимальный момент осцилляции, нНм | 7,5 | 0,5 | 50 | 
| Разрешение момента, нНм | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 
| Угловое отклонение, задаваемое значение, µrad | от 0,5 до ∞ | от 0,5 до ∞ | от 0,5 до ∞ | 
| Угловое отклонение, разрешение, µrad | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Шаговое изменение скорости, константа времени, мс | 5 | 5 | 5 | 
| Шаговое изменение деформации, константа времени, мс | 10 | 10 | 10 | 
| Шаговое изменение (скорости, деформации), 99% от заданного значения (для всех образцов), мс | 30 | 30 | 30 | 
| Минимальная угловая скорость, рад/с | 1*10-8 | 1*10-9 | 1*10-9 | 
| Максимальная угловая скорость, рад/с | 314 | 314 | 220 | 
| Миним. угловая частота, рад/с | 1*10-7 | 1*10-7 | 1*10-7 | 
| Максим. угловая частота, рад/с | 628 | 628 | 628 | 
| Диапазон нормальной силы | 0,01 – 50 | 0,005 – 50 | 0,01 – 50 | 
| Разрешение нормальной силы | 1 | 0,5 | 1 | 
| Размеры, мм | 678х444х586 | 678х444х586 | 753х444х586 | 
| Вес, кг | 42 | 42 | 47 | 
| Toolmaster | да | да | да | 
| QuickConnect | да | да | да | 
| Электронная фиксация измерительной системы для тримминга | да | да | да | 
| "Цифровой глаз", видео-опция для программы и камера | опционально | опционально | опционально | 
| Виртуально безградиентный (по горизонтали и вертикали) контроль температуры | да | да | да | 
| CoolPeltiеr, система Пельтье со встроенным охлаждением, не требующим дополнительных аксессуаров для контр-охлаждения | -5 -200 | -5 -200 | -5 -200 | 
| Конвекционная печь на элементах Пельтье, не требующая жидкого азота для охлаждения | -20 -180 | -20 -180 | -20 -180 | 
| Активный кожух на элементах Пельтье, технология Пельтье | -40 -200 | -40 -200 | -40 -200 | 
| Максимальный температурный диапазон | – 150 -1000 | – 150 -1000 | – 150 -1000 | 
| Автоматический контроль/установка зазора, AGC/AGS | да | да | да | 
| TruGap для измерения величины зазора | да | да | да | 
| T-Ready | да | да | да | 
| Прямой контроллер деформации | да | да | да | 
| Прямой контроллер напряжения | да | да | да | 
| TruStrain | опционально | да | да | 
| TruRate | опционально | да | да | 
| Профили с контролем нормального усилия, тесты на сжатие и клейкость | опционально | да | да | 
| Исходные данные (LAOS, форма волны) | опционально | опционально | да | 
| Осевой Пьезо-Актуатор (РАА) | нет | нет | опционально | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                