Сверло корончатое HSS глубина сверления 55 мм d=57 мм хвостовик Weldon 19,05 мм EUROBOOR HCL.570
Код товара 536674Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
15 151 ₽
/ 159 €
12 419 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
22%
Сумма НДС
2 732 ₽
Корончатое сверло по металлу c длиной рабочей части 55 мм, применяется для сверления изделий из нержавеющей стали, цветных металлов, конструкционной стали, пластика. Особая форма данной кольцевой фрезы из быстрорежущей стали уменьшает вибрацию на высоких скоростях, благодаря чему подходит для работ повышенной точности.
Характеристики
|
Ø ММ |
РАБОЧАЯ ДЛИНА L2, ММ |
ХВОСТОВИК |
АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|
| 12,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.120 |
| 13,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.130 |
| 14,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.140 |
| 15,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.150 |
| 16,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.160 |
| 17,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.170 |
| 18,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.180 |
| 19,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.190 |
| 20,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.200 |
| 21,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.210 |
| 22,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.220 |
| 23,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.230 |
| 24,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.240 |
| 25,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.250 |
| 26,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.260 |
| 27,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.270 |
| 28,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.280 |
| 29,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.290 |
| 30,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.300 |
| 31,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.310 |
| 32,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.320 |
| 33,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.330 |
| 34,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.340 |
| 35,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.350 |
| 36,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.360 |
| 37,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.370 |
| 38,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.380 |
| 39,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.390 |
| 40,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.400 |
| 41,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.410 |
| 42,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.420 |
| 43,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.430 |
| 44,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.440 |
| 45,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.450 |
| 46,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.460 |
| 47,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.470 |
| 48,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.480 |
| 49,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.490 |
| 50,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.500 |
| 51,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.510 |
| 52,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.520 |
| 53,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.530 |
| 54,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.540 |
| 55,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.550 |
| 56,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.560 |
| 57,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.570 |
| 58,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.580 |
| 59,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.590 |
| 60,00 | 55,0 | Weldon 19 мм | HCL.600 |
| 61,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.610 |
| 62,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.620 |
| 63,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.630 |
| 64,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.640 |
| 65,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.650 |
| 66,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.660 |
| 67,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.670 |
| 68,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.680 |
| 69,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.690 |
| 70,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.700 |
| 71,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.710 |
| 72,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.720 |
| 73,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.730 |
| 74,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.740 |
| 75,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.750 |
| 76,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.760 |
| 77,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.770 |
| 78,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.780 |
| 79,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.790 |
| 80,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.800 |
| 81,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.810 |
| 82,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.820 |
| 83,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.830 |
| 84,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.840 |
| 85,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.850 |
| 86,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.860 |
| 87,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.870 |
| 88,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.880 |
| 89,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.890 |
| 90,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.900 |
| 91,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.910 |
| 92,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.920 |
| 93,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.930 |
| 94,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.940 |
| 95,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.950 |
| 96,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.960 |
| 97,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.970 |
| 98,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.980 |
| 99,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.990 |
| 100,00 | 55,0 | Weldon 32 мм | HCL.1000 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%