Станки форматно-раскроечные LTT Е90 MJ6116Z
Код товара 48662Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Предназначен для штучного и пакетного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ламинатом. Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, отлично зарекомендовал себя в условиях крупносерийного и массового производства. Применяется в серийном мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.
Пильный механизм включает в себя два режущих узла основную пилу и подрезную пилу. Подрезная пила имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Высота пропила при наклоне пилы 450, мм | 52 |
| Габариты станка, мм | 1600х2450х900 |
| Давление в пневматической системе, МПа | 0,6 – 0,8 |
| Диаметр полотна основной пилы, мм | 250-300 |
| Диаметр полотна подрезной пилы, мм | 120 |
| Количество скоростей | 3.0 шт. |
| Максимальная длина заготовки, мм | 1600 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 80 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 900 |
| Масса станка, кг | 3000 |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 3 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Напряжение, В | 380.0 В |
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
| Размер подвижного стола (каретки), мм | 1600х360 |
| Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 4800 |
| Скорость подачи, м/мин | 15 / 20 / 25 |
| Тип каретки | шариковая |
| Частота вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 8000 |
| ЧПУ | Нет |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%