Анализатор аммония для использования на месте AMTAX sc LXV421.99.14001
Код товара 446313Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
AMTAX sc LXV421.99.14001 - анализатор аммония для использования на месте.
Локальный цифровой анализатор Amtax sc Hach с газоселективным электродом предназначен для высокоточного определения содержания аммония в резервуаре. Анализатор обеспечивает высокий уровень точности с помощью газоселективного электрода (ГСЭ) и при эксплуатации требует минимального обслуживания благодаря автоматической очистке, калибровке и самодиагностике. Приборы Amtax sc устанавливаются сбоку резервуара и обеспечивают высокую скорость реакции в замкнутой системе управления. Анализатор аммония поставляется во влагозащищенном корпусе для наружной установки или в прозрачном корпусе для внутренней установки. Легкий доступ к реагентам и сменным деталям.
Датчик Amtax sc может быть подключен к контроллеру SC200 (требуется блок питания) или SC1000 для обеспечения универсальных параметров вывода, включая выход 4–20 мА, Modbus RS485, Profibus или HART.
Характеристики
| Номер детали | Параметр | Диапазон измерений | Вариант с модулем GSM | Предел обнаружения | 
| LXV421.99.11001 | Аммоний | 0,05 - 20,0 мг/л NH4-N | Да, со шлангом для проб длиной 5 м | 0,05 мг/л NH4-N | 
| LXV421.99.12001 | Аммоний | 0,05 - 20,0 мг/л NH4-N | да, со шлангом для проб длиной 10 м | 0,05 мг/л NH4-N | 
| LXV421.99.13011 | Аммоний | 0,05 - 20,0 мг/л NH4-N | Нет, используйте, например, Filtrax | 0,05 мг/л NH4-N | 
| LXV421.99.14001 | Аммоний | 0,05 - 20,0 мг/л NH4-N | Нет, используйте, например, Filtrax | 0,05 мг/л NH4-N | 
| LXV421.99.23001 | Аммоний | 1,0 - 100 мг/л NH4-N | Нет, используйте, например, Filtrax | 1,0 мг/л NH4-N | 
| LXV421.99.33001 | Аммоний | 10,0 - 1000 мг/л NH4-N | Нет, используйте, например, Filtrax | 10,0 мг/л NH4-N | 
 
| Точность | Использование стандартных растворов 3 % + 0,05 мг/л | 
| Длина кабеля | 2 м, кабель данных зафиксирован у анализатора | 
| силовой кабель длиной 2 м, зафиксированный у анализатора | |
| Предел обнаружения | 0,05 мг/л NH4-N | 
| 0,05 мг/л NH4-N | |
| Габариты (В х Ш х Г) | 720 мм x 540 мм x 390 мм | 
| Степень водонепроницаемости корпуса | IP55 | 
| Наличие системы фильтрации | Да, со шлангом для проб длиной 5 м | 
| Скорость потока | 1 - 20 л/час для пробы (без взвешенных твердых частиц) | 
| Защита предохранителем | Через контроллер SC1000 или блок питания. Максимум 2 анализатора на контроллер SC1000 или блок питания | 
| Материал | ASA/PC, стойкий к УФ-излучению | 
| Метод измерений | GSE (газочувствительный электрод) со съемной мембранной крышкой | 
| Интервал между измерениями | 5 - 120 мин, с возможностью наладки каждые 5 мин. | 
| Принцип измерений | GSE (газочувствительный электрод) | 
| Диапазон измерений | 0,05 - 20,0 мг/л NH4-N | 
| Количество каналов | 1 | 
| Рабочая влажность | Относительная влажность 95 %, без образования конденсата | 
| Диапазон рабочих температур | -20 - 45 °C | 
| Выход | Выход тока, реле и соединение шин через контроллер SC | 
| Параметр | Аммоний | 
| Допустимый диапазон для хлоридов | Макс. Концентрация Cl- 1000 мг/л | 
| Диапазон рН | 5 - 9 pH | 
| Требования к электропитанию (Гц) | 50 Гц | 
| Требования к электропитанию (Напряжение) | 230 В перем. тока, с питанием от блока питания или от SC1000 | 
| Диапазон давления | -30 - 50 мбар с непрерывной подготовкой проб; в переливном сосуде | 
| Воспроизводимость | 2 % + 0,05 мг/л | 
| Время отклика | < 5 мин < 5 минут, включая подготовку проб | 
| Уровень пробы | Уровень жидкости в резервуаре с датчиком фильтрации должен быть ниже анализатора | 
| Качество пробы | Ультрафильтрованная или сопоставимая по качеству. | 
| Температура пробы | 4 - 40 °C | 
| Вариант отбора проб | с датчиком фильтрации (нагреваемый шланг длиной 5 м) | 
| Особые функции | Запираемый корпус; автоматическое очищение и калибровка; обширная самодиагностика | 
| Условия хранения | 4 - 55 °C ; относительная влажность 95 %, без образования конденсата | 
| Вес | Без системы подготовки проб и без химических реактивов 31 кг | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                