Насос циркуляционный конструкции «ин-лайн» LOWARA FCE4 40-125
Код товара 386743Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Циркуляционные моноблочные насосы Lowara серии FCE4 относятся к типу «ин-лайн». Подобная конструкция «в линию» обеспечивает увеличенную производительность оборудования, поэтому насосы Lowara FCE4 способны подавать жидкости под более высоким напором, чем обычные. Надёжность и эффективность работы увеличивается ещё и за счёт использования удлинённого вала, а рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали AISI 316L, что позволяет насосам этой модели перекачивать и умеренно агрессивные среды.
Корпус насосов модели FCE4 выполнен из ковкого чугуна, нечувствительного к коррозии. Если говорить о конкретных технических характеристиках насосов этой модели, то отметим мощную подачу от 6,0 до 21 м3/ч, напор от 51 до 30,5 м, а также широкий температурный диапазон перекачиваемых жидкостей от –20°C и до +140°C. Рабочее давление составляет от 51 до 30,5 м. Насосы модели FCE4 комплектуются трёхфазными двигателями мощностью 4 кВт. Наилучшим образом они показывают себя в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Электропитание насосов модели FCE переменное 380В.
LOWARA
Италия — родина бренда
Характеристики
- Диапазон подачи (м3/ч) - 5,0-200,0
- Максимальное давление (бар) - 16
- Мощность двигателя (кВт) - 0,75-22
- Рабочая температура жидкости (ºС) - -10 +130
- 2-х полюсный электродвигатель, 2900 об/мин
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | T max °C |
---|---|---|---|---|
FCE4 40-125/02 | 0,25 | 5 | 11 | 130 |
FCE4 40-125/02А | 0,25 | 5 | 11 | 130 |
FCE4 40-160/02 | 0,25 | 6 | 12 | 130 |
FCE4 40-160/03 | 0,37 | 9 | 14 | 130 |
FCE4 40-200/05 | 0,55 | 16 | 11 | 130 |
FCE4 40-200/07 | 0,75 | 15 | 12 | 130 |
FCE4 40-250/11 | 1,1 | 19 | 12 | 130 |
FCE4 40-250/15 | 1,5 | 21 | 14 | 130 |
FCE4 50-125/02 | 0,25 | 6 | 21 | 130 |
FCE4 50-125/03 | 0,37 | 8 | 24 | 130 |
FCE4 50-160/05 | 0,5 | 9 | 27 | 130 |
FCE4 50-200/07 | 0,75 | 11 | 24 | 130 |
FCE4 50-200/11 | 1,1 | 14 | 26 | 130 |
FCE4 50-250/15 | 1,5 | 17 | 30 | 130 |
FCE4 50-250/22 | 2,2 | 20 | 32 | 130 |
FCE4 65-125/03 | 0,37 | 5 | 36 | 130 |
FCE4 65-125/05 | 0,5 | 6 | 42 | 130 |
FCE4 65-160/11 | 0,75 | 8 | 45 | 130 |
FCE4 65-160/07 | 1,1 | 10 | 51 | 130 |
FCE4 65-200/15 | 1,5 | 15 | 45 | 130 |
FCE4 65-250/22 | 2,2 | 19 | 54 | 130 |
FCE4 65-250/30 | 3 | 22 | 59 | 130 |
FCE4 80-125/07 | 0,75 | 6 | 66 | 130 |
FCE4 80-125/11 | 1,1 | 7 | 72 | 130 |
FCE4 80-200/15 | 1,5 | 11 | 67 | 130 |
FCE4 80-200/22 | 2,2 | 14 | 78 | 130 |
FCE4 80-200/30 | 3 | 15 | 81 | 130 |
FCE4 80-250/40 | 4 | 20 | 87 | 130 |
FCE4 80-250/55 | 5,5 | 23 | 90 | 130 |
FCE4 100-160/15 | 1,5 | 8 | 109 | 130 |
FCE4 100-200/22 | 2,2 | 10 | 120 | 130 |
FCE4 100-200/30 | 3 | 13 | 126 | 130 |
FCE4 100-250/40 | 4 | 17 | 138 | 130 |
FCE4 100-250/55 | 5,5 | 20 | 150 | 130 |
FCE4 100-250/75 | 7,5 | 24 | 165 | 130 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%