Насос многоступенчатый вертикальный LOWARA 3SV09F0156T
Код товара 384391Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали Lowara e-SV имеют такие преимущества, как легко заменяемая механическая изоляция, уплотнительные элементы, выполненные из износостойких, термостойких, а также химически и коррозионно устойчивых материалов. Кроме того, уменьшено осевое усилие на рабочее колесо, благодаря чему увеличивается срок службы подшипника, а сам подшипник изготавливается из сплава вольфрама, что значительно продлевает срок эксплуатации и износостойкость.
Мощность двигателя насосов модели Lowara 3SV09 составляет 1,1 кВт. Двигатели работают от сети переменного тока напряжением 380В. Отметим и широкий выбор высокотемпературной изоляции из различных материалов, благодаря чему насосы Lowara 3SV09 могут выдерживать температуру до +180°C, а максимальное давление может при этом достигать 40 бар. Все эти преимущества позволяют использовать насосы данной модели в огромном количестве приложений, расширяя их функциональность до максимума. Добавим, что насосы модели 3SV09 предназначены для эксплуатации в интенсивном режиме, при котором объём перекачиваемой жидкости составляет от 1,2 до 4,4 м3/ч, а напор — от 66,8 до 31,6 м.
LOWARA
Италия — родина бренда
Характеристики
- Тип жидкости: для чистых, не взрывоопасных, не агрессивных в отношении материалов насоса, без абразивных примесей
- Количество оборотов: 2900 об/мин
- Напряжение: 380В
- Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
- Страна: Италия
- Тип соединения: фланцевое подключение
- Класс защиты электродвигателя: IP55
- Класс эффективности электродвигателя: IE3
- Температура перекачиваемой жидкости: от -30 до 120 °C
- Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания: 32
- Присоединение к трубопроводу с напорной стороны: 32
- Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания
- Эксплуатационные ограничения: Класс изоляции 155 (F). Гидравлические характеристики в соответствии с ISO 9906:2012, класс 3B.
Тип насоса | Двигатель | - | Размеры (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вес (кг) | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | кВт | Типоразмер | L1 | L2 (1`) | L2 (3`) | L3 | L4 | L5 | L6 | M (1`) | M (3`) | D1 (1`) | D1 (3`) | D2 | насос | агрегат |
3SV02 | 0,37 | 71 | 278 | 209 | 209 | — | — | 253 | 253 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 8 | 12,8 |
3SV03 | 0,37 | 71 | 278 | 209 | 209 | — | — | 253 | 253 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 8,4 | 13,2 |
3SV04 | 0,37 | 71 | 298 | 209 | 209 | — | — | 273 | 273 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 8,8 | 13,6 |
3SV05 | 0,55 | 71 | 318 | 231 | 231 | — | — | 293 | 293 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 9,2 | 14 |
3SV06 | 0,55 | 71 | 338 | 231 | 231 | — | — | 313 | 313 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 9,7 | 16,4 |
3SV07 | 0,75 | 80 | 368 | 226 | 263 | 368 | 207 | 343 | 343 | 121 | 129 | 140 | 155 | 120 | 10,9 | 16,8 |
3SV08 | 0,75 | 80 | 388 | 226 | 263 | 388 | 227 | 363 | 363 | 121 | 129 | 140 | 155 | 120 | 11,3 | 21,9 |
3SV09 | 1,1 | 80 | 408 | 263 | 263 | 408 | 247 | 383 | 383 | 129 | 129 | 155 | 155 | 120 | 11,7 | 24,4 |
3SV10 | 1,1 | 80 | 428 | 263 | 263 | 428 | 267 | 403 | 403 | 129 | 129 | 155 | 155 | 120 | 12,1 | 24,8 |
3SV11 | 1,1 | 80 | 448 | 263 | 263 | 448 | 287 | 423 | 423 | 129 | 129 | 155 | 155 | 120 | 12,5 | 25,2 |
3SV12 | 1,1 | 80 | 468 | 263 | 263 | 468 | 307 | 443 | 443 | 129 | 129 | 155 | 155 | 120 | 13,3 | 25,6 |
3SV13 | 1,5 | 90 | 498 | 263 | 298 | 498 | 327 | 473 | 473 | 129 | 134 | 155 | 174 | 140 | 14 | 30,6 |
3SV14 | 1,5 | 90 | 518 | 263 | 298 | 518 | 347 | 493 | 793 | 129 | 134 | 155 | 174 | 140 | 14,4 | 31 |
3SV16 | 1,5 | 90 | 558 | 263 | 298 | 558 | 387 | 533 | 533 | 134 | 134 | 155 | 174 | 140 | 15,2 | 31,8 |
3SV19 | 2,2 | 90 | 618 | 298 | 298 | 618 | 447 | 593 | 593 | 134 | 134 | 174 | 174 | 140 | 16,4 | 34,4 |
3SV21 | 2,2 | 90 | 658 | 298 | 298 | 658 | 487 | 633 | 633 | 134 | 134 | 174 | 174 | 140 | 17,2 | 35,2 |
3SV23 | 2,2 | 90 | 698 | 298 | 298 | 698 | 527 | — | 673 | 134 | 134 | 174 | 174 | 140 | 18 | 36 |
3SV25 | 2,2 | 90 | 738 | 298 | 298 | 738 | 567 | — | 713 | 134 | 134 | 174 | 174 | 140 | 18,9 | 36,8 |
3SV27 | 3 | 100 | 788 | — | 298 | 788 | 607 | — | 763 | 134 | 134 | — | 174 | 160 | 20,7 | 42,6 |
3SV29 | 3 | 100 | 828 | — | 298 | 828 | 647 | — | 803 | 134 | 134 | — | 174 | 160 | 21,5 | 43,4 |
3SV31 | 3 | 100 | 868 | — | 298 | 868 | 687 | — | 843 | 134 | 134 | — | 174 | 160 | 22,3 | 44,2 |
3SV33 | 3 | 100 | 908 | — | 298 | 908 | 727 | — | 883 | 134 | 134 | — | 174 | 160 | 23,1 | 45 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%