Насос центробежный моноблочный LOWARA FHE4 50-160
Код товара 382478Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Консольно-моноблочные насосы Lowara серии FHE (с двухполюсным электродвигателем — частота вращения вала: 2900 об/мин) и FHE4 (c четырёхполюсным электродвигателем — частота вращения вала: 1450 об/мин) — представляют собой несамовсасывающие поверхностные центробежные насосы с аксиально расположенным всасывающем и радиально расположенным напорном патрубками. Насосы данной серии имеют одно рабочее колесо, расположенное на удлиненном валу электродвигателя. Уплотнение вала — механическое торцевое. Материалы пары трения торцевого уплотнения, в стандартном исполнении, карбид кремния — графит. Уплотнительные кольца из материала NBR. Корпус насоса выполнен из литого чугуна, рабочее колесо, в зависимости от типоразмера, из нержавеющей стали AISI316L или чугуна.
Характеристики
| Название | Мощность | Напор м, H(max) | Расход м³/ч, Q(max) | Макс. раб. температура |
|---|---|---|---|---|
| Lowara FHE4 32-125/02 | 0.25 кВт | 6.50 м | 12.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 32-160/02 | 0.25 кВт | 6.50 м | 12.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 32-160/03 | 0.37 кВт | 8.50 м | 12.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 32-200/03 | 0.37 кВт | 9.90 м | 12.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 32-200/05 | 0.55 кВт | 12.50 м | 12.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 40-125/02 | 0.37 кВт | 5.10 м | 18.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 40-125/03 | 0.37 кВт | 6.30 м | 24.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 40-160/03 | 0.37 кВт | 7.40 м | 18.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 40-160/05 | 0.55 кВт | 9.10 м | 24.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 40-200/07 | 0.75 кВт | 11.60 м | 18.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 40-200/11 | 1.10 кВт | 14.10 м | 24.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 40-250/11 | 1.10 кВт | 15.00 м | 27.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 40-250/15 | 1.50 кВт | 17.50 м | 27.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 40-250/22 | 2.20 кВт | 21.00 м | 30.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 50-125/03A | 0.37 кВт | 4.30 м | 36.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 50-125/03 | 0.37 кВт | 5.00 м | 36.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 50-125/05 | 0.55 кВт | 6.00 м | 42.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 50-160/07 | 0.75 кВт | 7.90 м | 36.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 50-160/11 | 1.10 кВт | 9.70 м | 42.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 50-200/11 | 1.10 кВт | 12.00 м | 42.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 50-200/15 | 1.50 кВт | 14.00 м | 45.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 50-250/22A | 2.20 кВт | 16.50 м | 42.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 50-250/22 | 2.20 кВт | 18.60 м | 45.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 50-250/30 | 3.00 кВт | 21.00 м | 45.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 65-125/05 | 0.55 кВт | 4.60 м | 45.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 65-125/07 | 0.75 кВт | 5.60 м | 60.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 65-125/11 | 1.10 кВт | 6.60 м | 60.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 65-160/11 | 1.10 кВт | 8.00 м | 70.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 65-160/15 | 1.50 кВт | 8.70 м | 79.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 65-160/22 | 2.20 кВт | 10.00 м | 84.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 65-200/15 | 1.50 кВт | 10.00 м | 72.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 65-200/22 | 2.20 кВт | 12.30 м | 79.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 65-200/30 | 3.00 кВт | 14.30 м | 82.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 65-250/30 | 3.00 кВт | 15.00 м | 75.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 65-250/40 | 4.00 кВт | 19.00 м | 80.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 65-250/55 | 5.50 кВт | 23.00 м | 85.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 80-160/15 | 1.50 кВт | 7.00 м | 110.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 80-160/22 | 2.20 кВт | 8.30 м | 115.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 80-200/30 | 3.00 кВт | 11.00 м | 110.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 80-250/40 | 4.00 кВт | 14.00 м | 120.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 80-250/40 | 4.00 кВт | 16.00 м | 110.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 80-250/55 | 5.50 кВт | 20.00 м | 120.00 м³/ч | +120 С |
| Lowara FHE4 80-250/75 | 7.50 кВт | 24.00 м | 125.00 м³/ч | +120 С |
Отзывы и вопросы о товаре
-
5
0%
-
4
0%
-
3
0%
-
2
0%
-
1
0%
Рекомендуем также
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CENTRIMAT1/1 MXPM204/20
-
-
B-NM425/200B/B
-
-
B-NM40/200AR/A
-
-
-
CVF 45-9-2
-
-
CMI8-30-BQCE
-
-
MH 20-3
-
-
SONDA CL,0-2 ppm, TC
-
-
RNM 150-315
-
-
6LS22
-
-
LVS90-5
-
-
CME 3-7A-S-G-E-AQQEV-A-D-N
-
-
CR 10-7A-FJ-A-E-HQQE96500969
-
-
CR 45-10-2A-F-A-V-HQQV96122839
-
-
CRN 1-21A-FGJ-A-V-HQQV92901448
-
-
CRN 1-5A-CA-A-V-HQQV96520641
-
-
CRN 10-18A-CA-A-E-HQQE96501085
-
-
CRN 3-5A-FGJ-A-E-HQQE96558878
-
-
CRN 95-6A-F-A-E-HQQE
-
-
CRI 5-15A-P-A-E-HQQE96532977
-
-
CRI 10-18A-FGJ-A-V-HQQV96501571
-
-
CRI 1S-10A-FGJ-A-E-HQQE96561565
-
-
CRI 3-2A-CA-A-V-HQQV96563444
-
-
CRNE 3-17N-P-A-V-HQQV
-
-
CRIE 10-9B-FGJ-A-E-HQQE
-
-
SL1.80.80.55.A.EX.4.50D.C.Q
-
-
NKE2000-NKE250-315/260-210
-
-
NKE2000-NKE50-130/142
-
-
NKG50-32-125.1/140AA1G2NESBQQEIW1
-
-
NKGE80-50-315/321AA1F2KESBQQEUW1
-
-
NKG Bareshaft-NKG150-125-315/317
-
-
DMH 194-10B-PVC/V/C-X-41U3U3XE2AG
-
-
DMH 97-16D6-SSL/T/SS-X-41A1A1XE1AG
-
-
DMX 24-8B-PVC/V/C-X-41U3U3XE2AG
-
-
NBE2000-NBE65-125/127
-
-
DDC 9-7AR-PV/V/C-F-32I002IG
-
-
SP 11-798699303
-
-
SP 125-5AA17A369B5
-
-
SP 215-5AAN 18C043B5
-
-
SP 77-416A01004
-
-
SP 77-6 N16C10006
-
-
SPK 1-23/5LT-W-I-AUUV39BR1105
-
-
412A-400098521567
-
-
Hydro EN32-200/185T1JSA-U2-A-A
-
-
4SBP-10/4с
-
-
4SBP-2/33
-
-
НК-С150-25-150-18.5
-
-
PGW200-200(I)A/4
-
-
PGW350-315(I)B/4