Картридж для ТФЭ PHENOMENEX Strata-X-C, 8B-S029-JDG
Код товара 320959Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Большинство представленных на рынке традиционных сорбентов для ТФЭ производятся по одной и той же технологии, имеющей ряд недостатков, проявляющих себя в низкой степени извлечении образца, недостаточной степени его очистки и снижении воспроизводимости c каждой последующей экстракцией.
Полимерные сорбенты Strata-X, разработанные компанией Phenomenex по революционной технологии, призваны устранить недостатки традиционных сорбентов для ТФЭ.
Основные особенности и преимущества
- На сорбенте удерживается большее количество анализируемого вещества.
- Стойкость сорбентов к загрязнению. Улучшенная воспроизводимость.
- Поверхность сорбента модифицирована стирол-дивинилбензолом. Улучшенная селективность для полярных и неполярных соединений.
PHENOMENEX
 
                                        США — родина бренда
Характеристики
Четыре уникальных полимерных сорбента Strata-X покрывают широкий спектр аналитических задач, упрощают и ускоряют процесс пробоподготовки.
| Сорбент | Функциональная группа | Размер частиц, мкм | Размер пор, Å | Режимы разделения | Образец | 
|---|---|---|---|---|---|
| Strata-X Strata-XL |  | 33 100 | 85 300 | обращено-фазовый | полярные и неполярные соединения | 
| Strata-X-C Strata-XL-C |  | 33 100 | 85 300 | обращено-фазовый, сильный катионный обмен | основания | 
| Strata-X-CW |  | 33 | 85 | обращено-фазовый, слабый катионный обмен | сильные основания | 
| Strata-X-AW |  | 33 | 85 | обращено-фазовый, слабый анионный обмен | кислоты | 
Информация
| Объём колонки (кол. шт. в уп.) | Масса сорбента | Strata-X | Strata-XL | Strata-X-C | Strata-XL-C | Strata-X-CW | Strata-X-AW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мл (100 шт.) | 30 мг | 8B-S100-TAK | - | 8B-S029-TAK | - | 8B-S035-TAK | 8B-S038-TAK | 
| 3 мл (50 шт.) | 60 мг | 8B-S100-UBJ | - | 8B-S029-UBJ | - | 8B-S035-UBJ | 8B-S038-UBJ | 
| 100 мг | - | 8B-S043-EBJ | - | - | - | - | |
| 200 мг | 8B-S100-FBJ | - | 8B-S029-FBJ | - | 8B-S035-FBJ | 8B-S038-FBJ | |
| 500 мг | 8B-S100-HBJ | - | 8B-S029-HBJ | - | 8B-S035-HBJ | 8B-S038-HBJ | |
| 6 мл (30 шт.) | 100 мг | 8B-S100-ECH | - | 8B-S029-ECH | 8B-S044-ECH | 8B-S035-ECH | 8B-S038-ECH | 
| 200 мг | 8B-S100-FCH | 8B-S043-FCH | 8B-S029-FCH | 8B-S044-FCH | 8B-S035-FCH | 8B-S038-FCH | |
| 500 мг | 8B-S100-HCH | 8B-S043-HCH | 8B-S029-HCH | 8B-S044-HCH | 8B-S035-HCH | 8B-S038-HCH | |
| 12 мл (20 шт.) | 500 мг | 8B-S100-HDG | - | 8B-S029-HDG | - | 8B-S035-HDG | 8B-S038-HDG | 
| 1 г | 8B-S100-JDG | - | 8B-S029-JDG | - | 8B-S035-JDG | 8B-S038-JDG | |
| 20 мл (20 шт.) | 1 г | 8B-S100-JEG | - | - | - | 8B-S035-JEG | - | 
| 2 г | - | 8B-S043-KEG | - | 8B-S044-KEG | - | - | |
| 60 мл (16 шт.) | 5 г | - | 8B-S043-LFF | - | 8B-S044-LFF | - | - | 
| 10 г | - | 8B-S043-MFF | - | 8B-S044-MFF | - | - | |
| 10 мг (96-местный | 10 мг | 8E-S100-AGB | - | 8E-S029-AGB | - | 8E-S035-AGB | 8E-S038-AGB | 
| 30 мг (96-местный | 30 мг | 8E-S100-TGB | 8B-S043-TGB | 8E-S029-TGB | 8E-S044-TGB | 8E-S035-TGB | 8E-S038-TGB | 
| 60 мг (96-местный | 60 мг | 8E-S100-UGB | - | 8E-S029-UGB | - | 8E-S035-UGB | 8E-S038-UGB | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                