0T1TC1P Блок розеток
Колонка капиллярная PHENOMENEX Zebron ZB-5, 7EK-G002-36
Код товара 319770Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Zebron ZB-5 – универсальные неполярные колонки, которые могут использоваться в самых разных видах анализа. Высокий верхний предел температуры даёт возможность исследовать широкий круг соединений. Низкая колоночная течь позволяет переходить к масс-спектрометрическим методам анализа без изменения селективности. Колонки ZB-5 обеспечивают хорошую форму пика при анализе кислых и основных образцов.
- Прочная универсальная неполярная колонка
- Усточива к грязным образцам
- Длительный срок службы
- Лучшая колонка для анализа неизвестных образцов
Характеристика | Значения |
---|---|
Состав фазы | 5%-фенил - 95%-диметилполисилоксан |
Полярность | 8 |
Температурный диапазон | от -60 до 360/370 °C |
Классификация по USP | G27 |
Длина колонки, м | 15, 20, 30, 60 |
Внутренний диаметр колонки, мм | 0.18, 0.25, 0.32, 0.53 |
Толщина слоя неподвижной фазы, мкм | 0.10-5.00 |
Разделяемые вещества: алкалоиды, диоксины, лекарственные препараты, метиловые эфиры жирных кислот, галогеносодержащие углеводороды, ПХБ, пестициды/гербициды, фенолы, остаточные растворители, эфирные масла.
PHENOMENEX
США — родина бренда
Характеристики
Внутренний диаметр, мм | Толщина, мкм | Температурный диапазон, °C | Номер по каталогу Phenomenex | ||
---|---|---|---|---|---|
15-метровые | |||||
0.25 | 0.10 | от -60 до 360/370 | 7EG-G002-02 | ||
0.25 | 0.25 | от -60 до 360/370 | 7EG-G002-11 | ||
0.25 | 0.50 | от -60 до 360/370 | 7EG-G002-17 | ||
0.25 | 1.00 | от -60 до 340/360 | 7EG-G002-22 | ||
0.32 | 0.10 | от -60 до 360/370 | 7EG-G002-02 | ||
0.32 | 0.25 | от -60 до 360/370 | 7EM-G002-11 | ||
0.32 | 1.00 | от -60 до 340/360 | 7EM-G002-22 | ||
0.53 | 0.50 | от -60 до 360/370 | 7EK-G002-17 | ||
0.53 | 1.50 | от -60 до 340/360 | 7EK-G002-28 | ||
0.53 | 3.00 | от -60 до 340/360 | 7EK-G002-36 | ||
20-метровые | |||||
0.18 | 0.18 | от -60 до 360/370 | 7FD-G002-08 | ||
30-метровые | |||||
0.25 | 0.10 | от -60 до 360/370 | 7HG-G002-02 | ||
0.25 | 0.25 | от -60 до 360/370 | 7HG-G002-11 | ||
0.25 | 0.50 | от -60 до 360/370 | 7HG-G002-17 | ||
0.25 | 1.00 | от -60 до 340/360 | 7HG-G002-22 | ||
0.32 | 0.10 | от -60 до 360/370 | 7HM-G002-02 | ||
0.32 | 0.25 | от -60 до 360/370 | 7HM-G002-11 | ||
0.32 | 0.50 | от -60 до 360/370 | 7HM-G002-17 | ||
0.32 | 1.00 | от -60 до 340/360 | 7HM-G002-22 | ||
0.53 | 0.50 | от -60 до 360/370 | 7HK-G002-17 | ||
0.53 | 1.50 | от -60 до 340/360 | 7HK-G002-28 | ||
0.53 | 3.00 | от -60 до 340/360 | 7HK-G002-36 | ||
0.53 | 5.00 | от -60 до 340/360 | 7HK-G002-39 | ||
60-метровые | |||||
0.25 | 0.10 | от -60 до 360/370 | 7KG-G002-02 | ||
0.25 | 0.25 | от -60 до 360/370 | 7KG-G002-11 | ||
0.25 | 0.50 | от -60 до 360/370 | 7KG-G002-17 | ||
0.25 | 1.00 | от -60 до 340/360 | 7KG-G002-22 | ||
0.32 | 0.25 | от -60 до 360/370 | 7KM-G002-11 | ||
0.32 | 1.00 | от -60 до 340/360 | 7KM-G002-22 | ||
0.53 | 1.50 | от -60 до 340/360 | 7KK-G002-28 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%