AWG-1112-S Машина стиральная
Машина сушильная барабанная промышленная IMAGE LAUNDRY SYSTEMS DE-200
Код товара 301335Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Промышленная барабанная сушилка представляет собой высокопроизводительную машину для сушки постиранного белья и одежды. Использование машины данной модели актуально для предприятий пищевого производства, заведений общественного питания, отелей, гостиниц, гест-хаусов и других точек размещения гостей. Использование сушильной машины позволит вам минимизировать время обработки использованного белья и одежды и в считанные часы иметь на руках новую партию отстиранного и посушенного белья.
IMAGE LAUNDRY SYSTEMS
Таиланд — родина бренда
Характеристики
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Загрузка | кг | 90 |
| Диаметр барабана | мм | 1500 |
| Глубина барабана | мм | 1190 |
| Расстояние от пола до нижнего края люка | мм | 870 |
| Объем барабана | м3 | 2,1 |
| МОТОР | ||
| Вентилятор | кВт | 5,5 |
| Привод | кВт | 2,24 |
| ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ | ||
| Подключение, ввод | дюйм | 1 |
| Потребление газа | Ккал/час | 157600 |
| ПАРОВОЙ НАГРЕВ | ||
| Подключение, ввод | дюйм | 2 |
| Подключение, выход | дюйм | 1 |
| Потребление пара | кг/час | 422,55 |
| Давление пара | бар | 5,6-8,79 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ | ||
| Нагрев | кВт | 120 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | ||
| Мощность мотора | кВт | 15 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ* | ||
| Ширина | мм | 1616 |
| Высота | мм | 2530 |
| Глубина | мм | 2027 |
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ* | ||
| Нетто вес | кг | 1331 |
| Брутто вес | кг | 1371 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%