Насос скважинный SAER 6S-181 C/5A
Код товара 2757135Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Применение Подходит для подъема, повышения давления и распределения в гражданских и промышленных установках, вводов в автоклавы и цистерны, моечных станций, ирригационных систем. Забор воды из скважин диаметром не менее 158 мм, резервуаров или природных водоемов.
Конструктивные особенности 6S151: комплектный агрегат насоса с 4” маслонаполненным электродвигателем серии CL95 (до 4 кВт) или 6” водонаполненным электродвигателем серии MS152 (от 5,5 кВт). SP151: гидравлическая часть для подключения к 4” погружным двигателям с соединением согласно NEMA MG1-18.388 или 6” погружным двигателям с соединением согласно NEMA MG1-18.401-18.413. Полуосевые рабочие колеса. Выходное соединение с обратным клапаном. Насос оснащен кольцом противодействия из износостойкой смолы. Диффузор с уплотнительным кольцом из износостойкой резины. Направляющие втулки из износостойкой резины с металлической оболочкой. Компоненты изготовлены из специальных материалов, обеспечивающих высокую устойчивость к износу.
Материалы - стандартная версия
- 
	рабочие колеса: чугун EN-GJL-250 (латунь для модели K) или углеродистая сталь G20Mn5 (1.6220 exFeG450) 
- 
	диффузоры: чугун EN-GJL-250 или углеродистая сталь G20Mn5 (1.6220 exFeG450) 
- 
	вал: нержавеющая сталь AISI431 с профилированными канавками 
- 
	выходное соединение: чугун EN-GJL-250 или углеродистая сталь G20Mn5 (1.6220 exFeG450) 
- 
	опора всасывания: чугун EN-GJL-250 или углеродистая сталь G20Mn5 (1.6220 exFeG450) 
| Тип выхода | 6S151 | 6SB151 | 6XS151/6XVS151 | 
|---|---|---|---|
| Резьбовой выход 3” G | Стандарт | Стандарт | Стандарт | 
| Фланцевый выход | По запросу | По запросу | / | 
| Резьбовой выход 3” NPT | По запросу | По запросу | / | 
Рабочие параметры
- 
	рабочая жидкость: химически и механически неагрессивная, без твердых частиц или абразивных элементов 
- 
	пропуск твердых частиц: максимум 2 мм, содержание твердых частиц не более 50 г/м³ 
- 
	температура перекачиваемой жидкости: мин. 0°C, макс. 35°C (CL95) / макс. 30°C (MS152, для более высокой температуры требуется проверка) 
- 
	максимальное рабочее давление: 45 бар 
- 
	максимальная глубина погружения: 300 м ниже уровня жидкости 
- 
	направление вращения: по часовой стрелке, при взгляде на выходное соединение 
Производительность при 3600 об/мин 6S152 X Qmax: 40 м³/ч / Hmax: 388 м 6S151 A Qmax: 66 м³/ч / Hmax: 254 м 6S151 B Qmax: 86 м³/ч / Hmax: 243 м 6S151 C Qmax: 100 м³/ч / Hmax: 180 м
Допустимые отклонения производительности Насосы: UNI EN ISO 9906 Приложение A Электродвигатели: нормы IEC 60034-1
Установка Вертикальная / горизонтальная в зависимости от мощности
Специальные версии
- 
	6XS и 6XVS серии полностью из нержавеющей стали 
- 
	6SB серия из морской бронзы (до макс. 25 бар) 
- 
	различные напряжения 
Дополнительные аксессуары
- 
	пульт управления 
- 
	соединение кабеля 
SAER
 
                                        Характеристики
Таблица №1:
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Производитель | Saer | 
| Диаметр | 8" | 
| Мощность | 5,5-110 кВт | 
| Производительность | 260 000 м³/час | 
| Давление | 43,00 бар | 
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-30 °С | 
| Максимальный напор | 432 м | 
| Размер включений max | 3,0 мм | 
Таблица №2:
| Мотор | Мотор | S.F. | ISF (A) | ISF (A) | Q U.S.g.p.m. | 0 | 335 | 423 | 502 | 581 | 661 | 740 | 837 | 925 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | S.F. | 3~ | 3~ | Q m3/h | 0 | 76 | 96 | 114 | 132 | 150 | 168 | 190 | 210 | |
| Тип | S.F. | 380V | 460V | Q l/min | 0 | 1267 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3167 | 3500 | ||
| 6S-181 C/1 * | 13 | 17,5 | 1,15 | 32,5 | 26,9 | Н(m) | 40 | 33 | 31 | 29,5 | 27,5 | 25 | 22,5 | 18,5 | 13 | 
| 6S-181 C/2A * | 22 | 30 | 1,15 | 53 | 44 | Н(m) | 72 | 58 | 55 | 52 | 48 | 43 | 38 | 30 | |
| 6S-181 C/3A * | 37 | 50 | 1,15 | 88 | 73 | Н(m) | 108 | 87 | 82,5 | 78 | 72 | 64,5 | 57 | 45 | |
| 6S-181 C/3 * | 37 | 50 | 1,15 | 88 | 73 | Н(m) | 120 | 99 | 93 | 88,5 | 82,5 | 75 | 67,5 | 55,5 | 39 | 
| 6S-181 C/4A * | 45 | 60 | 1,15 | 108 | 89 | Н(m) | 144 | 116 | 110 | 104 | 96 | 86 | 76 | 60 | |
| 6S-181 C/4 * | 52 | 70 | 1,15 | 129 | 105 | Н(m) | 160 | 132 | 124 | 118 | 110 | 100 | 90 | 74 | 52 | 
| 6S-181 C/5A * | 60 | 80 | 1,15 | 139 | 115 | Н(m) | 180 | 145 | 137,5 | 130 | 120 | 107,5 | 95 | 75 | |
| 6S-181 C/5 * | 67 | 90 | 1,15 | 160 | 132 | Н(m) | 200 | 165 | 155 | 147,5 | 137,5 | 125 | 112,5 | 92,5 | 65 | 
| 6S-181 C/6A * | 75 | 100 | 1,15 | 174 | 143 | Н(m) | 216 | 174 | 165 | 156 | 144 | 129,5 | 114 | 90 | |
| 6S-181 C/6 * | 75 | 100 | 1,15 | 174 | 143 | Н(m) | 240 | 198 | 186 | 177 | 165 | 150 | 135 | 111 | 78 | 
| 6S-181 C/7A * | 83 | 113 | 1,15 | 194 | 160 | Н(m) | 252 | 203 | 192,5 | 182 | 168 | 150,5 | 133 | 105 | |
| 6S-181 C/7 | 92 | 125 | 1,15 | 208 | 172 | Н(m) | 280 | 231 | 217 | 206,5 | 192,5 | 175 | 157,5 | 129,5 | 91 | 
| 6S-181 C/8 | 100 | 150 | 1,15 | 260 | 215 | Н(m) | 320 | 264 | 248 | 236 | 220 | 200 | 180 | 148 | 104 | 
| 6S-181 C/9 | 110 | 150 | 1,15 | 260 | 215 | Н(m) | 360 | 297 | 279 | 265,5 | 247,5 | 225 | 202,5 | 166,5 | 117 | 
Таблица №3:
| Тип Т | Тип Н | T (мм) | H(мм) | L (мм) | Ø Max (мм) | Ø D “G | Ø d(мм) | Мотор | NEMA | Вес (кг) H | Вес (кг) T | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6S-181 C/1 | SP-181 C/1 | 1335 | 610 | 725 | 202 | 5" | 144 | MS152 | 1,18,413 | 38,5 | 100,5 | 
| 6S-181 C/2A | SP-181 C/2A | 1715 | 750 | 965 | 202 | 5" | 144 | MS152 | 1,18,413 | 50 | 141 | 
| 6S-181 C/3A | SP-181 C/3A | 2115 | 890 | 1225 | 202 | 5" | 144 | MS153 | 1,18,413 | 61,5 | 181,5 | 
| 6S-181 C/3 | SP-181 C/3 | 2115 | 890 | 1225 | 202 | 5" | 144 | MS153 | 1,18,413 | 61,5 | 181,5 | 
| 6S-181 C/4A | SP-181 C/4A | 2025 | 1030 | 995 | 202 | 5" | 192 | MS201 | 1,18,424 | 73 | 229 | 
| 6S-181 C/4 | SP-181 C/4 | 2095 | 1030 | 1065 | 202 | 5" | 192 | MS201 | 1,18,424 | 73 | 243 | 
| 6S-181 C/5A | SP-181 C/5A | 2305 | 1170 | 1135 | 202 | 5" | 192 | MS201 | 1,18,424 | 84,5 | 268,5 | 
| 6S-181 C/5 | SP-181 C/5 | 2405 | 1170 | 1235 | 202 | 5" | 192 | MS201 | 1,18,424 | 84,5 | 288,5 | 
| 6S-181 C/6A | SP-181 C/6A | 2645 | 1310 | 1335 | 202 | 5" | 192 | MS201 | 1,18,424 | 96 | 319 | 
| 6S-181 C/6 | SP-181 C/6 | 2645 | 1310 | 1335 | 202 | 5" | 192 | MS201 | 1,18,424 | 96 | 319 | 
| 6S-181 C/7A | SP-181 C/7A | 2865 | 1450 | 1415 | 202 | 5" | 192 | MS201 | 1,18,424 | 107,5 | 346,5 | 
| 6S-181 C/7 | SP-181 C/7 | 2945 | 1450 | 1495 | 202 | 5" | 192 | MS201 | 1,18,424 | 107,5 | 362,5 | 
| 6S-181 C/8 | SP-181 C/8 | 3175 | 1590 | 1585 | 202 | 5" | 192 | MS201 | 1,18,424 | 119 | 392 | 
| 6S-181 C/9 | SP-181 C/9 | 3315 | 1730 | 1585 | 202 | 5" | 192 | MS201 | 1,18,424 | 130,5 | 403,5 | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                