DWP-900S Насос дренажный
Насос скважинный SAER 6S-151 B/5
Код товара 2756951Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Применение Подходит для подъема, повышения давления и распределения в гражданских и промышленных установках, вводов в автоклавы и цистерны, моечных станций, ирригационных систем. Забор воды из скважин диаметром не менее 158 мм, резервуаров или природных водоемов.
Конструктивные особенности 6S151: комплектный агрегат насоса с 4” маслонаполненным электродвигателем серии CL95 (до 4 кВт) или 6” водонаполненным электродвигателем серии MS152 (от 5,5 кВт). SP151: гидравлическая часть для подключения к 4” погружным двигателям с соединением согласно NEMA MG1-18.388 или 6” погружным двигателям с соединением согласно NEMA MG1-18.401-18.413. Полуосевые рабочие колеса. Выходное соединение с обратным клапаном. Насос оснащен кольцом противодействия из износостойкой смолы. Диффузор с уплотнительным кольцом из износостойкой резины. Направляющие втулки из износостойкой резины с металлической оболочкой. Компоненты изготовлены из специальных материалов, обеспечивающих высокую устойчивость к износу.
Материалы - стандартная версия
- 
	рабочие колеса: чугун EN-GJL-250 (латунь для модели K) или углеродистая сталь G20Mn5 (1.6220 exFeG450) 
- 
	диффузоры: чугун EN-GJL-250 или углеродистая сталь G20Mn5 (1.6220 exFeG450) 
- 
	вал: нержавеющая сталь AISI431 с профилированными канавками 
- 
	выходное соединение: чугун EN-GJL-250 или углеродистая сталь G20Mn5 (1.6220 exFeG450) 
- 
	опора всасывания: чугун EN-GJL-250 или углеродистая сталь G20Mn5 (1.6220 exFeG450) 
| Тип выхода | 6S151 | 6SB151 | 6XS151/6XVS151 | 
|---|---|---|---|
| Резьбовой выход 3” G | Стандарт | Стандарт | Стандарт | 
| Фланцевый выход | По запросу | По запросу | / | 
| Резьбовой выход 3” NPT | По запросу | По запросу | / | 
Рабочие параметры
- 
	рабочая жидкость: химически и механически неагрессивная, без твердых частиц или абразивных элементов 
- 
	пропуск твердых частиц: максимум 2 мм, содержание твердых частиц не более 50 г/м³ 
- 
	температура перекачиваемой жидкости: мин. 0°C, макс. 35°C (CL95) / макс. 30°C (MS152, для более высокой температуры требуется проверка) 
- 
	максимальное рабочее давление: 45 бар 
- 
	максимальная глубина погружения: 300 м ниже уровня жидкости 
- 
	направление вращения: по часовой стрелке, при взгляде на выходное соединение 
Производительность при 3600 об/мин 6S152 X Qmax: 40 м³/ч / Hmax: 388 м 6S151 A Qmax: 66 м³/ч / Hmax: 254 м 6S151 B Qmax: 86 м³/ч / Hmax: 243 м 6S151 C Qmax: 100 м³/ч / Hmax: 180 м
Допустимые отклонения производительности Насосы: UNI EN ISO 9906 Приложение A Электродвигатели: нормы IEC 60034-1
Установка Вертикальная / горизонтальная в зависимости от мощности
Специальные версии
- 
	6XS и 6XVS серии полностью из нержавеющей стали 
- 
	6SB серия из морской бронзы (до макс. 25 бар) 
- 
	различные напряжения 
Дополнительные аксессуары
- 
	пульт управления 
- 
	соединение кабеля 
SAER
 
                                        Характеристики
Таблица №1:
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Производитель | Saer | 
| Применение | для орошения | 
| Заливка | погружной | 
| Другие характеристики | горизонтальный, вертикальный, электрический | 
| Расход | 100 м³/ч (3 531,47 ft³/ч) | 
| Мощность | 37 кВт (50,3 hp) | 
| Материалы | чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, бронза, DUPLEX | 
Таблица №2:
| Мотор | Мотор | S.F. | ISF (A) | ISF (A) | Q U.S.g.p.m. | 0 | 141 | 158 | 176 | 198 | 220 | 255 | 290 | 308 | 352 | 379 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | S.F. | 3~ | 3~ | Q m3/h | 0 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 58 | 66 | 70 | 80 | 86 | |
| Тип | S.F. | 380V | 460V | Q l/min | 0 | 533 | 600 | 667 | 750 | 833 | 967 | 1100 | 1167 | 1333 | 1433 | ||
| 6s-151b/2* | 7,5 | 10 | 1,15 | 19,5 | 16,1 | Н(m) | 48,5 | 41,5 | 40,5 | 39 | 37 | 35 | 32 | 28 | 26 | 20,5 | 17 | 
| 6s-151b/3* | 11 | 15 | 1,15 | 27,5 | 22,8 | Н(m) | 72,5 | 62 | 60,5 | 58,5 | 55,5 | 53 | 48 | 42 | 39 | 30,5 | 25,5 | 
| 6s-151b/4* | 15 | 20 | 1,15 | 37 | 31 | Н(m) | 97 | 83 | 81 | 78 | 74,5 | 71 | 64 | 56,5 | 52 | 41 | 34 | 
| 6s-151b/5* | 18,5 | 25 | 1,15 | 45,4 | 37,5 | Н(m) | 121,5 | 103,5 | 101 | 97,5 | 93 | 88,5 | 80 | 70,5 | 65 | 51,5 | 42,5 | 
| 6s-151b/6* | 22 | 30 | 1,15 | 53 | 44 | Н(m) | 146 | 124 | 121 | 117 | 111,5 | 106 | 96 | 84,5 | 78 | 62 | 51 | 
| 6s-151b/7* | 26 | 35 | 1,15 | 59,7 | 49,3 | Н(m) | 170 | 145 | 141,5 | 136,5 | 130 | 124 | 112 | 98,5 | 91 | 72 | 59,5 | 
| 6s-151b/8* | 30 | 40 | 1,15 | 70 | 57,4 | Н(m) | 194 | 166 | 162 | 156 | 149 | 142 | 128 | 113 | 104 | 82,5 | 68 | 
| 6s-151b/9 | 37 | 50 | 1,15 | 88 | 73 | Н(m) | 219 | 186 | 182 | 176 | 167,5 | 159 | 144 | 127 | 117 | 93 | 76,5 | 
| 6s-151b/10 | 37 | 50 | 1,15 | 88 | 73 | Н(m) | 243 | 207 | 202 | 195 | 186 | 177 | 160 | 141 | 130 | 103 | 85 | 
Таблица №3:
| Тип Т | Тип Н | T (мм) | H(мм) | L (мм) | Ø Max (мм) | Ø D “G | Ø d(мм) | Мотор | NEMA | Вес (кг) H | Вес (кг) T | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6S-151 B/2 | SP-151 B/2 | 1185 | 590 | 595 | 152 | 3" | 144 | 6"MS152 | 1.18.413 | 24,5 | 73,5 | 
| 6S-151 B/3 | SP-151 B/3 | 1380 | 695 | 685 | 152 | 3" | 144 | 6"MS152 | 1.18.413 | 29 | 89 | 
| 6S-151 B/4 | SP-151 B/4 | 1575 | 800 | 775 | 152 | 3" | 144 | 6"MS152 | 1.18.413 | 33,5 | 98,5 | 
| 6S-151 B/5 | SP-151 B/5 | 1780 | 905 | 875 | 152 | 3" | 144 | 6"MS152 | 1.18.413 | 38 | 119 | 
| 6S-151 B/6 | SP-151 B/6 | 1975 | 1010 | 965 | 152 | 3" | 144 | 6"MS152 | 1.18.413 | 42,5 | 133,5 | 
| 6S-151 B/7 | SP-151 B/7 | 2170 | 1115 | 1055 | 152 | 3" | 144 | 6"MS152 | 1.18.413 | 47 | 150 | 
| 6S-151 B/8 | SP-151 B/8 | 2355 | 1220 | 1135 | 152 | 3" | 144 | 6"MS152 | 1.18.413 | 51,5 | 160,5 | 
| 6S-151 B/9 | SP-151 B/9 | 2550 | 1325 | 1225 | 152 | 3" | 144 | 6"MS153 | 1.18.413 | 56 | 176 | 
| 6S-151 B/10 | SP-151 B/10 | 2655 | 1430 | 1225 | 152 | 3" | 144 | 6"MS153 | 1.18.413 | 60,5 | 180,5 | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                