Насос центробежный одноступенчатый SAER MG2 80-160G
Код товара 2754019Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Насосы серии MG2 имеют очень широкую сферу применений. Они могут использоваться для циркуляции жидкости в системе отопления, кондиционирования, ГВС, для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, для полива, или использоваться в многонасосных автоматических станциях повышения давления (по запросу). Насосы пригодны для перекачивания слегка загрязненной жидкости, химически нейтральной по отношению к материалам насоса, без твердых и длинноволокнистых включений. Установка горизонтальная или вертикальная (при условии, что электродвигатель находится в верхней части).
Конструкция и материалы
- Насосы серии MG2 - одноступенчатые консольно-моноблочные насосы с удлиненной муфтой (с дополнительной опорой - подшипник качения). Электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением. Номинальная частота вращения - 2900 об/мин. Всасывающий и напорный патрубок - фланцевые. Степень защиты IR 55. Стандартное напряжение: трехфазное, 400/690 В - 50 Hz.
- Стандартное исполнение:
- Механическое уплотнение - из керамики и графита
- Ротор - нержавеющая сталь
- Рабочее колесо - чугун или латунь (в зависимости от модели)
- Корпус насоса - чугун
- Температура перекачиваемой жидкости: от -15С до +120С
- Максимальная температура окружающей среды: +40 C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Специальные исполнения:
- вся насосная часть из нержавеющей стали AISI 316 или бронзы
- рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 316 или бронзы
- торцевое уплотнение из различных материалов (в зависимости от перекачиваемой среды)
- встроенный термистор
- максимальное рабочее давление: 16 бар
SAER

Характеристики
Тип | ДНК | DNM | l | α | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | s | b | w | x1 | x2 | z1 | z2 | d | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG2 80-160 G | 100 | 80 | 780 | 125 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 284 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4 | 90,5 |
MG2 80-160 F | 100 | 80 | 780 | 125 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 284 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4 | 94,5 |
MG2 80-160 E | 100 | 80 | 806 | 125 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 304 | 320 | 280 | 261 | 216 | 13x4 | 100,5 |
MG2 80-160 D | 100 | 80 | 885 | 125 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14x4 | 118 |
MG2 80-160 C | 100 | 80 | 885 | 125 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14x4 | 128,5 |
MG2 80-160 B | 100 | 80 | 965 | 125 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 350 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14x4 | 151 |
MG2 80-160 A | 100 | 80 | 1019 | 125 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 435 | 320 | 241 | 350 | 279 | 14x4 | 172,5 |
MG2 80-200 B | 100 | 80 | 1114 | 125 | 130 | 95 | 345 | 280 | 200 | 250 | 14 | 70 | 482 | 365 | 305 | 395 | 318 | 18x4 | 218 |
MG2 80-200 A | 100 | 80 | 1114 | 125 | 130 | 95 | 345 | 280 | 200 | 250 | 14 | 70 | 482 | 365 | 305 | 395 | 318 | 18x4 | 239 |
MG2 80-250 C | 100 | 80 | 1207 | 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 225 | 280 | 18 | 80 | 541 | 370 | 311 | 436 | 356 | 18x8 | 322 |
MG2 80-250 B | 100 | 80 | 1282 | 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 250 | 280 | 18 | 80 | 560 | 410 | 349 | 476 | 406 | 22x8 | 402 |
MG2 80-250 A | 100 | 80 | 1407 | 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 280 | 280 | 18 | 80 | 582 | 480 | 368 | 534 | 547 | 22x8 | 496 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%