Компаратор электрических и магнитных полей ЦИКЛОН П3-60ПЭ/1
Код товара 269505Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
П3-60ПЭ/1 - это компаратор электрических и магнитных полей.
П3-60ПЭ/1 используется для изотропных (трехкоординатных) измерений среднеквадратического значения вектора напряженности переменного электрического поля и вектора напряженности (магнитной индукции) переменного магнитного поля в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц.
Применяется для пространственного обследования электрических и магнитных полей вблизи средств отображения информации и вычислительной техники, контроля биологически опасных излучений на рабочих местах персонала, обслуживающего электротехнические системы и установки, создающие электрические и магнитные поля.
ЦИКЛОН
Россия — родина бренда
Характеристики
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 5 ГЦ ДО 400 КГЦ |
|
Диапазоны частот | Диапазоны значений напряженности переменного электрического поля |
20 Гц - 2 кГц (1 полоса) | 8 В/м - 2000 В/м |
2 кГц - 400 кГц (2 полоса) | 0,8 В/м - 1000 В/м |
48 Гц - 52 Гц (промышленная частота 50 Гц) | 0,01 - 100 кВ/м |
5 Гц - 2 кГц (СВТ 1 полоса*) | 8 В/м - 2000 В/м |
2 кГц - 400 кГц (СВТ 2 полоса*) | 0,8 В/м - 1000 В/м |
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ (ИНДУКЦИИ) ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 5 ГЦ ДО 400 КГЦ |
|
Диапазоны частот | Диапазоны значений напряженности (индукции) переменного магнитного поля |
20 Гц - 2 кГц (1 полоса) | от 55 мА/м до 4000 мА/м (от 70 нТл до 5000 нТл) |
2 кГц - 400 кГц (2 полоса) | от 8 мА/м до 800 мА/м (от 10 нТл до 1000 нТл) |
48 Гц - 52 Гц (промышленная частота 50 Гц) | от 0,1 А/м до 1800 А/м (от 0,125 мкТл до 2200 мкТл) |
5 Гц - 2 кГц (СВТ 1 полоса*) | от 55 мА/м до 4000 мА/м (от 70 нТл до 5000 нТл) |
2 кГц - 400 кГц (СВТ 2 полоса*) | от 8 мА/м до 800 мА/м (от 10 нТл до 1000 нТл) |
* Полоса пропускания электромагнитного излучения, создаваемого средствами вычислительной техники |
|
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряженности электрического поля и напряженности (индукции) магнитного поля в указанных диапазонах частот не более ±20% |
ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ П3-60
Измерение напряженности электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 400 кГц |
||||
Диапазоны частот | Амплитудо-частотные характеристики (АЧХ) | Частота среза по уровню -3Дб | Диапазоны значений напряженности | Соответствие нормативам |
5 Гц - 2 кГц | с неравномерностью не более 5% | 5 Гц и 50 кГц | от 5 В/м до 2000 В/м | |
2 кГц - 400 кГц | с неравномерностью не более 5% | 500 Гц и 1 МГц | от 0,5 В/м до 2000 В/м | |
5 Гц - 2 кГц | со спадом АЧХ 40 ДБ/декаду | 5 Гц и 2 кГц | от 5 В/м до 2000 В/м | ГОСТ Р 50949-2001 |
5 Гц - 2 кГц | со спадом АЧХ 40 ДБ/декаду и вырезанной полосой 45-55 Гц | 5 Гц и 2 кГц | от 5 В/м до 2000 В/м | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620—10 |
2 кГц - 400 кГц | со спадом АЧХ 40 ДБ/декаду | 2 кГц и 400 кГц | от 5 В/м до 2000 В/м | ГОСТ Р 50949-2001 |
45 - 55 Гц | от 5 В/м до 100 кВ/м | |||
10 - 30 кГц | от 0,5 - 2000 В/м | |||
Измерение напряженности (индукции) магнитного поля в диапазоне от 5 Гц до 400 кГц |
||||
Диапазоны частот | Амплитудо-частотные характеристики (АЧХ) | Частота среза по уровню -3Дб | Диапазоны значений напряженности | Соответствие нормативам |
5 Гц - 2 кГц | с неравномерностью не более 5% | 50 кГц | от 40 мА/м до 4000 мА/м (50 - 5000 нТл) | |
2 кГц - 400 кГц | с неравномерностью не более 5% | 500 Гц и 1 МГц | от 4 мА/м до 800 мА/м (5 - 1000 нТл) | |
5 Гц - 2 кГц | со спадом АЧХ 40 ДБ/декаду | 5 Гц и 2 кГц | от 40 мА/м до 1800 А/м (50 нТл - 2250 мкТл) | ГОСТ Р 50949-2001 |
5 Гц - 2 кГц | со спадом АЧХ 40 ДБ/декаду и вырезанной полосой 45-55 Гц | 5 Гц и 2 кГц | от от 40 мА/м до 4000 мА/м (50 - 5000 нТл) | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620—10 |
2 кГц - 400 кГц | со спадом АЧХ 40 ДБ/декаду | 2 кГц и 400 кГц | от 4 мА/м до 800 мА/м (5 - 1000 нТл) | ГОСТ Р 50949-2001 |
45 - 55 Гц | от 40 мА/м до 1800 А/м (0,05 - 2250 мкТл) | |||
10 - 30 кГц | от 0,04 до 200 А/м (0,05 - 250 мкТл) |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%