Котел настенный конденсационный LUNA Duo-tec MP plus 1.130 (7671757)
Код товара 2425246Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Модели котлов в линейке LUNA Duo-tec MP/MP+ характеризуются работой с коэффициентом мощности 1 к 9. Оборудование этой серии может быть частью цепочки из шестнадцати котлов. В изготовлении этих моделей использованы новейшие разработки. Они легко монтируются и просто управляются во время использования. Встроенный высококачественный насос контролируется электроникой, в результате чего может адаптироваться под особенности системы отопления, экономить электричество и балансировать на уровне оптимальной температуры. Прогрессивная горелка разработана для полного предварительного смешения воздуха и газа.
Характеристики
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Мощность | 130,6 | 
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | 
| ГВС | одноконтурный котёл | 
| Вид топлива | газ | 
| Установка | настенный | 
| Назначение котла | только отопление | 
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | 
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | 
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | 121,6 | 
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | 130,6 | 
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | 24,3 | 
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | 26,2 | 
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | 123,8 | 
| Мин. потребляемая тепловая мощность | 24,8 | 
| Макс. расход природного/сжиженного газа | 13,09 (9,62) | 
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | 108,6 | 
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | 98,1 | 
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | 105,5 | 
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | 25-80 | 
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | 5,40 | 
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | (110-160)/ 110 | 
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | 8/20 | 
| Номинальное входное давление природного газа | 5-20 | 
| Электрическая мощность/напряжение | 360/230 | 
| Габаритные размеры высота | 952 | 
| Габаритные размеры ширина | 600 | 
| Габаритные размеры глубина | 584 | 
| Вес НЕТТО/БРУТТО | 93/97 | 
| Упаковочные размеры | 660×680×1300 | 
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
 
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                