Установка конденсационная в U-образном корпусном исполнении KAIDELI KCRJZ010LR1/EM
Код товара 2400836Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
Характеристики:
- Корпусная компактная конструкция, приятный внешний вид;
- Научно выверенная конструкция, стабильный поток воздуха, конденсационная установка полной производительности;
- Рациональная расчетная производительность, высокая энергоэффективность;
- Осевой вентилятор, приятный внешний вид, низкий уровень шума при работе;
- Удобная в обслуживании конструкция (передняя панель легко снимается);
- Партнерские отношения с нашими поставщиками, что гарантирует высокое качество материалов и соблюдение сроков производства по каждому заказу.
- Доступны различные марки компрессоров;
- Установка может работать с различными хладагентами: R134a • R404A • R507 • R22.
Применение:
- Холодильная промышленность, проекты холодильных камер;
- Сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, рестораны, химическая промышленность.
KAIDELI
Компания Kaideli Refrigeration Equipment (Китай) была основана в 1995 году и является крупным производителем холодильного оборудования полного цикла с широкими возможностями по проектированию, производству и реализации продукции.
Китай — родина бренда
Китай — страна производства
Характеристики
Модель установки | Модель компрессора | Температура конденсации | Температура испарения | Qo (Вт) Хладопроизводительность | Pe (кВт) Мощность |
---|---|---|---|---|---|
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 30°C | -40°C | 9020 | 4,82 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 30°C | -35°C | 10680 | 5,2 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 30°C | -30°C | 12850 | 5,54 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 30°C | -25°C | 15470 | 5,85 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 30°C | -20°C | 18490 | 6,14 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 30°C | -15°C | 21840 | 6,42 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 30°C | -10°C | 25470 | 6,73 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 30°C | -5°C | 29320 | 7,06 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 30°C | 0°C | 33340 | 7,43 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 30°C | 5°C | 37450 | 7,86 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 30°C | 7°C | 39110 | 7,05 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 40°C | -40°C | 8580 | 5,77 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 40°C | -35°C | 10200 | 6,21 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 40°C | -30°C | 12280 | 6,6 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 40°C | -25°C | 14780 | 6,97 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 40°C | -20°C | 17640 | 7,31 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 40°C | -15°C | 20790 | 7,66 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 40°C | -10°C | 24180 | 8,02 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 40°C | -5°C | 27750 | 8,41 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 40°C | 0°C | 31440 | 8,85 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 40°C | 5°C | 35190 | 9,34 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 40°C | 7°C | 36700 | 9,56 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 50°C | -40°C | - | - |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 50°C | -35°C | 9590 | 7,43 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 50°C | -30°C | 11610 | 7,88 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 50°C | -25°C | 14010 | 8,3 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 50°C | -20°C | 16720 | 8,7 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 50°C | -15°C | 19690 | 9,1 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 50°C | -10°C | 22860 | 9,52 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 50°C | -5°C | 26170 | 9,97 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 50°C | 0°C | 29560 | 10,47 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 50°C | 5°C | 32970 | 11,03 |
KCRJZ010LR1/EM | ZFI50KQETFP | 50°C | 7°C | 34330 | 11,28 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%