Z 611 Затвор с эластомерным уплотнением
Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом материал корпуса углеродистая сталь + стеллит, материал диска нержавеющая сталь, двухфланцевый корпус ABO 3E 35sL7F Dn 400 Pn 40
Код товара 1836934Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Серия 3E — это линейка высокопроизводительных дисковых затворов с тройным эксцентриситетом (triple offset butterfly valves), разработанных для работы в критических условиях промышленных процессов. Затворы обеспечивают абсолютную герметичность при экстремальных температурах и давлениях.
Расшифровка обозначения типа 3E 35sL7F
| Позиция | Обозначение | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | 3E | Серия с тройным эксцентриситетом (Triple Offset) |
| 2 | 35 | Код конструкции/исполнения (двухфланцевый корпус) |
| 3 | s | Материал корпуса: углеродистая сталь + стеллит |
| 4 | L | Материал диска: нержавеющая сталь |
| 5 | 7 | Тип уплотнения: металлическое (стеллитированное) |
| 6 | F | Тип присоединения: фланцевое (Flanged) |
Чехия — родина бренда
Характеристики
Общие технические характеристики серии 3E
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон DN | 80 – 1400 мм (по каталогу); в списке моделей: DN 80 – 400 мм |
| Рабочее давление | до 100 бар (PN 100) |
| Рабочая температура | от -196°C до +700°C |
| Условный проход (DN) в списке | 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 мм |
| Рейтинг давления в списке | Class 150, Class 300, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
Модели DN 80 (3")
| Модель | DN (мм) | Давление | Тип фланцев | Материал корпуса | Материал диска | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 35sL7F | 80 | Class 150 | ANSI 150 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 80 | Class 300 | ANSI 300 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 80 | PN 10 | EN 1092-1 PN10 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 80 | PN 16 | EN 1092-1 PN16 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 80 | PN 25 | EN 1092-1 PN25 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 80 | PN 40 | EN 1092-1 PN40 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
Модели DN 100 (4")
| Модель | DN (мм) | Давление | Тип фланцев | Материал корпуса | Материал диска | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 35sL7F | 100 | Class 150 | ANSI 150 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 100 | Class 300 | ANSI 300 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 100 | PN 10 | EN 1092-1 PN10 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 100 | PN 16 | EN 1092-1 PN16 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 100 | PN 25 | EN 1092-1 PN25 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 100 | PN 40 | EN 1092-1 PN40 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
Модели DN 125 (5")
| Модель | DN (мм) | Давление | Тип фланцев | Материал корпуса | Материал диска | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 35sL7F | 125 | Class 150 | ANSI 150 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 125 | Class 300 | ANSI 300 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 125 | PN 10 | EN 1092-1 PN10 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 125 | PN 16 | EN 1092-1 PN16 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 125 | PN 25 | EN 1092-1 PN25 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 125 | PN 40 | EN 1092-1 PN40 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
Модели DN 150 (6")
| Модель | DN (мм) | Давление | Тип фланцев | Материал корпуса | Материал диска | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 35sL7F | 150 | Class 150 | ANSI 150 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 150 | Class 300 | ANSI 300 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 150 | PN 10 | EN 1092-1 PN10 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 150 | PN 16 | EN 1092-1 PN16 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 150 | PN 25 | EN 1092-1 PN25 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 150 | PN 40 | EN 1092-1 PN40 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
Модели DN 200 (8")
| Модель | DN (мм) | Давление | Тип фланцев | Материал корпуса | Материал диска | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 35sL7F | 200 | Class 150 | ANSI 150 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 200 | Class 300 | ANSI 300 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 200 | PN 10 | EN 1092-1 PN10 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 200 | PN 16 | EN 1092-1 PN16 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 200 | PN 25 | EN 1092-1 PN25 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 200 | PN 40 | EN 1092-1 PN40 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
Модели DN 250 (10")
| Модель | DN (мм) | Давление | Тип фланцев | Материал корпуса | Материал диска | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 35sL7F | 250 | Class 150 | ANSI 150 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 250 | Class 300 | ANSI 300 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 250 | PN 10 | EN 1092-1 PN10 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 250 | PN 16 | EN 1092-1 PN16 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 250 | PN 25 | EN 1092-1 PN25 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 250 | PN 40 | EN 1092-1 PN40 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
Модели DN 300 (12")
| Модель | DN (мм) | Давление | Тип фланцев | Материал корпуса | Материал диска | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 35sL7F | 300 | Class 150 | ANSI 150 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 300 | Class 300 | ANSI 300 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 300 | PN 10 | EN 1092-1 PN10 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 300 | PN 16 | EN 1092-1 PN16 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 300 | PN 25 | EN 1092-1 PN25 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 300 | PN 40 | EN 1092-1 PN40 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
Модели DN 350 (14")
| Модель | DN (мм) | Давление | Тип фланцев | Материал корпуса | Материал диска | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 35sL7F | 350 | Class 150 | ANSI 150 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 350 | Class 300 | ANSI 300 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 350 | PN 10 | EN 1092-1 PN10 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 350 | PN 16 | EN 1092-1 PN16 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 350 | PN 25 | EN 1092-1 PN25 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 350 | PN 40 | EN 1092-1 PN40 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
Модели DN 400 (16")
| Модель | DN (мм) | Давление | Тип фланцев | Материал корпуса | Материал диска | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 35sL7F | 400 | Class 150 | ANSI 150 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 400 | Class 300 | ANSI 300 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 400 | PN 10 | EN 1092-1 PN10 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 400 | PN 16 | EN 1092-1 PN16 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 400 | PN 25 | EN 1092-1 PN25 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
| 3E 35sL7F | 400 | PN 40 | EN 1092-1 PN40 | Углеродистая сталь + стеллит | Нержавеющая сталь | Двухфланцевый |
Сводная таблица: Материалы компонентов
| Компонент | Материал (стандарт) | Стандарт/Марка |
|---|---|---|
| Корпус | Углеродистая сталь | 1.0625 + покрытие (ASTM A216 WCB) |
| Нержавеющая сталь | 1.4404 (A351 CF8M) | |
| Диск | Углеродистая сталь + стеллит | 1.0625 + Stellite Gr.21 |
| Нержавеющая сталь + стеллит | A351 CF8M + Stellite Gr.21 | |
| Седло | Нержавеющая сталь | 1.4845 |
| Нержавеющая сталь + графит | 1.4845 / графит | |
| Шток | Нержавеющая сталь | 1.4418 |
| Ось, цапфа | Нержавеющая сталь | 1.4418 |
Конструктивные особенности серии 3E
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Принцип работы | Тройной эксцентриситет (Triple Offset) |
| Угол поворота | 90° (четвертьоборотный) |
| Уплотнение | Металл-металл (стеллитированное) |
| Типы присоединения | Фланцевое (в данном исполнении), также доступны: сквозные отверстия, резьбовые отверстия, приварное |
| Верхний фланец | ISO 5211 (для монтажа привода) |
| Сальниковая набивка | Графитовые кольца, трехштифтовая |
| Система штока | Двойная (разделенная ось) |
| Сертификация | PED 97/23/CE, ATEX 94/9/CE (по запросу) |
| FIRE SAFE | Соответствие BS 6755 часть 2-87 |
Габаритные размеры
Для двухфланцевого исполнения (DB — Double-flanged) по таблице 13 и 14:
| DN | A (мм) | B (мм) | Ød (мм) | H (мм) | E (мм) | C (мм) | n | ØL (мм) | ØK (мм) | ISO фланец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 200 | 120 | 16 | 33 | 140 | 60 | 4 | 6,5 | 50 | F05 |
| 100 | 225 | 143 | 20 | 43 | 140 | 70 | 4 | 9 | 70 | F07 |
| 125 | 295 | 174 | 25 | 53 | 200 | 115 | 4 | 13 | 125 | F12 |
| 150 | 325 | 210 | 35 | 65 | 200 | 135 | 4 | 18 | 140 | F14 |
| 200 | 360 | 247 | 40 | 70 | 200 | 135 | 4 | 18 | 140 | F14 |
| 250 | 400 | 286 | 45 | 75 | 200 | 160 | 4 | 20 | 165 | F16 |
| 300 | 445 | 322 | 50 | 80 | 200 | 160 | 4 | 20 | 165 | F16 |
| 350 | 530 | 356 | 60 | 85 | 250 | 160 | 4 | 20 | 165 | F16 |
| 400 | 560 | 388 | 65 | 95 | 300 | 270 | 8 | 18 | 254 | F25 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%