Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом двухфланцевый материал корпуса чугун 0,7050, материал диска чугун 0,7050 ABO 2E3 646F Dn 450 Pn 10
Код товара 1834418Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Общее описание серии 2E3 646F
Тип: Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом (Double Eccentric/Double Offset), двухфланцевый
Производитель: ABO Valve s.r.o. (Чехия)
Код серии: 2E3 646F
Расшифровка обозначения типа:
- 2E3 — Серия затвора с двойным эксцентриситетом
- 6 — Материал корпуса: чугун 0.7050 (GGG50 / GJS500-7)
- 4 — Материал седла: нержавеющая сталь 1.4301 (SS304)
- 6 — Материал диска: чугун 0.7050 (GGG50 / GJS500-7)
- F — Конструкция: двухфланцевый (Double flanged)
Чехия — родина бренда
Характеристики
Общие технические характеристики серии:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальный диаметр (DN) | 150 – 2000 мм |
| Рабочее давление | PN10, PN16, PN25, PN40 (в зависимости от модели) |
| Рабочая температура | -15°C / +80°C |
| Рабочая среда | Промышленная вода, питьевая вода, сточные воды, слабокоррозионные жидкости |
| Герметичность | Класс A по EN 12266-1 (двусторонняя герметичность) |
| Стандарт проектирования | EN 593 |
| Присоединительная длина | EN 558-1, Серия 14 / ISO 5752, Серия 14 (короткая), Серия 13 (длинная) |
| Фланцевое соединение | EN 1092-2 / DIN 2501 / BS 4504 |
| Верхний фланец | EN ISO 5211 (для установки привода) |
| Испытания на герметичность | EN 12266-1 Class A, ISO 5208 Class A, API 598 |
Материалы основных деталей:
Table
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Чугун 0.7050 (GGG50 / GJS500-7) |
| 1A | Седло корпуса | Нержавеющая сталь 1.4301 (SS304) |
| 2 | Диск | Чугун 0.7050 (GGG50 / GJS500-7) |
| 3 | Уплотнительное кольцо диска | Резина (EPDM/NBR) |
| 4 | Удерживающее кольцо | Нержавеющая сталь 1.4301 / 1.4571 |
| 5 | Болты | Нержавеющая сталь A2 |
| 6 | Винты | Нержавеющая сталь A4 |
| 7 | Верхний вал | Нержавеющая сталь 1.4021 (SS420) / дуплекс 1.4462 |
| 8 | Шпонка | Сталь 1.4021 / дуплекс 1.4462 |
| 9 | Нижний вал | Нержавеющая сталь 1.4021 / дуплекс 1.4462 |
| 10 | Втулка | Бронза 2.0936 |
| 11, 12 | О-кольца | Резина (EPDM/NBR) |
| 13, 14 | Регулировочное кольцо | Дерлин |
| 15, 17 | Крышка | Чугун GGG50 / GGG40 |
| 16 | Болт | Нержавеющая сталь A2-70 |
| 18 | Рым-болт | Сталь A21CWCB |
| 19 | Шпонка | Нержавеющая сталь 1.4021 / дуплекс 1.4462 |
| 20 | Редуктор (при наличии) | Серый чугун GG25 (0.6025) |
| 21 | Шайба | Сталь 1.0037 |
| 22 | Болт | Сталь A2-70 |
Технические характеристики по моделям
DN 150 (150 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN150 PN10 | 10 | 285 | 240 | 212 | 19 | 3 | 210 | 140 | 8-Ø23 | 162,5 | 137 | 193 | 501 | 186 | 247 | 64 | 99 | 86 | 180 | - |
| 2E3 646F DN150 PN16 | 16 | 285 | 240 | 212 | 19 | 3 | 210 | 140 | 8-Ø23 | 162,5 | 137 | 193 | 501 | 186 | 247 | 64 | 99 | 86 | 180 | - |
| 2E3 646F DN150 PN25 | 25 | 300 | 250 | 218 | 20 | 3 | 210 | - | 8-Ø28 | 170 | 178 | 233 | 541 | 208 | 267 | 93,4 | 135 | 115 | 200 | 320 |
| 2E3 646F DN150 PN40 | 40 | 300 | 250 | 218 | 20 | 3 | 210 | - | 8-Ø28 | 170 | 178 | 233 | 541 | 208 | 267 | 93,4 | 135 | 115 | 200 | 320 |
DN 200 (200 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN200 PN10 | 10 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 230 | 152 | 8-Ø23 | 175 | 137 | 193 | 526 | 198 | 272 | 64 | 99 | 86 | 196 | - |
| 2E3 646F DN200 PN16 | 16 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 230 | 152 | 12-Ø23 | 175 | 137 | 193 | 526 | 198 | 272 | 64 | 99 | 86 | 196 | - |
| 2E3 646F DN200 PN25 | 25 | 340 | 310 | 274 | 22 | 3 | 230 | - | 12-Ø28 | 190 | 178 | 233 | 586 | 221 | 300 | 93,4 | 135 | 115 | 220 | 320 |
| 2E3 646F DN200 PN40 | 40 | 375 | 320 | 284 | 22 | 3 | 230 | - | 12-Ø31 | 192,5 | 178 | 233 | 603 | 229 | 309 | 93,4 | 135 | 115 | 180 | 320 |
DN 250 (250 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN250 PN10 | 10 | 395 | 350 | 319 | 22 | 3 | 250 | 165 | 12-Ø23 | 202,5 | 137 | 193 | 568 | 219 | 293 | 64 | 99 | 86 | 240 | - |
| 2E3 646F DN250 PN16 | 16 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 250 | 165 | 12-Ø28 | 207,5 | 178 | 233 | 623 | 230 | 328 | 93,4 | 135 | 115 | 240 | - |
| 2E3 646F DN250 PN25 | 25 | 425 | 370 | 330 | 25 | 3 | 250 | - | 12-Ø31 | 220 | 178 | 233 | 656 | 254 | 337 | 93,4 | 135 | 115 | 260 | 320 |
| 2E3 646F DN250 PN40 | 40 | 450 | 385 | 345 | 25 | 3 | 250 | - | 8-Ø34/4-M30 | 230 | 192 | 283 | 712 | 261 | 369 | 120 | 169 | 138 | 200 | 400 |
DN 300 (300 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN300 PN10 | 10 | 445 | 400 | 370 | 24,5 | 4 | 270 | 178 | 12-Ø23 | 227,5 | 178 | 233 | 670 | 254 | 351 | 93,4 | 135 | 115 | 260 | - |
| 2E3 646F DN300 PN16 | 16 | 460 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 270 | 178 | 12-28 | 235 | 178 | 233 | 670 | 254 | 351 | 93,4 | 135 | 115 | 275 | - |
| 2E3 646F DN300 PN25 | 25 | 485 | 430 | 389 | 28 | 4 | 270 | - | 16-Ø31 | 250 | 192 | 283 | 757 | 298 | 377 | 120 | 169 | 138 | 300 | 400 |
| 2E3 646F DN300 PN40 | 40 | 515 | 450 | 409 | 28 | 4 | 270 | - | 12-Ø34/4-M30 | 262,5 | 317 | 378 | 795 | 305 | 408 | 120 | 186 | 138 | 240 | 400 |
DN 350 (350 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN350 PN10 | 10 | 505 | 460 | 429 | 24,5 | 4 | 290 | 190 | 16-Ø23 | 257,5 | 178 | 233 | 720 | 279 | 376 | 93,4 | 135 | 115 | 280 | - |
| 2E3 646F DN350 PN16 | 16 | 520 | 470 | 429 | 26,5 | 4 | 290 | 190 | 16-Ø28 | 265 | 192 | 283 | 784 | 295 | 407 | 120 | 169 | 138 | 290 | - |
| 2E3 646F DN350 PN25 | 25 | 555 | 490 | 448 | 30 | 4 | 290 | - | 16-Ø34 | 285 | 317 | 378 | 830 | 318 | 430 | 120 | 186 | 138 | 320 | 400 |
| 2E3 646F DN350 PN40 | 40 | 580 | 510 | 465 | 30 | 4 | 290 | - | 12-Ø37/4-M33 | 295 | 315 | 376 | 904 | 360 | 455 | 148 | 214 | 166 | 320 | 400 |
DN 400 (400 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN400 PN10 | 10 | 565 | 515 | 480 | 24,5 | 4 | 310 | 216 | 16-Ø28 | 287,5 | 192 | 283 | 834 | 320 | 432 | 120 | 169 | 138 | 310 | - |
| 2E3 646F DN400 PN16 | 16 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 310 | 216 | 16-Ø31 | 295 | 192 | 283 | 853 | 334 | 437 | 120 | 169 | 138 | 310 | - |
| 2E3 646F DN400 PN25 | 25 | 620 | 530 | 503 | 32 | 4 | 310 | - | 16-Ø37 | 315 | 315 | 376 | 945 | 370 | 486 | 148 | 214 | 166 | 350 | 400 |
| 2E3 646F DN400 PN40 | 40 | 660 | 585 | 535 | 32 | 4 | 310 | - | 12-Ø41/4-M36 | 335 | 315 | 376 | 1001 | 407 | 505 | 148 | 214 | 166 | 320 | 400 |
DN 450 (450 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN450 PN10 | 10 | 615 | 565 | 530 | 25,5 | 4 | 330 | 222 | 20-Ø28 | 312,5 | 192 | 283 | 903 | 359 | 462 | 120 | 169 | 138 | 340 | - |
| 2E3 646F DN450 PN16 | 16 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 330 | 222 | 20-Ø31 | 325 | 317 | 378 | 938 | 368 | 488 | 120 | 186 | 138 | 360 | - |
| 2E3 646F DN450 PN25 | 25 | 670 | 600 | 548 | 34,5 | 4 | 330 | - | 20-Ø37 | 340 | 315 | 376 | 991 | 406 | 496 | 148 | 214 | 166 | 370 | 400 |
| 2E3 646F DN450 PN40 | 40 | 685 | 610 | 560 | 34,5 | 4 | 330 | - | 16-Ø41/4-M36 | 347,5 | 346 | 407 | 1067 | 429 | 533 | 185 | 265 | 196 | 360 | 400 |
DN 500 (500 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN500 PN10 | 10 | 670 | 620 | 582 | 26,5 | 4 | 350 | 229 | 20-Ø28 | 340 | 317 | 378 | 988 | 393 | 513 | 120 | 186 | 138 | 370 | - |
| 2E3 646F DN500 PN16 | 16 | 715 | 650 | 609 | 31,5 | 4 | 350 | 229 | 20-Ø34 | 362,5 | 315 | 376 | 1019 | 400 | 530 | 148 | 214 | 166 | 470 | - |
| 2E3 646F DN500 PN25 | 25 | 730 | 660 | 609 | 37 | 4 | 350 | - | 20-Ø37 | 370 | 346 | 407 | 1112 | 453 | 554 | 185 | 265 | 196 | 410 | 400 |
| 2E3 646F DN500 PN40 | 40 | 755 | 670 | 615 | 37 | 4 | 350 | - | 16-Ø44/4-M39 | 382,5 | 346 | 407 | 1180 | 477 | 598 | 185 | 265 | 196 | 450 | 400 |
DN 600 (600 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN600 PN10 | 10 | 780 | 725 | 682 | 30 | 5 | 390 | 267 | 20-Ø31 | 395 | 315 | 376 | 1119 | 450 | 580 | 148 | 214 | 166 | 430 | - |
| 2E3 646F DN600 PN16 | 16 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 390 | 267 | 20-Ø37 | 425 | 315 | 376 | 1117 | 480 | 548 | 148 | 214 | 166 | 395 | - |
| 2E3 646F DN600 PN25 | 25 | 845 | 770 | 720 | 42 | 5 | 390 | - | 20-Ø41 | 427,5 | 346 | 407 | 1235 | 495 | 631 | 185 | 265 | 196 | 470 | 400 |
| 2E3 646F DN600 PN40 | 40 | 890 | 795 | 735 | 42 | 5 | 390 | - | 16-Ø50/4-M45 | 450 | 390 | 451 | 1363 | 555 | 683 | 230 | 333 | 232 | 500 | 400 |
DN 700 (700 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN700 PN10 | 10 | 895 | 840 | 794 | 32,5 | 5 | 430 | 292 | 24-Ø31 | 452,5 | 315 | 376 | 1217 | 530 | 598 | 148 | 214 | 166 | 480 | - |
| 2E3 646F DN700 PN16 | 16 | 910 | 840 | 794 | 39,5 | 5 | 430 | 292 | 24-Ø37 | 460 | 346 | 407 | 1308 | 563 | 640 | 185 | 265 | 196 | 480 | - |
| 2E3 646F DN700 PN25 | 25 | 960 | 875 | 820 | 46,5 | 5 | 430 | - | 24-Ø44 | 485 | 390 | 451 | 1398 | 569 | 704 | 230 | 333 | 232 | 530 | 400 |
| 2E3 646F DN700 PN40 | 40 | 995 | 900 | 840 | 46,5 | 5 | 430 | - | 20-Ø48/4-M45 | 505 | 507 | 568 | 1625 | 666 | 795 | 315 | 453 | 327 | 560 | 400 |
DN 800 (800 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN800 PN10 | 10 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 5 | 470 | 318 | 24-Ø34 | 512,5 | 346 | 407 | 1410 | 614 | 691 | 185 | 265 | 196 | 560 | - |
| 2E3 646F DN800 PN16 | 16 | 1025 | 950 | 901 | 43 | 5 | 470 | 318 | 24-Ø41 | 517,5 | 346 | 407 | 1426 | 623 | 698 | 185 | 265 | 196 | 560 | - |
| 2E3 646F DN800 PN25 | 25 | 1085 | 990 | 928 | 51 | 5 | 470 | - | 24-Ø50 | 547,5 | 390 | 451 | 1571 | 646 | 800 | 230 | 333 | 232 | 600 | 400 |
| 2E3 646F DN800 PN40 | 40 | 1140 | 1030 | 960 | 51 | 5 | 470 | - | 20-Ø56/4-M52 | 575 | 507 | 568 | 1696 | 664 | 868 | 315 | 453 | 327 | 630 | 400 |
DN 900 (900 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN900 PN10 | 10 | 1115 | 1050 | 1001 | 37,5 | 5 | 510 | 330 | 28-Ø34 | 562,5 | 346 | 407 | 1530 | 675 | 750 | 185 | 265 | 196 | 615 | - |
| 2E3 646F DN900 PN16 | 16 | 1125 | 1050 | 1001 | 46,5 | 5 | 510 | 330 | 28-Ø41 | 567,5 | 390 | 451 | 1612 | 698 | 789 | 230 | 265 | 232 | 618 | - |
| 2E3 646F DN900 PN25 | 25 | 1185 | 1090 | 1028 | 45,5 | 5 | 510 | - | 28-Ø50 | 597,5 | 451 | 512 | 1669 | 695 | 849 | 230 | 368 | 232 | 655 | 400 |
| 2E3 646F DN900 PN40 | 40 | 1250 | 1140 | 1070 | 45,5 | 5 | 510 | - | 24-Ø56/4-M52 | 635 | 507 | 568 | 1904 | 785 | 955 | 315 | 453 | 327 | 690 | 400 |
DN 1000 (1000 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN1000 PN10 | 10 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 5 | 550 | 410 | 28-Ø37 | 620 | 390 | 451 | 1712 | 748 | 839 | 230 | 333 | 232 | 670 | - |
| 2E3 646F DN1000 PN16 | 16 | 1255 | 1170 | 1112 | 50 | 5 | 550 | 410 | 28-Ø44 | 635,5 | 451 | 512 | 1773 | 766 | 882 | 230 | 333 | 232 | 600 | - |
| 2E3 646F DN1000 PN25 | 25 | 1320 | 1210 | 1140 | 60 | 5 | 550 | - | 24-Ø57/4-M52 | 665 | 507 | 568 | 1923 | 779 | 980 | 315 | 453 | 327 | 730 | 400 |
| 2E3 646F DN1000 PN40 | 40 | 1360 | 1250 | 1180 | 60 | 5 | 550 | - | 24-Ø56/4-M52 | 690 | 599 | 660 | 2039 | 837 | 989 | 412 | 613 | 408 | 740 | 400 |
DN 1200 (1200 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN1200 PN10 | 10 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 5 | 630 | 470 | 32-Ø41 | 732,5 | 451 | 512 | 1971 | 865 | 981 | 230 | 368 | 232 | 800 | - |
| 2E3 646F DN1200 PN16 | 16 | 1485 | 1390 | 1328 | 57 | 5 | 630 | 470 | 32-Ø50 | 737,5 | 507 | 568 | 2112 | 910,5 | 1038 | 315 | 368 | 327 | 800 | - |
| 2E3 646F DN1200 PN25 | 25 | 1530 | 1420 | 1350 | 69 | 5 | 630 | - | 32-Ø57 | 770 | 599 | 660 | 2252 | 903 | 1136 | 412 | 613 | 408 | 840 | 400 |
| 2E3 646F DN1200 PN40 | 40 | 1575 | 1460 | 1380 | 69 | 5 | 630 | - | 24-Ø62/8-M56 | 792,5 | 777 | 838 | 2595 | 1077 | 1279 | 495 | 725 | 485 | 860 | 600 |
DN 1400 (1400 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN1400 PN10 | 10 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 710 | 530 | 36-Ø44 | 842,5 | 507 | 568 | 2313 | 1011 | 1138 | 315 | 453 | 327 | 920 | - |
| 2E3 646F DN1400 PN16 | 16 | 1685 | 1590 | 1530 | 60 | 5 | 710 | 530 | 36-Ø50 | 847,5 | 599 | 660 | 2529 | 1063 | 1253 | 412 | 453 | 408 | 920 | - |
| 2E3 646F DN1400 PN25 | 25 | 1755 | 1640 | 1560 | 74 | 5 | 710 | - | 36-Ø62 | 882,5 | 599 | 660 | 2516 | 1041 | 1262 | 412 | 613 | 408 | 970 | 400 |
| 2E3 646F DN1400 PN40 | 40 | 1795 | 1680 | 1600 | 74 | 5 | 710 | - | 28-Ø62/8-M56 | 902,5 | 777 | 838 | 2839 | 1200 | 1400 | 495 | 725 | 485 | 1000 | 600 |
DN 1500 (1500 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN1500 PN10 | 10 | 1785 | 1700 | 1640 | 48 | 5 | 750 | 565 | 36-Ø44 | 897,5 | 507 | 568 | 2489 | 1112 | 1213 | 315 | 453 | 327 | 980 | - |
| 2E3 646F DN1500 PN16 | 16 | 1820 | 1710 | 1640 | 62,5 | 5 | 750 | 565 | 36-Ø57 | 915 | 599 | 660 | 2633 | 1120 | 1300 | 412 | 453 | 408 | 1000 | - |
| 2E3 646F DN1500 PN25 | 25 | 1865 | 1750 | 1678 | 77,5 | 5 | 750 | - | 36-Ø62 | 937,5 | 599 | 660 | 2651 | 1130 | 1308 | 412 | 613 | 408 | 1030 | 400 |
| 2E3 646F DN1500 PN40 | 40 | 1925 | 1800 | 1715 | 77,5 | 5 | 750 | - | 28-Ø70/8-M64 | 967,5 | 777 | 838 | 3041 | 1305 | 1497 | 495 | 725 | 485 | 1060 | 600 |
DN 1600 (1600 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN1600 PN10 | 10 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 790 | 600 | 40-Ø50 | 962,5 | 507 | 568 | 2588 | 1161 | 1263 | 315 | 453 | 327 | 1050 | - |
| 2E3 646F DN1600 PN16 | 16 | 1930 | 1820 | 1750 | 65 | 5 | 790 | 600 | 36-Ø57/4-M52 | 970 | 599 | 660 | 2754 | 1172 | 1369 | 412 | 453 | 408 | 1060 | - |
| 2E3 646F DN1600 PN25 | 25 | 1975 | 1860 | 1780 | 81 | 5 | 790 | - | 36-Ø62/4-M56 | 992,5 | 777 | 838 | 2852 | 1208 | 1405 | 495 | 725 | 485 | 1080 | 600 |
| 2E3 646F DN1600 PN40 | 40 | 2025 | 1900 | 1815 | 81 | 5 | 790 | - | 32-Ø70/8-M64 | 1018 | 958 | - | 3252 | 1410 | 1520 | 560 | 820 | 566 | 1110 | - |
DN 1800 (1800 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN1800 PN10 | 10 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 870 | 670 | 44-Ø50 | 1063 | 599 | 660 | 3038 | 1324 | 1501 | 412 | 613 | 408 | 1162 | - |
| 2E3 646F DN1800 PN16 | 16 | 2130 | 2020 | 1950 | 70 | 5 | 870 | 670 | 36-Ø57/8-M52 | 1070 | 777 | 838 | 3257 | 1416 | 1602 | 495 | 613 | 485 | 1170 | - |
| 2E3 646F DN1800 PN25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2E3 646F DN1800 PN40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DN 2000 (2000 мм)
| Модель | PN | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | B (мм) | f (мм) | L Серия 14 (мм) | L Серия 13 (мм) | n-d | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | E1 (мм) | E2 (мм) | E3 (мм) | E4 (мм) | E5 (мм) | E6 (мм) | L1 (мм) | D4 (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E3 646F DN2000 PN10 | 10 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 950 | 760 | 48-Ø50 | 116 | 599 | 660 | 3255 | 1436 | 1606 | 412 | 613 | 408 | 1270 | - | |
| 2E3 646F DN2000 PN16 | 16 | 2345 | 2230 | 2150 | 75 | 5 | 950 | 760 | 48-Ø62 | 1178 | 777 | 838 | 3523 | 1583 | 1701 | 495 | 613 | 485 | 1290 | - | |
| 2E3 646F DN2000 PN25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2E3 646F DN2000 PN40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обозначения размеров:
| Обозначение | Описание |
|---|---|
| D1 | Наружный диаметр фланца |
| D2 | Диаметр расположения болтов |
| D3 | Диаметр приварного выступа (под фланец) |
| D4 | Диаметр вала (для больших размеров с редуктором) |
| B | Толщина фланца |
| f | Высота выступа под фланец |
| L | Присоединительная длина (между фланцами) |
| L1 | Длина вала под привод |
| n-d | Количество и диаметр отверстий под болты |
| H1 | Высота от оси трубопровода до верха корпуса |
| H2 | Высота от оси трубопровода до верха редуктора |
| H3 | Общая высота с редуктором |
| E1-E6 | Габаритные размеры для монтажа привода |
Варианты приводов:
- Ручной редуктор с маховиком — чугунный корпус, степень защиты IP67, возможность установки замка
- Пневматические приводы — одностороннего или двустороннего действия
- Электроприводы — поворотные, для напряжений 24В, 230В, 400В (производители AUMA, Regada, Valpes)
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%