Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом, корпус углеродистая сталь, уплотнение NBR, диск нержавеющая сталь, присоединение фланцевое ABO 2E-4 510F Dn 400 Pn 10
Код товара 1829027Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
Общие сведения о серии 2E-4
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом |
| Диапазон DN | DN 400 – DN 2000 (возможно изготовление от DN80 до DN2400 под заказ) |
| Температурный диапазон | от -46°C до +250°C (корпус 1.0566) от -30°C до +250°C (корпус 1.0570) |
| Применение | Водообработка, газоотведение, сточные воды, питьевая вода, пар и конденсат, воздух, нефтепродукты |
Обозначение типа (кодификация)
Пример: 2E - 4 5 9 0 B 400
| Позиция | Обозначение | Расшифровка | Варианты |
|---|---|---|---|
| 1 | 2E | Эксцентриситет (двойной) | — |
| 2 | 4 | Серия | — |
| 3 | 5 | Корпус | 5 — углеродистая сталь 1.0570 6 — низкотемпературная углеродистая сталь 1.0566 |
| 4 | 9 | Уплотнение | 1 — NBR 2 — EPDM 4 — Viton (FPM) 9 — PTFE + графит |
| 5 | 0 | Диск | 0 — нержавеющая сталь 1.4541 5 — углеродистая сталь 1.0570 6 — низкотемпературная углеродистая сталь 1.0566 |
| 6 | B | Присоединение | B — межфланцевое F — фланцевое W — приварное |
| 7 | 400 | DN (номинальный диаметр) | от 400 до 2000 |
ABO valve (Чехия) в течение двадцатилетней истории стал крупнейшим производителем запорных и обратных клапанов промышленного назначения в Чешской Республике. ABO valve готовы предложить широкий ассортимент продукции и гарантировать высокое качество и долгую работоспособность. Уделяется большое внимание контролю и инновациям. Вся продукция прошла международную и европейскую сертификацию.
Чехия — родина бренда
Характеристики
Варианты уплотнения
| Код | Материал | Применение |
|---|---|---|
| 1 | NBR | Маслобензостойкое |
| 2 | EPDM | Вода, пар, слабые кислоты и щёлочи |
| 4 | Viton (FPM) | Высокие температуры, агрессивные среды |
| 9 | PTFE + графит | Химическая стойкость, низкое трение |
Исполнение корпуса
| Исполнение | Описание |
|---|---|
| Межфланцевое со сквозными отверстиями | Установка между фланцами трубопровода |
| Фланцевое | С фланцами для болтового соединения |
| Приварное | Для приварки к трубопроводу |
Рабочее давление
| PN | Давление |
|---|---|
| PN 2,5/6/10/16/25 | Значение давления в бар соответствует номинальному (PN) |
| PN 40 | до 32 бар (максимальное кратковременное — до 40 бар) |
Применяемые стандарты
| Параметр | Стандарты |
|---|---|
| Тест на герметичность | EN 12266-1, EN 12266-2, ISO 5208, API 598 TAB.5, ГОСТ 54808-2011 |
| Строительная длина | EN 558-1 Ряд 14, EN 558-1 Ряд 16 |
| Верхний фланец | EN ISO 5211 |
| Присоединение | EN 1092-1, 2; DIN 2631; ГОСТ 12815-80 Ряд 1; EN 12627 (под приварку) |
| Обозначения | EN 19 |
Коэффициенты расхода KV и CV
PN 2,5
| DN 1000 | DN 1200 | DN 1400 | DN 1600 | DN 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CV | 102 938 | 148 248 | 212 628 | 277 820 | 433 956 |
| KV | 88 740 | 127 800 | 183 300 | 239 500 | 374 100 |
PN 6-16
| DN 400 | DN 500 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 1000 | DN 1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | 13 688 | 22 620 | 33 176 | 46 052 | 62 756 | 98 136 | 141 288 |
| KV | 11 800 | 19 500 | 28 600 | 39 700 | 54 100 | 84 600 | 121 800 |
PN 25
| DN 400 | DN 500 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 1000 | DN 1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | 12 644 | 20 996 | 31 320 | 43 384 | 56 724 | 95 932 | 138 272 |
| KV | 10 900 | 18 100 | 27 000 | 37 400 | 48 900 | 82 700 | 119 200 |
KV — расход воды в м³/ч при температуре 5-30°C и перепаде давления 1 бар
Крутящие моменты HM (Н·м)
| PN | DN 400 | DN 500 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 1000 | DN 1200 | DN 1400 | DN 1600 | DN 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | — | — | — | — | — | — | 11 712 | 21 128 | 36 215 | 66 108 |
| 6 | 1 377 | 2 243 | 3 896 | 5 429 | 7 454 | 15 464 | 23 550 | 44 444 | 78 687 | 145 485 |
| 10 | 2 061 | 3 315 | 5 897 | 8 160 | 11 099 | 23 387 | 39 050 | 72 449 | 127 227 | 242 337 |
| 16 | 3 179 | 5 207 | 9 065 | 13 230 | 18 381 | 38 367 | 62 124 | 115 278 | 200 036 | — |
| 25 | 5 064 | 8 274 | 13 551 | 21 432 | 29 055 | 60 339 | 103 287 | 191 702 | — | — |
Значения приведены с учётом запаса

Геометрические размеры — Фланцевое присоединение (мм)
PN 2,5
| DN | A | B | C | L | F | D1 | D2 | D3 | d1 | a | f | d | n | I1 | масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 1000 | 830 | 660 | 30 | 550 | 25 | 1175 | 1120 | 1080 | 65 | 36 | 2 | 30 | 28 | 110 | 1070 |
| DN 1200 | 1030 | 800 | 30 | 630 | 25 | 1375 | 1320 | 1280 | 65 | 40 | 2 | 30 | 32 | 110 | 1250 |
| DN 1400 | 1150 | 890 | 30 | 710 | 25 | 1575 | 1520 | 1480 | 65 | 44 | 2 | 30 | 36 | 110 | 1640 |
| DN 1600 | 1300 | 1100 | 30 | 790 | 25 | 1790 | 1730 | 1690 | 70 | 48 | 2 | 30 | 40 | 140 | 2840 |
| DN 2000 | 1500 | 1300 | 30 | 950 | 25 | 2190 | 2130 | 2090 | 100 | 54 | 2 | 30 | 48 | 150 | 3490 |
PN 6
| DN | A | B | C | L | F | D1 | D2 | D3 | d1 | a | f | d | n | I1 | масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 400 | 400 | 295 | 20 | 310 | 12 | 540 | 495 | 465 | 35 | 28 | 2 | 22 | 16 | 50 | 164 |
| DN 500 | 510 | 360 | 25 | 350 | 14 | 645 | 600 | 570 | 40 | 30 | 2 | 22 | 20 | 70 | 240 |
| DN 600 | 560 | 415 | 25 | 390 | 16 | 755 | 705 | 670 | 50 | 30 | 2 | 26 | 20 | 85 | 370 |
| DN 700 | 600 | 460 | 25 | 430 | 16 | 860 | 810 | 775 | 50 | 32 | 2 | 26 | 24 | 70 | 520 |
| DN 800 | 770 | 530 | 25 | 470 | 16 | 975 | 920 | 880 | 50 | 34 | 2 | 30 | 24 | 85 | 710 |
| DN 1000 | 830 | 660 | 30 | 550 | 25 | 1175 | 1120 | 1080 | 80 | 36 | 2 | 30 | 28 | 110 | 1090 |
| DN 1200 | 1030 | 800 | 30 | 630 | 25 | 1405 | 1340 | 1295 | 80 | 40 | 2 | 33 | 32 | 110 | 1310 |
| DN 1400 | 1150 | 890 | 30 | 710 | 25 | 1630 | 1560 | 1510 | 100 | 44 | 2 | 36 | 36 | 110 | 1700 |
| DN 1600 | 1300 | 1100 | 35 | 790 | 30 | 1830 | 1760 | 1710 | 100 | 48 | 2 | 36 | 40 | 155 | 2900 |
| DN 2000 | 1500 | 1300 | 35 | 950 | 30 | 2265 | 2180 | 2125 | 140 | 54 | 2 | 42 | 48 | 330 | 3560 |
PN 10
| DN | A | B | C | L | F | D1 | D2 | D3 | d1 | a | f | d | n | I1 | масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 400 | 400 | 295 | 20 | 310 | 12 | 565 | 515 | 482 | 35 | 32 | 2 | 26 | 16 | 50 | 168 |
| DN 500 | 510 | 360 | 25 | 350 | 14 | 670 | 620 | 585 | 40 | 38 | 2 | 26 | 20 | 70 | 249 |
| DN 600 | 560 | 415 | 25 | 390 | 16 | 780 | 725 | 685 | 50 | 42 | 2 | 30 | 20 | 85 | 380 |
| DN 700 | 620 | 485 | 25 | 430 | 16 | 895 | 840 | 800 | 65 | 42 | 2 | 30 | 24 | 90 | 526 |
| DN 800 | 700 | 550 | 25 | 470 | 16 | 1015 | 950 | 905 | 70 | 44 | 2 | 33 | 24 | 90 | 720 |
| DN 1000 | 850 | 680 | 30 | 550 | 25 | 1230 | 1160 | 1110 | 80 | 44 | 2 | 36 | 28 | 110 | 1150 |
| DN 1200 | 940 | 760 | 30 | 630 | 25 | 1455 | 1380 | 1330 | 80 | 46 | 2 | 39 | 32 | 110 | 1310 |
PN 16
| DN | A | B | C | L | F | D1 | D2 | D3 | d1 | a | f | d | n | I1 | масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 400 | 455 | 310 | 25 | 310 | 14 | 580 | 525 | 490 | 40 | 38 | 2 | 30 | 16 | 70 | 174 |
| DN 500 | 520 | 375 | 25 | 350 | 16 | 715 | 650 | 610 | 50 | 46 | 2 | 33 | 20 | 90 | 255 |
| DN 600 | 620 | 435 | 30 | 390 | 25 | 840 | 770 | 725 | 65 | 52 | 2 | 36 | 20 | 90 | 392 |
| DN 700 | 670 | 490 | 30 | 430 | 25 | 910 | 840 | 795 | 70 | 52 | 2 | 36 | 24 | 110 | 550 |
| DN 800 | 750 | 565 | 30 | 470 | 25 | 1025 | 950 | 900 | 85 | 54 | 2 | 39 | 24 | 130 | 745 |
| DN 1000 | 865 | 700 | 30 | 550 | 25 | 1255 | 1170 | 1115 | 100 | 54 | 2 | 42 | 28 | 140 | 1260 |
| DN 1200 | 1000 | 810 | 35 | 630 | 25 | 1485 | 1390 | 1330 | 100 | 58 | 2 | 48 | 32 | 160 | 1700 |
PN 25
| DN | A | B | C | L | F | D1 | D2 | D3 | d1 | a | f | d | n | I1 | масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 400 | 475 | 330 | 25 | 310 | 16 | 620 | 550 | 505 | 50 | 46 | 2 | 36 | 16 | 80 | 220 |
| DN 500 | 535 | 395 | 30 | 350 | 25 | 730 | 660 | 615 | 55 | 56 | 2 | 36 | 20 | 110 | 298 |
| DN 600 | 660 | 460 | 30 | 390 | 25 | 845 | 770 | 720 | 70 | 68 | 2 | 39 | 20 | 110 | 445 |
| DN 700 | 690 | 505 | 30 | 430 | 25 | 960 | 875 | 820 | 85 | 68 | 2 | 42 | 24 | 110 | 660 |
| DN 800 | 805 | 580 | 30 | 470 | 25 | 1085 | 990 | 930 | 100 | 70 | 2 | 48 | 24 | 140 | 885 |
| DN 1000 | 1000 | 800 | 35 | 550 | 30 | 1320 | 1210 | 1140 | 120 | 70 | 2 | 56 | 28 | 160 | 1200 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%