Затвор дисковый межфланцевый центрические промышленные с уплотнением силикон, корпус с проушинами с резьбовыми отверстиями, материал диска - титан ABO 967T Dn 200 Pn 10
Код товара 1825086Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Серия 967T (заводской код 924B-U-Tapped) — это линейка двухфланцевых центрических дисковых задвижек короткой строительной длины (ISO 20) с резьбовыми лапками (tapped-hole) производства ABO valve, предназначенных для надёжного перекрытия или регулирования потока в трубопроводах большого диаметра от DN 700 до DN 1600 мм и давлением до PN 16 бар / Class 150.
Чехия — родина бренда
Характеристики
Рабочие параметры всей серии 967T (924B-U-Tapped)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип присоединения | Двухфланцевый короткий (Series 20) с резьбовыми отверстиями во фланцах (tapped) – возможна установка без гаек с обратной стороны |
| Диапазон номинальных диаметров, DN | 700 … 1600 |
| Номинальное давление, PN | 10 бар (16 бар – под заказ, DN 700…1000) |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар (16 бар – под заказ) |
| Температурный диапазон | от ‑40 °C до +150 °C (предел зависит от седла – см. табл. 4) |
| Принцип конструкции | Центрический, двунаправленный (bidirectional) |
| Строительная длина | EN 558, серия 20 (ISO 5752, API 609 Table 2) |
| Испытательное давление | 1,1 × PN (1,76 МПа при PN16) |
| Герметичность | Класс «А» по EN 12266-1 / ISO 5208 / ГОСТ 9544-2015 |
| Верхний фланец привода | EN ISO 5211 (F25…F35 в зависимости от DN) |
| Среды | Питьевая/техническая вода, морская вода, сточные воды, масла, нефтепродукты, природный газ (DVGW), пар, пищевые жидкости, сыпучие и абразивные материалы, лёгкие химикаты |
| Сертификаты | ISO 9001/14001/45001, PED, TR TS 010/032/012, DVGW (вода+газ), WRAS, FDA, 3.1/3.2, ATEX II 1/2GD TX |
| Преимущества конструкции | 100 % герметичность, вулканизированное седло (опция), удлинённая шейка для теплоизоляции, низкое гидравлическое сопротивление, возможность установки любого привода |
Материалы элементов (стандарт и опции)
| № | Элемент | Стандартный материал | Допустимые замены (по заказу) |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG-40 (0.7040) + эпоксид RAL 2002 (80 µm) | Углеродистая сталь WCB, нерж. сталь CF8M, алюминий, LCC, покрытия C4/C5 |
| 2 | Диск | Нерж. сталь 1.4408 (CF8M) | Латунь, алюминиевая бронза C95800, GGG-40+EP, Hastelloy, титан, дуплекс, Super-Duplex, HC276, Rilsan / Halar |
| 3 | Седло | EPDM-018 (питьевая вода, ‑25…+125 °C) | NBR, NBR-Carboxyl, EPDM-FDA, EPDM-HT, Viton (FPM), Silicone (MVQ/VMQ), ECO, CSM, Flucast®, NBR-DVGW-GAS и др. |
| 4 | Вал | Нерж. сталь 1.4021 (AISI 420) | AISI 431, F51, F55, титан |
| 5 | Цапфа / втулка | AISI 420 / бронза | Delrin, латунь |
| 6 | Опорные кольца | AISI 304 (1.4301) | AISI 316 |
| 7 | Стопорный винт / штифт | AISI 316 (A4) | – |
| 8 | Прокладки | Klingersil C-4400 | Медь, PTFE |
| 9 | O-rings | NBR или EPDM | Viton, Silicone |
Крутящие моменты привода (номинальные, жидкая среда, седло EPDM)
| DN | PN10 (Н·м) | PN16 (Н·м) |
|---|---|---|
| 700 | 3500 | 4200 |
| 800 | 4600 | 5600 |
| 900 | 5800 | 7800 |
| 1000 | 8800 | 10800 |
| 1200 | 13800 | 19320 |
| 1400 | 20000 | 28000 |
| 1600 | 29000 | 40600 |
Температурные и сревые ограничения для стандартных седел
| Марка седла | Температура, °C | Среда / применение |
|---|---|---|
| NBR | ‑10…+90 | Вода с маслом, газ (DVGW-GAS), нефтепродукты |
| EPDM-018 | ‑25…+125 | Питьевая вода (DVGW/WRAS) |
| EPDM-HT | ‑20…+130 | Горячая вода, соки, пища |
| EPDM-FDA | ‑20…+90 | Пищевая промышленность (FDA) |
| Viton (FPM) | ‑15…+150 | Кислоты, масла, биодизель |
| Silicone VMQ | ‑40…+160 | Пар, высокотемпературные пищевые системы |
| ECO | ‑30…+70 | Морская вода, нефть, биогаз |
| CSM | ‑25…+120 | Химикаты, озон |
| Flucast® | ‑5…+130 | Абразивные сыпучие среды, цемент, угольная пыль |
Габаритные размеры (корпус U-Tapped, мм)
| DN | A | B | C | D | F | G | H | M | ISO | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 629 | 537 | 165 | 840 | 95 | 16 | 55 | 63 | F25 | 350 |
| 800 | 666 | 601 | 190 | 950 | 95 | 16 | 55 | 63 | F25 | 580 |
| 900 | 720 | 656 | 203 | 1050 | 130 | 20 | 75 | 84 | F25 | 700 |
| 1000 | 800 | 720 | 216 | 1160 | 130 | 22 | 85 | 95 | F25 | 850 |
| 1200 | 940 | 844 | 254 | 1380 | 150 | 28 | 105 | 117 | F30 | 1922 |
| 1400 | 1009 | 1014 | 279 | 1590 | 150 | 32 | 120 | 134 | F35 | 2350 |
| 1600 | 1150 | 1045 | 318 | 1820 | 180 | 40 | 160 | 178 | F35 | 2350 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%