WA533014 Затвор дисковый поворотный
Затвор дисковый межфланцевый центрические промышленные с уплотнением витон, корпус с проушинами с резьбовыми отверстиями, материал диска - hastelloy ABO 945T Dn 300 Pn 10
Код товара 1822216Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
Серия 945T – это линейка центрических (концентрических) резиноседельных дисковых задвижек (butterfly valves) с разнесённым валом и корпусом типа «LUG» (резьбовые проходные отверстия), выпускаемых компанией ABO valve в рамках единого каталога «Series 900». Диапазон номинальных диаметров охватывает DN 32-600 мм, давления – PN 6, PN 10, PN 16 и Class 150.
ABO valve (Чехия) в течение двадцатилетней истории стал крупнейшим производителем запорных и обратных клапанов промышленного назначения в Чешской Республике. ABO valve готовы предложить широкий ассортимент продукции и гарантировать высокое качество и долгую работоспособность. Уделяется большое внимание контролю и инновациям. Вся продукция прошла международную и европейскую сертификацию.
Чехия — родина бренда
Характеристики
Габаритные и присоединительные размеры
| DN | d (B) | D | A | C | E | ISO-флан | Øвал G | F | n-Ød LUG | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 78 | 136 | 33 | 110 | F05 | 14 | 25 | 4-7 | 2,3 |
| 40 | 40 | 78 | 136 | 33 | 110 | F05 | 14 | 25 | 4-7 | 2,3 |
| 50 | 50 | 96 | 146 | 43 | 115 | F05 | 14 | 25 | 4-7 | 3,0 |
| 65 | 65 | 113 | 154 | 46 | 129 | F05 | 14 | 25 | 4-9 | 3,7 |
| 80 | 80 | 128 | 163 | 46 | 174 | F05 | 14 | 25 | 4-9 | 4,8 |
| 100 | 100 | 150 | 173 | 52 | 204 | F05 | 14 | 25 | 4-9 | 6,1 |
| 125 | 125 | 184 | 193 | 56 | 234 | F07 | 17 | 25 | 4-9 | 9,2 |
| 150 | 150 | 212 | 205 | 56 | 255 | F07 | 17 | 25 | 4-9 | 10,2 |
| 200 | 200 | 268 | 234 | 60 | 319 | F07 | 17 | 25 | 4-9 | 15,3 |
| 250 | 250 | 320 | 270 | 68 | 396 | F10 | 22 | 30 | 4-11 | 28,4 |
| 300 | 300 | 378 | 310 | 78 | 465 | F10 | 22 | 30 | 4-11 | 41,2 |
| 350 | 350 | 435 | 325 | 78 | 509 | F12 | 27 | 36 | 4-14 | 62,0 |
| 400 | 400 | 488 | 365 | 102 | 590 | F12 | 27 | 36 | 4-14 | 96,3 |
| 450 | 450 | 544 | 375 | 114 | 610 | F14 | 27→Ø38 | 80 | 4-18 | 130,0 |
| 500 | 500 | 590 | 485 | 127 | 682 | F14 | Ø42 | 80 | 4-18 | 149,0 |
| 600 | 600 | 695 | 565 | 154 | 810 | F16 | Ø50 | 80 | 4-23 | 288,0 |
Крутящие моменты для выбора привода (жидк., диск нерж.+EPDM)
| DN | PN6 | PN10 | PN16 | 150# | DN | PN6 | PN10 | PN16 | 150# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 8 | 9 | 10 | 10 | 200 | 100 | 125 | 150 | 155 |
| 40 | 8 | 9 | 10 | 10 | 250 | 160 | 200 | 220 | 230 |
| 50 | 11 | 12 | 14 | 15 | 300 | 235 | 290 | 380 | 400 |
| 65 | 15 | 17 | 20 | 21 | 350 | 480 | 580 | 736 | 750 |
| 80 | 20 | 25 | 30 | 32 | 400 | 750 | 1200 | 1479 | 1500 |
| 100 | 38 | 46 | 55 | 58 | 450 | 1180 | 1550 | 2100 | 2150 |
| 125 | 55 | 70 | 85 | 90 | 500 | 1380 | 2050 | 2700 | 2750 |
| 150 | 70 | 80 | 100 | 105 | 600 | 2050 | 2700 | 3700 | 3750 |
Материалы и коды для заказа
Диск - цифровой код
| Код | Материал диска |
|---|---|
| 0 | Латунь 2.0402 |
| 1 | Алюминиевая бронза 2.0975 (C95800) |
| 2 | Нерж. 1.4308 (CF8) |
| 3 | GGG40 + эпокси |
| 4 | Нерж. 1.4408 (CF8M) |
| 5 | Hastelloy C276 |
| 6 | Нерж. 1.4539 (Uranus B6) |
| 7 | Титан |
| 8 | Углеродистая сталь WCB |
Седло - код
| Код | Седло (эластомер) | T, °C | Основные допуски |
|---|---|---|---|
| 1 | NBR | -10…+90 | DVGW-GAS, ATEX |
| 2 | EPDM | -20…+125 | DVGW W 363-P, WRAS, ACS |
| 3 | Carboxyl-NBR | 0…+100 | FDA, масло-абразив |
| 4 | FPM (Viton) | -15…+150 | Химстойкость, биодизель |
| 5 | Steam-silicone MVQ | -30…+140 | Пар |
| 6 | Silicone VMQ | -40…+160 | Пища, пар |
| 7 | Epichlorohydrin | -30…+70 | Морская вода, биогаз |
| 8 | CSM (Hypalon) | -25…+120 | Химреагенты |
| 9 | NBR-70-AG (AT) | -10…+90 | ATEX conductive |
Корпус, вал, втулка (стандарт)
| Деталь | Стандарт | Опции |
|---|---|---|
| Корпус | GGG40 + эпокси RAL 2002 80 µm | WCB, 1.4408, алюминий, LCC, C3-C5, Rilsan, Halar |
| Вал/цапфа | 1.4021 (AISI 420) | AISI 431, F51, F55, титан |
| Втулка | Delrin (≤DN300) / латунь (≥DN350) | Бронза, SS-втулки |
Итоговая таблица «типоразмер – масса – момент» для всей заявленной номенклатуры 945T
| Типор (945T) | PN | Масса кг | Момент Н·м |
|---|---|---|---|
| DN32-6 | 6 | 2,3 | 8 |
| DN32-10 | 10 | 2,3 | 9 |
| DN32-16 | 16 | 2,3 | 10 |
| DN32-150 | 150 | 2,3 | 10 |
| DN40-6 | 6 | 2,3 | 8 |
| DN40-10 | 10 | 2,3 | 9 |
| DN40-16 | 16 | 2,3 | 10 |
| DN40-150 | 150 | 2,3 | 10 |
| DN50-6 | 6 | 3,0 | 11 |
| DN50-10 | 10 | 3,0 | 12 |
| DN50-16 | 16 | 3,0 | 14 |
| DN50-150 | 150 | 3,0 | 15 |
| DN65-6 | 6 | 3,7 | 15 |
| DN65-10 | 10 | 3,7 | 17 |
| DN65-16 | 16 | 3,7 | 20 |
| DN65-150 | 150 | 3,7 | 21 |
| DN80-6 | 6 | 4,8 | 20 |
| DN80-10 | 10 | 4,8 | 25 |
| DN80-16 | 16 | 4,8 | 30 |
| DN80-150 | 150 | 4,8 | 32 |
| DN100-6 | 6 | 6,1 | 38 |
| DN100-10 | 10 | 6,1 | 46 |
| DN100-16 | 16 | 6,1 | 55 |
| DN100-150 | 150 | 6,1 | 58 |
| DN125-6 | 6 | 9,2 | 55 |
| DN125-10 | 10 | 9,2 | 70 |
| DN125-16 | 16 | 9,2 | 85 |
| DN125-150 | 150 | 9,2 | 90 |
| DN150-6 | 6 | 10,2 | 70 |
| DN150-10 | 10 | 10,2 | 80 |
| DN150-16 | 16 | 10,2 | 100 |
| DN150-150 | 150 | 10,2 | 105 |
| DN200-6 | 6 | 15,3 | 100 |
| DN200-10 | 10 | 15,3 | 125 |
| DN200-16 | 16 | 15,3 | 150 |
| DN200-150 | 150 | 15,3 | 155 |
| DN250-6 | 6 | 28,4 | 160 |
| DN250-10 | 10 | 28,4 | 200 |
| DN250-16 | 16 | 28,4 | 220 |
| DN250-150 | 150 | 28,4 | 230 |
| DN300-6 | 6 | 41,2 | 235 |
| DN300-10 | 10 | 41,2 | 290 |
| DN300-16 | 16 | 41,2 | 380 |
| DN300-150 | 150 | 41,2 | 400 |
| DN350-6 | 6 | 62,0 | 480 |
| DN350-10 | 10 | 62,0 | 580 |
| DN350-16 | 16 | 62,0 | 736 |
| DN350-150 | 150 | 62,0 | 750 |
| DN400-6 | 6 | 96,3 | 750 |
| DN400-10 | 10 | 96,3 | 1200 |
| DN400-16 | 16 | 96,3 | 1479 |
| DN400-150 | 150 | 96,3 | 1500 |
| DN450-6 | 6 | 130,0 | 1000 |
| DN450-10 | 10 | 130,0 | 1180 |
| DN450-16 | 16 | 130,0 | 2100 |
| DN450-150 | 150 | 130,0 | 2150 |
| DN500-6 | 6 | 149,0 | 1300 |
| DN500-10 | 10 | 149,0 | 1380 |
| DN500-16 | 16 | 149,0 | 2700 |
| DN500-150 | 150 | 149,0 | 2750 |
| DN600-6 | 6 | 288,0 | 1900 |
| DN600-10 | 10 | 288,0 | 2050 |
| DN600-16 | 16 | 288,0 | 3700 |
| DN600-150 | 150 | 288,0 | 3750 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
-
5
0%
-
4
0%
-
3
0%
-
2
0%
-
1
0%
Рекомендуем также
-
END-ARMATUREN
-
-
CIBW-2103-150E
-
-
ESG777XN
-
-
ESG874XN
-
-
-
-
-
-
-
-
996B Dn500 Pn16
-
-
2E-4 690BDn 1000 Pn25
-
-
2E-5 490TDn 125 Pn10
-
-
2E3 643F Dn300 Pn 25
-
-
3E 35sL4sBDn 400Class 300
-
-
3E 36sL4FDn 80 Pn 40
-
-
3E 37L4T Dn500 Pn 16
-
-
FKOAMDA814E
-
-
FKOARM315E
-
-
WBV1631E-2W-Fb-HДу50 Ру16,D050-461
-
-
WBV3131E-2W-T-HДу40 Ру10,D050-6599
-
-
WBV3232N-2W-Fb-HДу40 Ру16,D050-164
-
-
WBV3432V-2W-Fb-HДу80 Ру16,D050-460
-
-
WBV3EX-3431M-1W-F-ISOДу100 Ру25,D
-
-
WBV3432E-2W-Fb-HДу40 Ру16,D050-339
-
-
WBV3432E-2W-Fb-HДу250 Ру16,D050-33
-
-
WBV3432E-2W-Fb-HДу300 Ру16,D050-33
-
-
WBV3432V-2W-Fb-HДу125 Ру16,D050-25
-
-
WBV3131E-2W-C-HДу50 Ру10,D050-6929
-
-
WBV3131E-2W-W-HДу15 Ру10,D050-6565
-
-
WBV3131N-2W-Fb-HДу65 Ру16,D050-437
-
-
WBV3131S-2W-T-HДу20 Ру10,D050-6639
-
-
WBV3232E-2W-Fb-HДу200 Ру16,D050-60
-
-
WBV3232P-2W-Fb-HДу150 Ру16,D050-36
-
-
WBV1132N-2W-Fb-HДу65 Ру16,D050-622
-
-
WBV1132N-2W-Fb-HДу150 Ру16,D050-35
-
-
WBV1413E-2W-Fb-HДу40 Ру16,D050-383
-
-
WBV1631E-2W-Fb-HДу50 Ру16LUG, D050
-
-
WBV1631E-2W-Fb-HДу100 Ру16LUG, D05
-
-
WBV1631N-2W-Fb-HДу100 Ру16LUG, D05
-
-
WBV3131P-2W-FbДу50 Ру16,D050-40890
-
-
WBV3EX-3432M-1W-F-ISOДу125 Ру25,D
-
-
WBV1616E-2W-Fb-HДу100 Ру16LUG, D05
-
-
304-304-EPDM-2W-T-HДу25 Ру10,D050-
-
-
304-304-Sil-2W-W-HДу32 Ру10,D050-7
-
-
WCB-WCB-PTFE-PTFE-Fb-RДу300 Ру16,D
-
-
WCB-304-M-F-ISOДу50 Ру25,D050-5885
-
-
304-304-EPDM-2W-W-HДу20 Ру10,D050-
-
-
304-304-Sil-2W-T-HДу65 Ру10,D050-7
-
-
304-304-Sil-2W-T-HДу100 Ру10,D050-
-
-
304-304-Sil-2W-W-HДу80 Ру10,D050-7
-
-
304-304-Sil-2W-W-HДу100 Ру10,D050-
-
-
304-304-VITON-2W-Fb-HДу65 Ру16,D05
-
-
316L-316L-EPDMДу125 Ру16,D050-1599
-
-
316L-316L-NBRДу125 Ру16,D050-23456
-
-
316L-316L-VITONДу65 Ру16,D050-6373
-
-
QT450-316-EPDM-2W-Fb-HДу40 Ру16,D
-
-
QT450-316-EPDM-2W-Fb-HДу50 Ру16,D
-
-
304-304-EPDM-2W-W-HДу20 Ру10,D050-
-
-
304-304-NBR-2W-Fb-HДу125 Ру16,D050