Затвор дисковый межфланцевый центрические промышленные с уплотнением карбоксил NBR, корпус бесфланцевый со сквозными отверстиями, материал диска - титан ABO 937B Dn 600 Pn 16
Код товара 1821201Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Серия 937B – это полнопроходной линейный ряд дисковых поворотных затворов чешской компании ABO valve, выполненных по центрической (concentric) схеме и покрывающих диапазон DN 32…1600 мм при номинальных давлениях PN 6/10/16 бар и Class 150. Ниже приведено единое, максимально полное описание всей линейки 937B на русском языке.
Обозначение типа 937B и расшифровка
Код заказа строится по схеме:
937 B – 4 – 2 – 1600 – 16 – E – H – R – K – S – X
Позиция (примеры) и расшифровка:
| Поз | Значение | Допустимые варианты | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 937 | 937 | Серия (concentric butterfly valve) |
| 2 | Корпус | B / T / U / F | B = wafer (сквозные отверстия) T = lug (резьбовые) U = двухфланцевый, короткий (серия 20) F = двухфланцевый, длинный (серия 13) |
| 3 | Диск | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0 – латунь 1 – алюминиевая бронза C95800 2 – нерж. сталь 1.4308 (CF8) 3 – чугун GGG40 + эпоксид 4 – нерж. сталь 1.4408 (CF8M) 5 – Hastelloy C276 6 – нерж. сталь 1.4539 (Uranus B6) 7 – титан 8 – углеродистая сталь WCB |
| 4 | Седло | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … | 1 – NBR (-10…+90 °C) 2 – EPDM (-25…+125 °C) 3 – Carboxylic NBR (-10…+100 °C) 4 – Viton FPM (-15…+150 °C) 5 – Silicone steam MVQ (-30…+140 °C) 6 – Silicone VMQ (-30…+150 °C) 7 – Epichlorohydrin (-30…+70 °C) 8 – Hypalon CSM (-25…+120 °C) 9 – NBR 70-AG (газовое) |
| 5 | DN | 32 40 50 … 1600 | Номинальный диаметр, мм |
| 6 | PN | 6 10 16 150 | Давление номинальное (бар или Class) |
| 7 | Привод | E / P / M / H / G / C | E = электропривод 24/230/400 V P = пневмопривод (одност./двуст.) M = ручная рукоятка H = редуктор с маховиком G = редуктор с цепью C = спец. (Auma, Regada, Valpes) |
| 8 | Шток | H / S / K | H = 1.4021 (AISI 420) стандарт S = 1.4401 (AISI 316) K = Duplex 1.4462 |
| 9 | Покрытие | R / H / A / P / X | R = Rilsan 11, H = Halar, A = Amerlock, P = polyurethane, X = стандарт (RAL 2002) |
| 10 | Допы | K / S / L / D / V | K = концевые выключатели S = stem-extension (удлинённый шток) L = ограничительный кулачок 10° D = DVGW/WRAS седло V = вулканизированное (bonded) седло |
Пример полного кода:
937B-4-2-200-16-E-H-X-K-D
Читается как: серия 937, wafer-корпус, диск 1.4408, седло EPDM, DN200, PN16, электропривод, шток AISI 420, стандартное покрытие, с концевиками и DVGW-седлом.
Чехия — родина бренда
Характеристики
Рабочие параметры всей серии 937B
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон DN | 32 – 1600 мм (1¼" – 64") |
| Рабочее давление (max) | 16 бар (DN 32-600) │ 10 бар (DN 700-1600) │ 16 бар (DN 700-1600) «по запросу» |
| Испытательное давление | 1,1 × PN (вода) |
| Температура среды | -40 °C … +150 °C (зависит от материала седла, см.табл.ниже) |
| Тип затвора | Центрический, поворотный диск, двухнаправленное уплотнение |
| Присоединение | Межфланцевый (wafer B), фланцевый (lug T), двухфланцевый (U/F) |
| Строительная длина | EN 558 серия 20 (короткая, U) │ EN 558 серия 13 (длинная, F) |
| Класс герметичности | EN 12266-1 / ISO 5208 Class A, API 598 Table 5, ANSI/FCI 70-2 Class VI |
| Верхний фланец привода | ISO 5211 (F05 … F35 в зависимости от DN) |
| Сертификаты | PED 2014/68/EU, DVGW W 363-P (вода/газ), WRAS, ACS, ATEX II 1/2GD TX, FDA |
| Стандартное покрытие корпуса | Эпоксидное RAL 2002, 80 µm (C2 по ISO 12944-1) |
| Дополнительные покрытия | C3-C5 морское, Rilsan 11, Halar, Amerlock, Interzone 954 – по запросу |
Габаритные и присоединительные размеры
Межфланцевые исполнения B/T (DN 32-600)
| DN | A | B | C | D | E | F | G | H | ISO фланец | Масса B | Масса T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 136 | 54 | 33 | 78 | 110 | 25 | 14 | 50 | F05/F07 | 1,9 | 2,3 |
| 40 | 136 | 64 | 43 | 78 | 110 | 25 | 14 | 50 | F05/F07 | 1,9 | 2,3 |
| 50 | 146 | 72 | 46 | 96 | 115 | 25 | 17 | 70 | F05 | 2,7 | 3,0 |
| 65 | 163 | 89 | 46 | 113 | 129 | 25 | 17 | 70 | F05 | 3,2 | 3,7 |
| 80 | 172 | 105 | 52 | 128 | 174 | 25 | 17 | 70 | F05 | 3,7 | 4,8 |
| 100 | 192 | 119 | 56 | 150 | 204 | 25 | 22 | 102 | F07 | 4,7 | 6,1 |
| 125 | 205 | 130 | 56 | 184 | 234 | 25 | 22 | 102 | F07 | 6,7 | 9,2 |
| 150 | 234 | 166 | 60 | 212 | 255 | 25 | 22 | 125 | F07 | 8,4 | 10,2 |
| 200 | 270 | 202 | 68 | 268 | 319 | 30 | 27 | 140 | F10 | 13,3 | 15,3 |
| 250 | 310 | 237 | 78 | 320 | 396 | 30 | 27 | 140 | F10 | 22,0 | 28,4 |
| 300 | 325 | 271 | 78 | 378 | 465 | 36 | 27 | 165 | F12 | 29,3 | 41,2 |
| 350 | 365 | 314 | 102 | 435 | 509 | 36 | 38 | 165 | F14 | 46,4 | 62,0 |
| 400 | 375 | 330 | 114 | 488 | 590 | 80 | 42 | 165 | F14 | 69,8 | 96,3 |
| 450 | 485 | 368 | 127 | 544 | 610 | 80 | 50 | 190 | F14 | 83,0 | 130,0 |
| 500 | 565 | 464 | 154 | 590 | 682 | 80 | 50 | 190 | F16 | 112 | 149 |
| 600 | 565 | 464 | 154 | 695 | 810 | 80 | 50 | 190 | F16 | 216 | 288 |
Двухфланцевые исполнения U (короткое, серия 20, DN 700-1600)
| DN | A | B | C | D | K | n-d | ISO | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 629 | 537 | 165 | 840 | 800 | 20-31 | F25 | 350 |
| 800 | 666 | 601 | 190 | 950 | 900 | 20-34 | F25 | 580 |
| 900 | 720 | 656 | 203 | 1050 | 1000 | 24-34 | F25 | 700 |
| 1000 | 800 | 720 | 216 | 1160 | 1100 | 24-37 | F25 | 850 |
| 1200 | 940 | 844 | 254 | 1380 | 1300 | 28-41 | F30 | 1080 |
| 1400 | 1009 | 1014 | 279 | 1590 | 1510 | 32-44 | F35 | 1922 |
| 1600 | 1150 | 1045 | 318 | 1820 | 1740 | 36-50 | F35 | 2350 |
Двухфланцевые исполнения F (длинное, серия 13, DN 50-2200) – выдержка для самых ходовых
| DN | A | B | C | D | K | n-d | ISO | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 120 | 80 | 25 | 165 | 125 | 4-19 | F05 | 3,2 |
| 100 | 155 | 114 | 25 | 220 | 180 | 8-19 | F07 | 5,8 |
| 200 | 235 | 170 | 30 | 340 | 295 | 8-23 | F10 | 15,5 |
| 300 | 280 | 223 | 30 | 445 | 400 | 12-23 | F12 | 29,0 |
| 400 | 340 | 306 | 36 | 580 | 525 | 16-31 | F14 | 65,0 |
| 500 | 375 | 378 | 36 | 615 | 565 | 20-28 | F14 | 95,0 |
| 600 | 445 | 440 | 80 | 780 | 725 | 20-31 | F16 | 180 |
| 700 | 510 | 560 | 80 | 895 | 840 | 24-31 | F25 | 260 |
| 800 | 560 | 660 | 95 | 1015 | 950 | 24-34 | F25 | 350 |
| 1000 | 685 | 772 | 130 | 1230 | 1160 | 28-37 | F30 | 620 |
| 1200 | 800 | 915 | 150 | 1455 | 1380 | 32-41 | F35 | 950 |
| 1400 | 920 | 1015 | 180 | 1685 | 1590 | 36-44 | F35 | 1350 |
| 1600 | 1040 | 1150 | 180 | 1930 | 1820 | 40-50 | F40 | 1900 |
| 2000 | 1300 | 1420 | 200 | 2300 | 2180 | 48-62 | F45 | 3100 |
| 2200 | 1420 | 1540 | 200 | 2500 | 2380 | 52-62 | F45 | 3800 |
Крутящие моменты (номинальные, EPDM-седло, вода 20 °C)
| DN | Mnom при 6 бар | 10 бар | 16 бар |
|---|---|---|---|
| 32 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 14 |
| 65 | 15 | 17 | 20 |
| 80 | 20 | 25 | 30 |
| 100 | 38 | 46 | 55 |
| 125 | 55 | 70 | 85 |
| 150 | 70 | 80 | 100 |
| 200 | 100 | 125 | 150 |
| 250 | 160 | 200 | 220 |
| 300 | 235 | 290 | 380 |
| 350 | 480 | 530 | 580 |
| 400 | 750 | 1200 | 1650 |
| 450 | 1180 | 1550 | 2100 |
| 500 | 1380 | 2050 | 2700 |
| 600 | 2050 | 2700 | 3750 |
| 700 | 3500 | 5210 | 6204 |
| 800 | 4500 | 6630 | 8782 |
| 900 | 6000 | 8090 | 12142 |
| 1000 | 8950 | 13740 | 16122 |
| 1200 | 12600 | 19320 | 29684 |
| 1400 | 18500 | 28000 | 34500 |
| 1600 | 24400 | 40600 | – |
Материалы основных деталей (стандарт и опции)
| № | Деталь | Стандартный материал | Опциональные материалы |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | GGG40 + эпоксид RAL 2002 | Углер.сталь WCB, CF8M, алюминий EN AC-43000,低温钢 LCC |
| 2 | Диск | CF8M (1.4408) | Латунь, бронза C95800, GGG40, Hastelloy, титан, Duplex |
| 3 | Седло | EPDM (-25…+125 °C) | NBR, Viton, Silicone, Hypalon, Flucast, Carboxylic-NBR, NSF-EPDM |
| 4 | Вал | AISI 420 (1.4021) | AISI 431, 316, Duplex 1.4462 |
| 5 | Втулка | Delrin (до DN300) / латунь | Bronze, PTFE-втулки |
| 6 | О-ринги | NBR/EPDM | Viton, Silicone |
| 7 | Фиксатор вала | AISI 304 (1.4301) | AISI 316 |
Допуски и сертификаты (кратко)
- PED 2014/68/EU – категория III, модуль B (DN 32-1600)
- DVGW W 363-P – питьевая вода и природный газ (седла EPDM-018 / NBR-70AG)
- WRAS (UK) и ACS (Франция) – питьевая вода
- ATEX II 1/2GD TX – взрывоопасные зоны (кроме шахт)
- FDA – пищевые линии (EPDM-014/022)
- ISO 9001/14001/45001 – производство ABO Czech Republic
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%