Затвор дисковый межфланцевый центрические промышленные с уплотнением EPDM, корпус бесфланцевый со сквозными отверстиями, материал диска - нержавеющая сталь 1.4308 ABO 922B Dn 200 Pn 16
Код товара 1819086Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
Серия ABO VALVE 922B — это межфланцевые центрические дисковые затворы промышленного назначения, входящие в линейку Series 900 чешского производителя ABO valve s.r.o. Они предназначены для надёжной и герметичной остановки или регулирования потока в широком диапазоне применений: от питьевой воды и морской среды до агрессивных химикатов и газа.
ABO valve (Чехия) в течение двадцатилетней истории стал крупнейшим производителем запорных и обратных клапанов промышленного назначения в Чешской Республике. ABO valve готовы предложить широкий ассортимент продукции и гарантировать высокое качество и долгую работоспособность. Уделяется большое внимание контролю и инновациям. Вся продукция прошла международную и европейскую сертификацию.
Чехия — родина бренда
Характеристики
Технические характеристики ABO VALVE 922B (Серия 900)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | 900 |
| Модель | 922B |
| Тип конструкции | Центрический дисковый затвор |
| Исполнение корпуса | B (Wafer), T (Lug), U (Double Flanged) |
| Диапазон диаметров | DN 32 – DN 1600 |
| Рабочее давление | PN 6, PN 10, PN 16, Class 150 |
| Температурный диапазон | -40°C до +150°C (в зависимости от материала манжеты) |
| Присоединение | Межфланцевое (EN 1092-1, DIN 2631, ASME B16.5, ГОСТ 12815-80) |
| Конструкция диска | Центрический, разнесённая ось |
| Уплотнение | Трёхуровневая система (основное + вторичное + O-кольца) |
| Материал корпуса | Чугун GGG40 с эпоксидным покрытием, углеродистая сталь, нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M), алюминий |
| Материал диска | Латунь, алюминиевая бронза, нержавеющая сталь 1.4308/1.4408, чугун GGG40, Hastelloy, титан, углеродистая сталь WCB |
| Материал манжеты | NBR, EPDM, EPDM-HT, EPDM-FDA, NBR-DVGW, VITON (FPM), Silicone, Hypalon, Carboxylic NBR, Epichlorohydrin |
| Материал вала | Нержавеющая сталь 1.4021 (AISI 420) |
| Фиксация вала | Штифт или стопорный винт (anti-blowout) |
| Покрытие корпуса | Эпоксидное RAL 2002 (80 мкм), Rilsan, Halar, Amerlock, Interzone 954 |
| Испытания на герметичность | EN 12266-1, ISO 5208, API 598, ГОСТ 9544-2015, Class A |
| Строительная длина | EN 558, серия 20 (ISO 5752-20) |
| Верхний фланец | ISO 5211 (F05, F07, F10, F12, F14, F16, F25, F30, F35) |
| Приводы | Рукоять, редуктор, пневмопривод, электропривод (24В, 230В, 400В), специальные (Auma, Regada, Valpes) |
| Сертификаты | DVGW (вода и газ), WRAS, ACS, FDA, ATEX (II 1/2GD TX), TR TS 010/032, PED 2014/68/EU |
| Применение | Вода, газ, пар, масло, химикаты, пищевая промышленность, морская вода, сточные воды, сыпучие материалы, биогаз, биодизель |
Размерные характеристики (DN 32–600, исполнение B и T)
| DN | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Вес (кг) B | Вес (кг) T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 136 | 54 | 33 | 78 | 110 | 25 | 14 | 50 | 1.9 | 2.3 |
| 40 | 136 | 54 | 33 | 78 | 110 | 25 | 14 | 50 | 1.9 | 2.3 |
| 50 | 146 | 64 | 43 | 96 | 115 | 25 | 14 | 50 | 2.7 | 3.0 |
| 65 | 154 | 72 | 46 | 113 | 129 | 25 | 14 | 50 | 3.2 | 3.7 |
| 80 | 163 | 89 | 46 | 128 | 174 | 25 | 17 | 70 | 3.7 | 4.8 |
| 100 | 173 | 105 | 52 | 150 | 204 | 25 | 17 | 70 | 4.7 | 6.1 |
| 125 | 193 | 119 | 56 | 184 | 234 | 25 | 17 | 70 | 6.7 | 9.2 |
| 150 | 205 | 130 | 56 | 212 | 255 | 25 | 17 | 70 | 8.4 | 10.2 |
| 200 | 234 | 166 | 60 | 268 | 319 | 25 | 22 | 102 | 13.3 | 15.3 |
| 250 | 270 | 202 | 68 | 320 | 396 | 30 | 22 | 102 | 22.0 | 28.4 |
| 300 | 310 | 237 | 78 | 378 | 465 | 30 | 22 | 125 | 29.3 | 41.2 |
| 350 | 325 | 271 | 78 | 435 | 509 | 36 | 27 | 125 | 46.4 | 62.0 |
| 400 | 365 | 314 | 102 | 488 | 590 | 36 | 27 | 140 | 69.8 | 96.3 |
| 450 | 375 | 330 | 114 | 544 | 610 | 80 | 38 | 140 | 83.0 | 130.0 |
| 500 | 485 | 368 | 127 | 590 | 682 | 80 | 42 | 165 | 112.0 | 149.0 |
| 600 | 565 | 464 | 154 | 695 | 810 | 80 | 50 | 165 | 216.0 | 288.0 |
Размерные характеристики (DN 700–1600, исполнение U)
| DN | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 629 | 537 | 165 | 840 | 95 | 55 | 254 | 350 |
| 800 | 666 | 601 | 190 | 950 | 95 | 55 | 254 | 580 |
| 900 | 720 | 656 | 203 | 1050 | 130 | 75 | 254 | 700 |
| 1000 | 800 | 720 | 216 | 1160 | 130 | 85 | 254 | 850 |
| 1200 | 940 | 844 | 254 | 1380 | 150 | 105 | 298 | 1080 |
| 1400 | 1009 | 1014 | 279 | 1590 | 150 | 120 | 356 | 1922 |
| 1600 | 1150 | 1045 | 318 | 1820 | 180 | 160 | 356 | 2350 |
Обозначение типа (расшифровка)
| Позиция | Обозначение | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1-3 | 922 | Серия 900, тип 22B |
| 4 | B | Wafer (сквозные отверстия) |
| T | Lug (резьбовые отверстия) | |
| U | Double Flanged (двойной фланец) | |
| 5 | 0-8 | Материал диска |
| 0 | Латунь | |
| 1 | Алюминиевая бронза | |
| 2 | Нержавеющая сталь 1.4308 (CF8) | |
| 3 | Чугун GGG40 | |
| 4 | Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M) | |
| 5 | Hastelloy | |
| 6 | Нержавеющая сталь 1.4539 (Uranus B6) | |
| 7 | Титан | |
| 8 | Углеродистая сталь WCB | |
| 6 | 1-9 | Материал манжеты |
| 1 | NBR | |
| 2 | EPDM | |
| 3 | Carboxylic NBR | |
| 4 | VITON (FPM) | |
| 5 | Silicone Steam (MVQ) | |
| 6 | Silicone (VMQ) | |
| 7 | Epichlorohydrin | |
| 8 | HYPALON (CSM) | |
| 9 | NBR 70-AG |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%