A751T4B Преобразователь частоты
Преобразователь частоты высоковольтный водяного охлаждения для работы с внешним трансформатором ABB ACS 5069-W1B-D5
Код товара 1747203Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ACS 5069 — это серия высоковольтных преобразователей частоты среднего напряжения (6.9 кВ) мощностью от 1600 кВт до 24000 кВт, предназначенных для управления стандартными асинхронными, синхронными двигателями и двигателями с постоянными магнитами без использования выходных фильтров.
РАСШИФРОВКА КОДА ТИПА ACS 5069
| Позиция | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| ACS | Семейство преобразователей частоты ABB | |
| 50 | Серия среднего напряжения | |
| 69 | Номинальное напряжение 6.9 кВ | |
| -A | A | Воздушное охлаждение (Air) |
| W | Водяное охлаждение (Water) | |
| 1/2 | 1 | Размер 1 (меньший) |
| 2 | Размер 2 (больший) | |
| A/B/C/D/E/F | Индекс мощности внутри размера | |
| -D5 | Внешний трансформатор (Separate transformer) | |
| -M5 | Встроенный трансформатор (Integrated transformer) |
Швейцария — родина бренда
Швейцария — страна производства
Характеристики
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ ACS 5069
Table
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 6.9 кВ (±10%, до -30% с пониженной мощностью) |
| Выходное напряжение | 6.0–6.9 кВ (опционально 4.16 кВ) |
| Выходная частота | 0…±75 Гц (опционально до ±250 Гц) |
| Тип инвертора | VSI-MF (Voltage Source Inverter Multilevel-Fuseless), 9 уровней линейного напряжения |
| Силовые полупроводники | IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor) |
| Выпрямитель | 36-пульсный диодный |
| КПД преобразователя | >98.5% (включая вспомогательные устройства) |
| Коэффициент мощности | >0.96 (основная гармоника), >0.95 (полный) |
| Типы двигателей | Асинхронные, синхронные, с постоянными магнитами |
| Степень защиты | IP21 (воздушное охлаждение), IP32/IP54 (водяное охлаждение) |
| Климатическое исполнение | +1°C…+40°C (выше с дерейтингом) |
| Стандарты | EN, IEC, CE |
ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ — С ВНЕШНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (D5)
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Мощность привода, кВА | Ток, А | Длина, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS 5069-A1A-D5 | 1600 | 2000 | 170 | 3300 | 3000 |
| ACS 5069-A1B-D5 | 2000 | 2500 | 210 | 3300 | 3000 |
| ACS 5069-A1C-D5 | 2250 | 2900 | 240 | 3300 | 3000 |
| ACS 5069-A1D-D5 | 2800 | 3500 | 290 | 3300 | 3000 |
| ACS 5069-A2A-D5 | 3150 | 3700 | 315 | 3700 | 4000 |
| ACS 5069-A2B-D5 | 3550 | 4200 | 355 | 3700 | 4000 |
| ACS 5069-A2C-D5 | 4000 | 4800 | 400 | 3700 | 4000 |
| ACS 5069-A2D-D5 | 4500 | 5200 | 440 | 3700 | 4000 |
| ACS 5069-A2E-D5 | 5000 | 6100 | 510 | 3700 | 4000 |
ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ — СО ВСТРОЕННЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (M5)
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Мощность привода, кВА | Ток, А | Длина, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS 5069-A1A-M5 | 1600 | 2000 | 170 | 5700–7700 | 7700 |
| ACS 5069-A1B-M5 | 2000 | 2500 | 210 | 5700–7700 | 7700 |
| ACS 5069-A1C-M5 | 2250 | 2900 | 240 | 6000–9200 | 9200 |
| ACS 5069-A1D-M5 | 2800 | 3500 | 290 | 6000–9200 | 9200 |
| ACS 5069-A2A-M5 | 3150 | 3700 | 315 | 6700–10200 | 10200 |
| ACS 5069-A2B-M5 | 3550 | 4200 | 355 | 6700–11200 | 11200 |
| ACS 5069-A2C-M5 | 4000 | 4800 | 400 | 6700–11200 | 11200 |
| ACS 5069-A2D-M5 | 4500 | 5200 | 440 | 6700–15500 | 15500 |
| ACS 5069-A2E-M5 | 5000 | 6100 | 510 | 6700–15500 | 15500 |
ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ — С ВНЕШНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (D5)
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Мощность привода, кВА | Ток, А | Длина, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS 5069-W1A-D5 | 5100 | 6200 | 500 | 6830 | 7700 |
| ACS 5069-W1B-D5 | 6800 | 7000 | 670 | 6830 | 7700 |
| ACS 5069-W1C-D5 | 8500 | 8700 | 840 | 6830 | 7700 |
| ACS 5069-W2A-D5 | 10100 | 10400 | 1000 | 6830 | 7780 |
| ACS 5069-W2B-D5 | 11800 | 12200 | 1170 | 9430 | 10800 |
| ACS 5069-W3A-D5 | 15300 | 15700 | 1510 | 9430 | 10800 |
| ACS 5069-W3B-D5 | ~18000 | ~18500 | ~1780 | 9430 | 10800 |
| ACS 5069-W4A-D5 | ~20000 | ~20500 | ~1970 | 9430 | 10800 |
| ACS 5069-W4B-D5 | ~22000 | ~22000 | ~2110 | 9430 | 10800 |
| ACS 5069-W4C-D5 | ~24000 | ~24000 | ~2300 | 9430 | 10800 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%