B222T2BP Преобразователь частоты
Преобразователь частоты высоковольтный с жидкостным охлаждением ABB ACS5000-069-W04B-E6-010
Код товара 1747076Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ACS5000 — это высоковольтный преобразователь частоты среднего напряжения, разработанный компанией ABB для управления высокомощными приводами переменного тока. Серия обеспечивает надёжное управление приложениями, требующими высокой мощности, и делает эксплуатацию эффективной и безопасной.
Расшифровка кода модели ACS5000:
Структура кода: ACS5000-0XX-A0XX-X6-010
- 060/066/069 — номинальное напряжение: 6000 В / 6600 В / 6900 В
- A — воздушное охлаждение / W — жидкостное охлаждение
- 01/02 — размер/тип конвертера
- A/B/C/D/E/F — номинальная мощность (от A до F возрастает)
- E/J — тип трансформатора: E = внешний трансформатор, J = интегрированный трансформатор
- 3/6 — тип выпрямителя: 3 = 6-пульсный, 6 = 36-пульсный
Швейцария — родина бренда
Швейцария — страна производства
Характеристики
ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (Air-cooled)
Напряжение 6000 В (060)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность конвертера | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| С внешним трансформатором (E6) | |||||
| ACS5000-060-A01A-E6-010 | 1500 кВт (2010 л.с.) | 170 А | 1800 кВА | 3300 | 3000 |
| ACS5000-060-A01B-E6-010 | 1800 кВт (2410 л.с.) | 210 А | 2200 кВА | 3300 | 3000 |
| ACS5000-060-A01C-E6-010 | 2000 кВт (2680 л.с.) | 240 А | 2500 кВА | 3300 | 3000 |
| ACS5000-060-A01D-E6-010 | 2500 кВт (3350 л.с.) | 290 А | 3000 кВА | 3300 | 3000 |
| ACS5000-060-A02A-E6-010 | 2800 кВт (3750 л.с.) | 315 А | 3300 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-060-A02B-E6-010 | 3150 кВт (4220 л.с.) | 355 А | 3700 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-060-A02C-E6-010 | 3550 кВт (4760 л.с.) | 400 А | 4200 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-060-A02D-E6-010 | 4000 кВт (5360 л.с.) | 440 А | 4600 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-060-A02E-E6-010 | 4500 кВт (6030 л.с.) | 510 А | 5300 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-060-A02F-E6-010 | 5000 кВт (6700 л.с.) | 585 А | 6000 кВА | 3700 | 4000 |
| С интегрированным трансформатором (J6) | |||||
| ACS5000-060-A01A-J6-010 | 1500 кВт (2010 л.с.) | 170 А | 1800 кВА | 5700 | 7700 |
| ACS5000-060-A01B-J6-010 | 1800 кВт (2410 л.с.) | 210 А | 2200 кВА | 5700 | 7700 |
| ACS5000-060-A01C-J6-010 | 2000 кВт (2680 л.с.) | 240 А | 2500 кВА | 6000 | 7700 |
| ACS5000-060-A01D-J6-010 | 2500 кВт (3350 л.с.) | 290 А | 3000 кВА | 6000 | 9200 |
| ACS5000-060-A02A-J6-010 | 2800 кВт (3750 л.с.) | 315 А | 3300 кВА | 6700 | 10200 |
| ACS5000-060-A02B-J6-010 | 3150 кВт (4220 л.с.) | 355 А | 3700 кВА | 6700 | 11200 |
| ACS5000-060-A02C-J6-010 | 3550 кВт (4760 л.с.) | 400 А | 4200 кВА | 6700 | 11200 |
| ACS5000-060-A02D-J6-010 | 4000 кВт (5360 л.с.) | 440 А | 4600 кВА | 6700 | 11200 |
| ACS5000-060-A02E-J6-010 | 4500 кВт (6030 л.с.) | 510 А | 5300 кВА | 6700 | 15500 |
| ACS5000-060-A02F-J6-010 | 5000 кВт (6700 л.с.) | 585 А | 6000 кВА | 6700 | 15500 |
Напряжение 6600 В (066)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность конвертера | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| С внешним трансформатором (E6) | |||||
| ACS5000-066-A01A-E6-010 | 1600 кВт (2140 л.с.) | 170 А | 1900 кВА | 3300 | 3000 |
| ACS5000-066-A01B-E6-010 | 2000 кВт (2680 л.с.) | 210 А | 2400 кВА | 3300 | 3000 |
| ACS5000-066-A01C-E6-010 | 2250 кВт (3020 л.с.) | 240 А | 2800 кВА | 3300 | 3000 |
| ACS5000-066-A01D-E6-010 | 2500 кВт (3350 л.с.) | 290 А | 3300 кВА | 3300 | 3000 |
| ACS5000-066-A02A-E6-010 | 2800 кВт (3750 л.с.) | 315 А | 3600 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-066-A02B-E6-010 | 3150 кВт (4220 л.с.) | 355 А | 4100 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-066-A02C-E6-010 | 3550 кВт (4760 л.с.) | 400 А | 4600 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-066-A02D-E6-010 | 4000 кВт (5360 л.с.) | 440 А | 5000 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-066-A02E-E6-010 | 4500 кВт (6030 л.с.) | 510 А | 5800 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-066-A02F-E6-010 | 5600 кВт (7500 л.с.) | 585 А | 6700 кВА | 3700 | 4000 |
| С интегрированным трансформатором (J6) | |||||
| ACS5000-066-A01A-J6-010 | 1600 кВт (2140 л.с.) | 170 А | 1900 кВА | 5700 | 7700 |
| ACS5000-066-A01B-J6-010 | 2000 кВт (2680 л.с.) | 210 А | 2400 кВА | 6000 | 7700 |
| ACS5000-066-A01C-J6-010 | 2250 кВт (3020 л.с.) | 240 А | 2800 кВА | 6000 | 9200 |
| ACS5000-066-A01D-J6-010 | 2500 кВт (3350 л.с.) | 290 А | 3300 кВА | 6000 | 9200 |
| ACS5000-066-A02A-J6-010 | 2800 кВт (3750 л.с.) | 315 А | 3600 кВА | 6700 | 10200 |
| ACS5000-066-A02B-J6-010 | 3150 кВт (4220 л.с.) | 355 А | 4100 кВА | 6700 | 11200 |
| ACS5000-066-A02C-J6-010 | 3550 кВт (4760 л.с.) | 400 А | 4600 кВА | 6700 | 11200 |
| ACS5000-066-A02D-J6-010 | 4000 кВт (5360 л.с.) | 440 А | 5000 кВА | 6700 | 15500 |
| ACS5000-066-A02E-J6-010 | 4500 кВт (6030 л.с.) | 510 А | 5800 кВА | 6700 | 15500 |
| ACS5000-066-A02F-J6-010 | 5600 кВт (7500 л.с.) | 585 А | 6700 кВА | 6700 | 15500 |
Напряжение 6900 В (069)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность конвертера | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| С внешним трансформатором (E6) | |||||
| ACS5000-069-A01A-E6-010 | 1600 кВт (2140 л.с.) | 170 А | 2000 кВА | 3300 | 3000 |
| ACS5000-069-A01B-E6-010 | 2000 кВт (2680 л.с.) | 210 А | 2500 кВА | 3300 | 3000 |
| ACS5000-069-A01C-E6-010 | 2250 кВт (3020 л.с.) | 240 А | 2900 кВА | 3300 | 3000 |
| ACS5000-069-A01D-E6-010 | 2800 кВт (3750 л.с.) | 290 А | 3500 кВА | 3300 | 3000 |
| ACS5000-069-A02A-E6-010 | 3150 кВт (4220 л.с.) | 315 А | 3700 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-069-A02B-E6-010 | 3550 кВт (4760 л.с.) | 355 А | 4200 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-069-A02C-E6-010 | 4000 кВт (5360 л.с.) | 400 А | 4800 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-069-A02D-E6-010 | 4500 кВт (6030 л.с.) | 440 А | 5200 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-069-A02E-E6-010 | 5000 кВт (6700 л.с.) | 510 А | 6100 кВА | 3700 | 4000 |
| ACS5000-069-A02F-E6-010 | 6000 кВт (8040 л.с.) | 585 А | 7000 кВА | 3700 | 4000 |
| С интегрированным трансформатором (J6) | |||||
| ACS5000-069-A01A-J6-010 | 1600 кВт (2140 л.с.) | 170 А | 2000 кВА | 5700 | 7700 |
| ACS5000-069-A01B-J6-010 | 2000 кВт (2680 л.с.) | 210 А | 2500 кВА | 6000 | 7700 |
| ACS5000-069-A01C-J6-010 | 2250 кВт (3020 л.с.) | 240 А | 2900 кВА | 6000 | 9200 |
| ACS5000-069-A01D-J6-010 | 2800 кВт (3750 л.с.) | 290 А | 3500 кВА | 6300 | 9200 |
| ACS5000-069-A02A-J6-010 | 3150 кВт (4220 л.с.) | 315 А | 3700 кВА | 6700 | 10200 |
| ACS5000-069-A02B-J6-010 | 3550 кВт (4760 л.с.) | 355 А | 4200 кВА | 6700 | 11200 |
| ACS5000-069-A02C-J6-010 | 4000 кВт (5360 л.с.) | 400 А | 4800 кВА | 6700 | 11200 |
| ACS5000-069-A02D-J6-010 | 4500 кВт (6030 л.с.) | 440 А | 5200 кВА | 6700 | 15500 |
| ACS5000-069-A02E-J6-010 | 5000 кВт (6700 л.с.) | 510 А | 6100 кВА | 6700 | 15500 |
| ACS5000-069-A02F-J6-010 | 6000 кВт (8040 л.с.) | 585 А | 7000 кВА | 6700 | 15500 |
ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (Liquid-cooled)
Напряжение 6000 В (060)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность конвертера | Длина (мм) | Вес (кг) | Длина с комб. трансф. (мм) | Вес с комб. трансф. (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С внешним трансформатором | |||||||
| ACS5000-060-W01A-E3-010 | 6830 кВт (9150 л.с.) | 670 А | 7000 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-060-W01A-E6-010 | 6830 кВт (9150 л.с.) | 670 А | 7000 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-060-W01B-E3-010 | 8480 кВт (11360 л.с.) | 840 А | 8700 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-060-W01B-E6-010 | 8480 кВт (11360 л.с.) | 840 А | 8700 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-060-W01C-E3-010 | 10140 кВт (13590 л.с.) | 1000 А | 10400 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-060-W01C-E6-010 | 10140 кВт (13590 л.с.) | 1000 А | 10400 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-060-W01D-E3-010 | 11154 кВт (14949 л.с.) | 1100 А | 11440 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-060-W01D-E6-010 | 11154 кВт (14949 л.с.) | 1100 А | 11440 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-060-W02A-E3-010 | 12680 кВт (16990 л.с.) | 1250 А | 13000 кВА | 9130 | 9700 | — | — |
| ACS5000-060-W02A-E6-010 | 12680 кВт (16990 л.с.) | 1250 А | 13000 кВА | 9130 | 9700 | 9730 | 10450 |
| ACS5000-060-W02B-E3-010 | 15210 кВт (20380 л.с.) | 1500 А | 15600 кВА | 9130 | 9700 | — | — |
| ACS5000-060-W02B-E6-010 | 15210 кВт (20380 л.с.) | 1500 А | 15600 кВА | 9130 | 9700 | 9730 | 10450 |
| ACS5000-060-W03A-E6-010 | 17750 кВт (23790 л.с.) | 1750 А | 18200 кВА | 13430 | 12200 | — | — |
| ACS5000-060-W03B-E6-010 | 20280 кВт (27180 л.с.) | 2000 А | 20800 кВА | 13430 | 12200 | — | — |
| ACS5000-060-W03C-E6-010 | 22330 кВт (30000 л.с.) | 2200 А | 22900 кВА | 13430 | 12200 | — | — |
| ACS5000-060-W04A-E6-010 | 23300 кВт (31220 л.с.) | 2300 А | 23900 кВА | 15830 | 16500 | — | — |
| ACS5000-060-W04B-E6-010 | 25350 кВт (33970 л.с.) | 2500 А | 26000 кВА | 15830 | 16500 | — | — |
| ACS5000-060-W04C-E6-010 | 30420 кВт (40760 л.с.) | 3000 А | 31200 кВА | 15830 | 16500 | — | — |
| С интегрированным трансформатором | |||||||
| ACS5000-060-W01A-J3-010 | 6830 кВт (9150 л.с.) | 670 А | 7000 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-060-W01A-J6-010 | 6830 кВт (9150 л.с.) | 670 А | 7000 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-060-W01B-J3-010 | 8480 кВт (11360 л.с.) | 840 А | 8700 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-060-W01B-J6-010 | 8480 кВт (11360 л.с.) | 840 А | 8700 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-060-W01C-J3-010 | 10140 кВт (13590 л.с.) | 1000 А | 10400 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-060-W01C-J6-010 | 10140 кВт (13590 л.с.) | 1000 А | 10400 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-060-W01D-J3-010 | 11154 кВт (14949 л.с.) | 1100 А | 11440 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-060-W01D-J6-010 | 11154 кВт (14949 л.с.) | 1100 А | 11440 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-060-W02A-J3-010 | 12680 кВт (16990 л.с.) | 1250 А | 13000 кВА | 9130 | 9700 | — | — |
| ACS5000-060-W02A-J6-010 | 12680 кВт (16990 л.с.) | 1250 А | 13000 кВА | 9130 | 9700 | 9730 | 10450 |
| ACS5000-060-W02B-J3-010 | 15210 кВт (20380 л.с.) | 1500 А | 15600 кВА | 9130 | 9700 | — | — |
| ACS5000-060-W02B-J6-010 | 15210 кВт (20380 л.с.) | 1500 А | 15600 кВА | 9130 | 9700 | 9730 | 10450 |
Напряжение 6600 В (066)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность конвертера | Длина (мм) | Вес (кг) | Длина с комб. трансф. (мм) | Вес с комб. трансф. (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С внешним трансформатором | |||||||
| ACS5000-066-W01A-E3-010 | 7510 кВт (10060 л.с.) | 670 А | 7700 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-066-W01A-E6-010 | 7510 кВт (10060 л.с.) | 670 А | 7700 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-066-W01B-E3-010 | 9360 кВт (12540 л.с.) | 840 А | 9600 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-066-W01B-E6-010 | 9360 кВт (12540 л.с.) | 840 А | 9600 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-066-W01C-E3-010 | 11120 кВт (14900 л.с.) | 1000 А | 11400 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-066-W01C-E6-010 | 11120 кВт (14900 л.с.) | 1000 А | 11400 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-066-W01D-E3-010 | 12232 кВт (16390 л.с.) | 1100 А | 12540 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-066-W01D-E6-010 | 12232 кВт (16390 л.с.) | 1100 А | 12540 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-066-W02A-E3-010 | 13940 кВт (18680 л.с.) | 1250 А | 14300 кВА | 9130 | 9700 | — | — |
| ACS5000-066-W02A-E6-010 | 13940 кВт (18680 л.с.) | 1250 А | 14300 кВА | 9130 | 9700 | 9730 | 10450 |
| ACS5000-066-W02B-E3-010 | 16670 кВт (22340 л.с.) | 1500 А | 17100 кВА | 9130 | 9700 | — | — |
| ACS5000-066-W02B-E6-010 | 16670 кВт (22340 л.с.) | 1500 А | 17100 кВА | 9130 | 9700 | 9730 | 10450 |
| ACS5000-066-W03A-E6-010 | 19500 кВт (26130 л.с.) | 1750 А | 20000 кВА | 13430 | 12200 | — | — |
| ACS5000-066-W03B-E6-010 | 22330 кВт (29920 л.с.) | 2000 А | 22900 кВА | 13430 | 12200 | — | — |
| ACS5000-066-W03C-E6-010 | 24570 кВт (32950 л.с.) | 2200 А | 25200 кВА | 13430 | 12200 | — | — |
| ACS5000-066-W04A-E6-010 | 25640 кВт (34360 л.с.) | 2300 А | 26300 кВА | 15830 | 16500 | — | — |
| ACS5000-066-W04B-E6-010 | 27890 кВт (37370 л.с.) | 2500 А | 28600 кВА | 15830 | 16500 | — | — |
| ACS5000-066-W04C-E6-010 | 33440 кВт (44810 л.с.) | 3000 А | 34300 кВА | 15830 | 16500 | — | — |
| С интегрированным трансформатором | |||||||
| ACS5000-066-W01A-J3-010 | 7510 кВт (10060 л.с.) | 670 А | 7700 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-066-W01A-J6-010 | 7510 кВт (10060 л.с.) | 670 А | 7700 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-066-W01B-J3-010 | 9360 кВт (12540 л.с.) | 840 А | 9600 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-066-W01B-J6-010 | 9360 кВт (12540 л.с.) | 840 А | 9600 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-066-W01C-J3-010 | 11120 кВт (14900 л.с.) | 1000 А | 11400 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-066-W01C-J6-010 | 11120 кВт (14900 л.с.) | 1000 А | 11400 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-066-W01D-J3-010 | 12232 кВт (16390 л.с.) | 1100 А | 12540 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-066-W01D-J6-010 | 12232 кВт (16390 л.с.) | 1100 А | 12540 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-066-W02A-J3-010 | 13940 кВт (18680 л.с.) | 1250 А | 14300 кВА | 9130 | 9700 | — | — |
| ACS5000-066-W02A-J6-010 | 13940 кВт (18680 л.с.) | 1250 А | 14300 кВА | 9130 | 9700 | 9730 | 10450 |
| ACS5000-066-W02B-J3-010 | 16670 кВт (22340 л.с.) | 1500 А | 17100 кВА | 9130 | 9700 | — | — |
| ACS5000-066-W02B-J6-010 | 16670 кВт (22340 л.с.) | 1500 А | 17100 кВА | 9130 | 9700 | 9730 | 10450 |
Напряжение 6900 В (069)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность конвертера | Длина (мм) | Вес (кг) | Длина с комб. трансф. (мм) | Вес с комб. трансф. (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С внешним трансформатором | |||||||
| ACS5000-069-W01A-E3-010 | 7800 кВт (10450 л.с.) | 670 А | 8000 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-069-W01A-J6-010 | 7800 кВт (10450 л.с.) | 670 А | 8000 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-069-W01B-E3-010 | 9750 кВт (13070 л.с.) | 840 А | 10000 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-069-W01B-J6-010 | 9750 кВт (13070 л.с.) | 840 А | 10000 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-069-W01C-E3-010 | 11700 кВт (15680 л.с.) | 1000 А | 12000 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-069-W01C-J6-010 | 11700 кВт (15680 л.с.) | 1000 А | 12000 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-069-W01D-E3-010 | 12870 кВт (17248 л.с.) | 1100 А | 13200 кВА | 7130 | 6800 | — | — |
| ACS5000-069-W01D-J6-010 | 12870 кВт (17248 л.с.) | 1100 А | 13200 кВА | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 |
| ACS5000-069-W02A-E3-010 | 14530 кВт (19470 л.с.) | 1250 А | 14900 кВА | 9130 | 9700 | — | — |
| ACS5000-069-W02A-J6-010 | 14530 кВт (19470 л.с.) | 1250 А | 14900 кВА | 9130 | 9700 | 9730 | 10450 |
| ACS5000-069-W02B-E3-010 | 17450 кВт (23380 л.с.) | 1500 А | 17900 кВА | 9130 | 9700 | — | — |
| ACS5000-069-W02B-J6-010 | 17450 кВт (23380 л.с.) | 1500 А | 17900 кВА | 9130 | 9700 | 9730 | 10450 |
| ACS5000-069-W03A-E6-010 | 20380 кВт (27310 л.с.) | 1750 А | 20900 кВА | 13430 | 12200 | — | — |
| ACS5000-069-W03B-E6-010 | 23300 кВт (31220 л.с.) | 2000 А | 23900 кВА | 13430 | 12200 | — | — |
| ACS5000-069-W03C-E6-010 | 25640 кВт (34380 л.с.) | 2200 А | 26300 кВА | 13430 | 12200 | — | — |
| ACS5000-069-W04A-E6-010 | 26810 кВт (35930 л.с.) | 2300 А | 27500 кВА | 15830 | 16500 | — | — |
| ACS5000-069-W04B-E6-010 | 29150 кВт (39060 л.с.) | 2500 А | 29900 кВА | 15830 | 16500 | — | — |
| ACS5000-069-W04C-E6-010 | 35000 кВт (46900 л.с.) | 3000 А | 35900 кВА | 15830 | 16500 | — | — |
Общие технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон выходной мощности | 2000–36000 кВт (выше по запросу) |
| Выходное напряжение | 6,0–6,9 кВ (4,0–4,16 кВ с дерейтингом) |
| Выходная частота | 0–250 Гц |
| Тип двигателя | Асинхронный, синхронный, с постоянными магнитами |
| КПД преобразователя | >98,5% |
| Степень защиты (воздушное) | IP21 (стандарт), IP42 (опционально) |
| Степень защиты (жидкостное) | IP42 (стандарт), IP54 (опционально) |
| Входной выпрямитель | 36-пульсный диодный (опционально 18-пульсный для кадров 1 и 2 жидкостного охлаждения) |
| Входное напряжение | 1920–1980 В / 3700–3960 В (на диодный выпрямитель); 4,16–13,8 кВ (на интегрированный трансформатор) |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Коэффициент мощности | >0,96 |
| Гармоники | IEC 61000-2-4 и IEEE 519 |
| Высота над уровнем моря | 2000 м (выше с дерейтингом) |
| Температура окружающей среды | +1 до +40 °C |
| Шум (жидкостное) | ≤75 дБ(А) |
| Шум (воздушное) | ≤85 дБ(А) |
| Стандарты | EN, IEC, CE, (опционально CSA) |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%