Привод постоянного тока промышленный ABB DCS800-A02-4000-06-D
Код товара 1745003Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
DCS800-A02 — это закрытые (в шкафном исполнении) промышленные приводы постоянного тока (DC drives) для управления двигателями постоянного тока. Серия относится к семейству DCS800 — мощным и универсальным преобразователям частоты для применения в промышленности.
Основные особенности серии:
- Тип исполнения: Закрытый корпус (Enclosed converter) с защитой IP21 (стандарт), опционально IP31, IP42, IP54
- Конфигурация: 2-квадрантные (2Q) и 4-квадрантные (4Q) преобразователи
- Напряжение питания: 230–990 (1200) В, 50/60 Гц
- Диапазон токов: от 18 А до 9800/19600 А
- Управление: Цифровое, на базе контроллера AC 800
- Охлаждение: Принудительное вентиляторное
Расшифровка кода типа DCS800-A02-XXXX-YY-D:
| Позиция | Значение | Описание |
|---|---|---|
| DCS800 | Серия | Привод постоянного тока |
| A02 | Исполнение | Закрытый корпус (Enclosed), размер/модификация |
| XXXX | Номинальный ток | Например, 0020 = 20 А, 5200 = 5200 А |
| YY | Класс напряжения | 04=400В, 05=500/525В, 06=600В, 07=690В, 08=800В, 10=990В, 12=1200В |
| D | Конфигурация | D = стандартное исполнение |
Швейцария — родина бренда
Швейцария — страна производства
Характеристики
Модели с напряжением 400 В (04) и 500/525 В (05) — Размеры D1, D2, D3
| Модель | Ном. ток DC [A] | Напряжение AC [В] | Размер | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Масса [кг] | Мощность потерь [кВт] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-A02-0020-04-D | 20 | 400 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 220 | 0,11 |
| DCS800-A02-0020-05-D | 20 | 500 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 220 | 0,11 |
| DCS800-A02-0025-04-D | 25 | 400 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 220 | 0,13 |
| DCS800-A02-0025-05-D | 25 | 500 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 220 | 0,13 |
| DCS800-A02-0045-04-D | 45 | 400 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 230 | 0,17 |
| DCS800-A02-0045-05-D | 45 | 500 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 230 | 0,17 |
| DCS800-A02-0050-04-D | 50 | 400 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 230 | 0,21 |
| DCS800-A02-0050-05-D | 50 | 500 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 230 | 0,21 |
| DCS800-A02-0065-04-D | 65 | 400 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 230 | 0,28 |
| DCS800-A02-0065-05-D | 65 | 500 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 230 | 0,28 |
| DCS800-A02-0075-04-D | 75 | 400 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 230 | 0,31 |
| DCS800-A02-0075-05-D | 75 | 500 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 230 | 0,31 |
| DCS800-A02-0125-04-D | 125 | 400 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 250 | 0,38 |
| DCS800-A02-0125-05-D | 125 | 500 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 250 | 0,38 |
| DCS800-A02-0140-04-D | 140 | 400 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 250 | 0,42 |
| DCS800-A02-0140-05-D | 140 | 500 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 250 | 0,42 |
| DCS800-A02-0200-04-D | 200 | 400 | D2 | 2120 | 600 | 600 | 250 | 0,56 |
| DCS800-A02-0200-05-D | 200 | 500 | D2 | 2120 | 600 | 600 | 250 | 0,56 |
| DCS800-A02-0250-04-D | 250 | 400 | D2 | 2120 | 600 | 600 | 250 | 0,73 |
| DCS800-A02-0250-05-D | 250 | 500 | D2 | 2120 | 600 | 600 | 250 | 0,73 |
| DCS800-A02-0260-04-D | 260 | 400 | D2 | 2120 | 600 | 600 | 250 | 0,73 |
| DCS800-A02-0260-05-D | 260 | 500 | D2 | 2120 | 600 | 600 | 250 | 0,73 |
| DCS800-A02-0315-04-D | 315 | 400 | D3 | 2120 | 600 | 800 | 300 | 0,91 |
| DCS800-A02-0315-05-D | 315 | 500 | D3 | 2120 | 600 | 800 | 300 | 0,91 |
| DCS800-A02-0350-04-D | 350 | 400 | D3 | 2120 | 600 | 800 | 300 | 1,12 |
| DCS800-A02-0350-05-D | 350 | 500 | D3 | 2120 | 600 | 800 | 300 | 1,12 |
| DCS800-A02-0420-04-D | 420 | 400 | D3 | 2120 | 600 | 800 | 310 | 1,32 |
| DCS800-A02-0470-04-D | 470 | 400 | D3 | 2120 | 600 | 800 | 310 | 1,32 |
| DCS800-A02-0470-05-D | 470 | 500 | D3 | 2120 | 600 | 800 | 310 | 1,32 |
| DCS800-A02-0520-04-D | 520 | 400 | D3 | 2120 | 600 | 800 | 310 | 1,76 |
| DCS800-A02-0520-05-D | 520 | 500 | D3 | 2120 | 600 | 800 | 310 | 1,76 |
Модели с напряжением 400 В (04), 500/525 В (05), 600 В (06) и 690 В (07) — Размеры D4, D5, D6
| Модель | Ном. ток DC [A] | Напряжение AC [В] | Размер | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Масса [кг] | Мощность потерь [кВт] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-A02-0610-04-D | 610 | 400 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 1,76 |
| DCS800-A02-0610-05-D | 610 | 500 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 1,76 |
| DCS800-A02-0650-06-D | 650 | 600 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 1,86 |
| DCS800-A02-0680-04-D | 680 | 400 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 2,14 |
| DCS800-A02-0680-05-D | 680 | 500 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 2,14 |
| DCS800-A02-0740-04-D | 740 | 400 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 2,14 |
| DCS800-A02-0740-05-D | 740 | 500 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 2,14 |
| DCS800-A02-0820-04-D | 820 | 400 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 2,68 |
| DCS800-A02-0820-05-D | 820 | 500 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 2,68 |
| DCS800-A02-0900-04-D | 900 | 400 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 2,68 |
| DCS800-A02-0900-05-D | 900 | 500 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 2,68 |
| DCS800-A02-0900-06-D | 900 | 600 | D5 | 2120 | 600 | 1400 | 620 | 5,10 |
| DCS800-A02-0900-07-D | 900 | 690 | D5 | 2120 | 600 | 1400 | 620 | 5,10 |
| DCS800-A02-1000-04-D | 1000 | 400 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 2,68 |
| DCS800-A02-1000-05-D | 1000 | 500 | D4 | 2120 | 600 | 800 | 360 | 2,68 |
| DCS800-A02-1200-04-D | 1200 | 400 | D5 | 2120 | 600 | 1400 | 640 | 5,10 |
| DCS800-A02-1200-05-D | 1200 | 500 | D5 | 2120 | 600 | 1400 | 640 | 5,10 |
| DCS800-A02-1500-04-D | 1500 | 400 | D5 | 2120 | 600 | 1400 | 720 | 6,30 |
| DCS800-A02-1500-05-D | 1500 | 500 | D5 | 2120 | 600 | 1400 | 720 | 6,30 |
| DCS800-A02-1500-06-D | 1500 | 600 | D5 | 2120 | 600 | 1400 | 720 | 6,30 |
| DCS800-A02-1500-07-D | 1500 | 690 | D5 | 2120 | 600 | 1400 | 720 | 6,30 |
| DCS800-A02-1900-08-D | 1900 | 800 | D6 | 2120 | 600 | 1400 | 850 | 9,00 |
| DCS800-A02-2000-04-D | 2000 | 400 | D5 | 2120 | 600 | 1400 | 740 | 6,60 |
| DCS800-A02-2000-05-D | 2000 | 500 | D5 | 2120 | 600 | 1400 | 740 | 6,60 |
| DCS800-A02-2000-06-D | 2000 | 600 | D5 | 2120 | 600 | 1400 | 740 | 6,60 |
| DCS800-A02-2000-07-D | 2000 | 690 | D5 | 2120 | 600 | 1400 | 740 | 6,60 |
| DCS800-A02-2050-05-D | 2050 | 500 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1100 | 9,20 |
| DCS800-A02-2050-06-D | 2050 | 600 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1100 | 9,20 |
| DCS800-A02-2050-07-D | 2050 | 690 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1100 | 9,20 |
| DCS800-A02-2050-10-D | 2050 | 990 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 790 | 9,70 |
| DCS800-A02-2500-04-D | 2500 | 400 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1100 | 9,00 |
| DCS800-A02-2500-05-D | 2500 | 500 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1100 | 10,20 |
| DCS800-A02-2500-06-D | 2500 | 600 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1100 | 10,20 |
| DCS800-A02-2500-07-D | 2500 | 690 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1100 | 10,20 |
| DCS800-A02-2500-08-D | 2500 | 800 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1100 | 10,70 |
| DCS800-A02-2600-10-D | 2600 | 990 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 850 | 12,10 |
| DCS800-A02-2600-12-D | 2600 | 1190 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 850 | 13,50 |
Модели с напряжением 400 В (04), 500/525 В (05), 600 В (06), 690 В (07), 800 В (08), 990 В (10) и 1190 В (12) — Размеры D6, D7
| Модель | Ном. ток DC [A] | Напряжение AC [В] | Размер | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Масса [кг] | Мощность потерь [кВт] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-A02-3000-04-D | 3000 | 400 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1250 | 11,10 |
| DCS800-A02-3000-05-D | 3000 | 500 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1250 | 12,20 |
| DCS800-A02-3000-06-D | 3000 | 600 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1250 | 12,20 |
| DCS800-A02-3000-07-D | 3000 | 690 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1250 | 12,20 |
| DCS800-A02-3000-08-D | 3000 | 800 | D6 | 2120 | 600 | 2400 | 1250 | 12,70 |
| DCS800-A02-3300-04-D | 3300 | 400 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 950 | 11,70 |
| DCS800-A02-3300-05-D | 3300 | 500 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 950 | 13,10 |
| DCS800-A02-3300-06-D | 3300 | 600 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 950 | 13,10 |
| DCS800-A02-3300-07-D | 3300 | 690 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 950 | 13,10 |
| DCS800-A02-3300-08-D | 3300 | 800 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 950 | 13,40 |
| DCS800-A02-3300-10-D | 3300 | 990 | D7 | 2120 | 600 | 2700 | 1170 | 16,60 |
| DCS800-A02-3300-12-D | 3300 | 1190 | D7 | 2120 | 600 | 2700 | 1170 | 18,20 |
| DCS800-A02-4000-04-D | 4000 | 400 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 1200 | 13,00 |
| DCS800-A02-4000-05-D | 4000 | 500 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 1200 | 15,10 |
| DCS800-A02-4000-06-D | 4000 | 600 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 1200 | 15,10 |
| DCS800-A02-4000-07-D | 4000 | 690 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 1200 | 15,10 |
| DCS800-A02-4000-08-D | 4000 | 800 | D7 | 2120 | 600 | 2100 | 1200 | 15,60 |
| DCS800-A02-4000-10-D | 4000 | 990 | D7 | 2120 | 600 | 2700 | 1200 | 20,20 |
| DCS800-A02-4000-12-D | 4000 | 1190 | D7 | 2120 | 600 | 2700 | 1200 | 22,20 |
| DCS800-A02-4800-06-D | 4800 | 600 | D7 | 2120 | 600 | 2700 | 1200 | 19,50 |
| DCS800-A02-4800-07-D | 4800 | 690 | D7 | 2120 | 600 | 2700 | 1200 | 19,50 |
| DCS800-A02-4800-08-D | 4800 | 800 | D7 | 2120 | 600 | 2700 | 1200 | 20,00 |
Модели с параллельным соединением (PD — Parallel Drive) — Размер D7P
| Модель | Ном. ток DC [A] | Напряжение AC [В] | Размер | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Масса [кг] | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-A02-5200-04-D | 5200 | 400 | D7 | 2120 | 600 | 2700 | 1200 | Стандартное исполнение |
| DCS800-A02-5200-05-D | 5200 | 500 | D7 | 2120 | 600 | 2700 | 1200 | Стандартное исполнение |
| DCS800-A02-5200-10PD | 5200 | 990 | D7P | 2120 | 600 | 3600 | 1430 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-6600-04PD | 6600 | 400 | D7P | 2120 | 600 | 3600 | 1630 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-6600-05PD | 6600 | 500 | D7P | 2120 | 600 | 3600 | 1630 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-6600-06PD | 6600 | 600 | D7P | 2120 | 600 | 3600 | 1630 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-6600-07PD | 6600 | 690 | D7P | 2120 | 600 | 3600 | 1630 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-6600-08PD | 6600 | 800 | D7P | 2120 | 600 | 3600 | 2070 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-6600-10PD | 6600 | 990 | D7P | 2120 | 600 | 3600 | 2070 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-8000-04PD | 8000 | 400 | D7P | 2120 | 600 | 3600 | 2070 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-8000-05PD | 8000 | 500 | D7P | 2120 | 600 | 3600 | 2070 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-8000-06PD | 8000 | 600 | D7P | 2120 | 600 | 3600 | 2070 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-8000-07PD | 8000 | 690 | D7P | 2120 | 600 | 3600 | 2070 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-8000-08PD | 8000 | 800 | D7P | 2120 | 600 | 4800 | 2140 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-8000-10PD | 8000 | 990 | D7P | 2120 | 600 | 4800 | 2140 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-9600-06PD | 9600 | 600 | D7P | 2120 | 600 | 4800 | 2140 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-9600-07PD | 9600 | 690 | D7P | 2120 | 600 | 4800 | 2140 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-9600-08PD | 9600 | 800 | D7P | 2120 | 600 | 4800 | 2140 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-10400-04PD | 10400 | 400 | D7P | 2120 | 600 | 4800 | 2140 | Параллельное соединение |
| DCS800-A02-10400-05PD | 10400 | 500 | D7P | 2120 | 600 | 4800 | 2140 | Параллельное соединение |
Общие технические характеристики серии DCS800-A02
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | Тиристорный управляемый выпрямитель |
| Тип двигателя | Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением |
| Диапазон мощности | От 9 кВт до 5000+ кВт |
| Напряжение питания | 230–990 (1200) В, 3-фазное, 50/60 Гц |
| Номинальный ток DC | 20 А – 10400 А (до 19600 А в параллельном включении) |
| Частота питающей сети | 50 Гц или 60 Гц ±2% |
| Коэффициент мощности | >0.95 при номинальной нагрузке |
| КПД | >98% |
| Скорость отклика тока | <10 мс |
| Точность регулирования скорости | ±0.01% (с энкодером), ±0.1% (без энкодера) |
| Точность регулирования тока | ±0.5% |
| Защита | IP21 (стандарт), IP31, IP42, IP54 (опционально) |
| Охлаждение | Принудительное вентиляторное |
| Температура окружающей среды | 0…+40°C (номинальная), до +55°C с дерейтингом |
| Высота над уровнем моря | До 1000 м без дерейтинга |
| Стандарт | IEC 61800, EN 60204-1, CE, UL (опционально) |
| Коммуникации | Profibus, Modbus, Ethernet, CANopen, DeviceNet |
| Входы/выходы | Аналоговые и цифровые, расширяемые |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%