C01D523 Преобразователь частоты
Преобразователь постоянного тока ABB ACS880-1607-1800A-3
Код товара 1743472Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
ACS880-1607 — это преобразователи постоянного тока (DC/DC конвертеры) серии ACS880, предназначенные для работы в составе мультидрайвных систем. Они обеспечивают преобразование и регулирование постоянного тока в общей DC-шине системы, позволяя подключать различные источники энергии (аккумуляторы, суперконденсаторы) и реализовывать функции рекуперации энергии.
Ключевые особенности:
- Воздушное (1607) и жидкостное (1607LC) охлаждение
- Работа с номинальными напряжениями DC-шины: 400 В, 500 В, 690 В
- Модульная конструкция с возможностью параллельного соединения для увеличения мощности
- Встроенные функции безопасности (STO — Safe Torque Off)
- Поддержка различных протоколов связи через опциональные модули
Компания - лидер в области технологий электроэнергетики и автоматизации, энергетического машиностроения и информационных технологий.
Швейцария — родина бренда
Швейцария — страна производства
Характеристики
Uₙ = 400 В (диапазон 380–415 В)
| Параметр | ACS880-1607-0600A-3 | ACS880-1607-0900A-3 | ACS880-1607-1200A-3 | ACS880-1607-1800A-3 |
|---|---|---|---|---|
| Код опции | -0600A-3 | -0900A-3 | -1200A-3 | -1800A-3 |
| Тип конвертера | BDCL-14-5 | BDCL-15-5 | 2×BDCL-14-5 | 2×BDCL-15-5 |
| Рама (Frame) | R8i | R8i | 2×R8i | 2×R8i |
| I_dc input, А | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| I_rms output, А | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| P_contmax, кВт | 305 | 458 | 611 | 916 |
| I_max output, А | 900 | 1350 | 1800 | 2700 |
| I_p2p, А | 22 | 33 | 11 | 16 |
| I_short time, А (10 с/60 с) | 450 | 675 | 899 | 1349 |
| P_short time, кВт | 229 | 343 | 458 | 687 |
| I_hd, А (1 мин/5 мин) | 510 | 765 | 1020 | 1529 |
| P_hd, кВт | 260 | 389 | 519 | 779 |
| Уровень шума, дБ(А) | 74 | 74 | 76 | 76 |
| Потери тепла, кВт | 5,2 | 8 | 10,5 | 10,5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2200 | 2200 | 4400 | 4400 |
Uₙ = 500 В (диапазон 380–500 В)
| Параметр | ACS880-1607-0600A-5 | ACS880-1607-0900A-5 | ACS880-1607-1200A-5 | ACS880-1607-1800A-5 |
|---|---|---|---|---|
| Код опции | -0600A-5 | -0900A-5 | -1200A-5 | -1800A-5 |
| Тип конвертера | BDCL-14-5 | BDCL-15-5 | 2×BDCL-14-5 | 2×BDCL-15-5 |
| Рама (Frame) | R8i | R8i | 2×R8i | 2×R8i |
| I_dc input, А | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| I_rms output, А | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| P_contmax, кВт | 382 | 573 | 764 | 1146 |
| I_max output, А | 900 | 1350 | 1800 | 2700 |
| I_p2p, А | 27 | 41 | 14 | 20 |
| I_short time, А (10 с/60 с) | 450 | 675 | 899 | 1349 |
| P_short time, кВт | 286 | 429 | 572 | 859 |
| I_hd, А (1 мин/5 мин) | 510 | 765 | 1020 | 1529 |
| P_hd, кВт | 324 | 487 | 649 | 973 |
| Уровень шума, дБ(А) | 74 | 74 | 76 | 76 |
| Потери тепла, кВт | 6 | 9,1 | 12,1 | 18,8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2200 | 2200 | 4400 | 4400 |
Uₙ = 690 В (диапазон 525–690 В)
| Параметр | ACS880-1607-0400A-7 | ACS880-1607-0600A-7 | ACS880-1607-0800A-7 | ACS880-1607-1200A-7 |
|---|---|---|---|---|
| Код опции | -0400A-7 | -0600A-7 | -0800A-7 | -1200A-7 |
| Тип конвертера | BDCL-14-7 | BDCL-15-7 | 2×BDCL-14-7 | 2×BDCL-15-7 |
| Рама (Frame) | R8i | R8i | 2×R8i | 2×R8i |
| I_dc input, А | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| I_rms output, А | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| P_contmax, кВт | 351 | 527 | 703 | 1054 |
| I_max output, А | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| I_p2p, А | 38 | 56 | 19 | 28 |
| I_short time, А (10 с/60 с) | 300 | 450 | 600 | 899 |
| P_short time, кВт | 263 | 395 | 527 | 790 |
| I_hd, А (1 мин/5 мин) | 340 | 510 | 680 | 1020 |
| P_hd, кВт | 298 | 448 | 597 | 895 |
| Уровень шума, дБ(А) | 74 | 74 | 76 | 76 |
| Потери тепла, кВт | 6,4 | 10,6 | 12,8 | 21,5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2200 | 2200 | 4400 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%