AH06XA 5A Модуль аналогового ввода-вывода
Модуль приводной одиночный (монтаж на фланце) ABB ACS880-04F-649A-3
Код товара 1737941Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Серия ABB ACS880-04F — это фланцевые модульные частотные преобразователи высокой мощности, предназначенные для монтажа в шкаф с выносом тепла наружу. Они входят в универсальную платформу ACS880 и обеспечивают гибкое, компактное и надежное решение для управления электродвигателями в требовательных промышленных условиях.
Швейцария — родина бренда
Швейцария — страна производства
Характеристики
Общие технические характеристики серии ABB ACS880-04F
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Модульный частотный преобразователь (фланцевый монтаж) |
| Назначение | Управление асинхронными, синхронными, сервомоторами и двигателями SynRM |
| Напряжение питания | 3×380–415 В, 3×380–500 В, 3×525–690 В |
| Частота питания | 50/60 Гц |
| Диапазон выходной частоты | 0–500 Гц (стандарт), до 120 Гц — в режиме высокой скорости |
| Степень защиты | IP20 (IP55 с фланцевым монтажом — радиатор вынесен наружу) |
| Охлаждение | Воздушное (встроенные вентиляторы) |
| Класс перегрузки | 100% — непрерывно, 110% — 1 мин/5 мин, 150% — 1 мин/5 мин |
| Температура окружающей среды | От -15 °C до +40 °C (без понижения), до +55 °C — с понижением |
| Высота установки | До 1000 м без понижения, выше — с понижением |
| Соответствие стандартам | CE, UL, cUL, IEC, NEC, GOST, морские сертификаты (DNV, ABS, LR, RINA и др.) |
Таблица моделей и электрические характеристики
Напряжение 400 В (380–415 В)
| Модель | Ток (А) | Мощность (кВт) | Размер | Max ток (А) | Пусковой ток (А) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-04F-504A-3 | 504 | 250 | R11 | 671 | 485 |
| ACS880-04F-584A-3 | 584 | 315 | R11 | 730 | 575 |
| ACS880-04F-649A-3 | 649 | 355 | R11 | 730 | 634 |
| ACS880-04F-725A-3 | 725 | 400 | R11 | 1020 | 715 |
| ACS880-04F-820A-3 | 820 | 450 | R11 | 1020 | 810 |
| ACS880-04F-880A-3 | 880 | 500 | R11 | 1100 | 865 |
Напряжение 500 В (380–500 В)
| Модель | Ток (А) | Мощность (кВт) | Размер | Max ток (А) | Пусковой ток (А) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-04F-459A-5 | 459 | 315 | R11 | 671 | 450 |
| ACS880-04F-502A-5 | 502 | 355 | R11 | 671 | 483 |
| ACS880-04F-582A-5 | 582 | 400 | R11 | 730 | 573 |
| ACS880-04F-634A-5 | 634 | 450 | R11 | 954 | 623 |
| ACS880-04F-715A-5 | 715 | 500 | R11 | 1100 | 705 |
| ACS880-04F-820A-5 | 820 | 560 | R11 | 1020 | 807 |
| ACS880-04F-880A-5 | 880 | 630 | R11 | 1100 | 857 |
Напряжение 690 В (525–690 В)
| Модель | Ток (А) | Мощность (кВт) | Размер | Max ток (А) | Пусковой ток (А) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-04F-329A-7 | 329 | 250 | R11 | 510 | 320 |
| ACS880-04F-369A-7 | 369 | 315 | R11 | 520 | 360 |
| ACS880-04F-429A-7 | 429 | 355 | R11 | 720 | 420 |
| ACS880-04F-470A-7 | 470 | 400 | R11 | 830 | 455 |
| ACS880-04F-522A-7 | 522 | 450 | R11 | 910 | 505 |
| ACS880-04F-590A-7 | 590 | 500 | R11 | 1010 | 571 |
| ACS880-04F-650A-7 | 650 | 560 | R11 | 1100 | 630 |
| ACS880-04F-721A-7 | 721 | 630 | R11 | 1100 | 705 |
Расшифровка кода обозначения типа
| Позиция | Пример | Описание |
|---|---|---|
| 1 | ACS880 | Серия |
| 2 | 04F | Исполнение: модульный привод с фланцевым монтажом |
| 3 | XXXA | Номинальный ток (например, 504A) |
| 4 | -X | Напряжение: -3 (400 В), -5 (500 В), -7 (690 В) |
Дополнительные опции и коды
| Код | Описание |
|---|---|
| +E208 | Фильтр синфазных помех |
| +D150 | Тормозной резистор |
| +H356 | Соединительные шины постоянного тока |
| +H370 | Панель разводки силовых кабелей |
| +H381 | Панель полной разводки кабелей |
| +H391 | Клеммы с правой стороны |
| +H354 | Низкий пьедестал |
| +C173 | Плоский монтаж |
| +OB051 | Без шитков IP20 |
| +OP919 | Без телескопического усилия |
| +P905 | Встроенный блок управления |
| +J414 | Держатель панели управления |
| +K454 | PROFIBUS DP |
| +K475 | PROFINET IO |
| +K470 | EtherNet/IP, Modbus TCP |
| +Q972 | Модуль безопасности FSO-21 |
| +Q973 | PROFIsafe |
| +C132 | Морское исполнение |
| +R7XX | Язык документации (R711 — русский) |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%