Модуль приводной одиночный ABB ACS800-04LC-1790-3
Код товара 1734840Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Серия ABB ACS800-04LC — это линейка жидкостно-охлаждаемых модульных преобразователей частоты, предназначенных для высокопроизводительных промышленных применений, где требуется высокая плотность мощности, минимальный шум, отсутствие воздушного охлаждения и возможность установки в закрытые шкафы или контейнеры.
Расшифровка кода обозначения типа
Пример: ACS800-04LC-1210-3
Расшифровка:
| Часть кода | Значение |
|---|---|
| ACS800 | Серия привода |
| 04 | Тип конструкции: модуль для установки в шкаф |
| LC | Жидкостное охлаждение (Liquid Cooling) |
| 1210 | Номинальный ток (в амперах ×10), т.е. 1210 А |
| 3 | Номинальное напряжение: 3 = 400 В, 5 = 500 В, 7 = 690 В |
Швейцария — родина бренда
Швейцария — страна производства
Характеристики
Общие технические характеристики серии ACS800-04LC
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип охлаждения | Жидкостное, замкнутый контур |
| Степень защиты | IP00 (модуль), IP20 (опция) |
| Диапазон напряжений | 380–415 В, 380–500 В, 525–690 В |
| Частота | 0–±300 Гц |
| Температура окружающей среды | 0…+55 °C (без понижения мощности), до +70 °C с понижением |
| Температура жидкости | Внутренний контур: +42 °C макс., Внешний: +38 °C макс. |
| Диапазон высот | До 1000 м без понижения, до 4000 м с понижением (1 % / 100 м) |
| Крутящий момент | Пусковой: 150 %, Перегрузка: 110 % (1 мин/5 мин), 150 % (1 мин/5 мин) |
| Управление | Direct Torque Control (DTC) |
| Точность скорости (замкнутый контур) | ±0.01 % от номинальной скорости |
| Время отклика по крутящему моменту | <5 мс |
| Гарантия | CE, UL, CSA, GOST-R, ISO 9001, ISO 14001 |
Таблица мощностных данных
Напряжение 400 В (диапазон 380–415 В)
| Тип обозначения | Pcont кВт | PN кВт | Phd кВт | Imax A | IN A | Ihd A | Расс. тепла кВт | Поток жидкости л/мин | Масса кг | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-04LC-0390-3 | 315 | 315 | 200 | 674 | 563 | 421 | 8.7 | 32 | 140 | 1×D3 + 1×R8i |
| ACS800-04LC-0470-3 | 355 | 355 | 250 | 853 | 678 | 507 | 10 | 32 | 140 | 1×D3 + 1×R8i |
| ACS800-04LC-0620-3 | 500 | 400 | 355 | 1037 | 889 | 651 | 14 | 32 | 210 | 1×D3 + 1×R8i |
| ACS800-04LC-0760-3 | 630 | 560 | 450 | 1279 | 1103 | 825 | 16 | 45 | 210 | 1×D4 + 2×R8i |
| ACS800-04LC-0920-3 | 710 | 710 | 500 | 1590 | 1329 | 994 | 21 | 45 | 210 | 1×D4 + 2×R8i |
| ACS800-04LC-1210-3 | 900 | 900 | 710 | 1994 | 1742 | 1303 | 26 | 45 | 350 | 1×D4 + 2×R8i |
| ACS800-04LC-1370-3 | 1120 | 1120 | 900 | 2347 | 1973 | 1476 | 28 | 77 | 350 | 2×D4 + 3×R8i |
| ACS800-04LC-1790-3 | 1400 | 1400 | 1120 | 2941 | 2587 | 1935 | 37 | 77 | 450 | 2×D4 + 3×R8i |
| ACS800-04LC-2370-3 | 2000 | 2000 | 1400 | 3906 | 3414 | 2553 | 51 | 90 | 550 | 2×D4 + 4×R8i |
Напряжение 500 В (диапазон 380–500 В)
| Тип обозначения | Pcont кВт | PN кВт | Phd кВт | Imax A | IN A | Ihd A | Расс. тепла кВт | Поток жидкости л/мин | Масса кг | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-04LC-0470-5 | 355 | 355 | 315 | 673 | 546 | 408 | 8.7 | 32 | 140 | 1×D3 + 1×R8i |
| ACS800-04LC-0550-5 | 400 | 400 | 355 | 838 | 630 | 471 | 10 | 32 | 140 | 1×D3 + 1×R8i |
| ACS800-04LC-0730-5 | 560 | 560 | 400 | 1042 | 840 | 628 | 13 | 32 | 210 | 1×D3 + 1×R8i |
| ACS800-04LC-0930-5 | 710 | 710 | 560 | 1280 | 1070 | 800 | 16 | 45 | 210 | 1×D4 + 2×R8i |
| ACS800-04LC-1070-5 | 900 | 900 | 630 | 1589 | 1235 | 924 | 19 | 45 | 210 | 1×D4 + 2×R8i |
| ACS800-04LC-1430-5 | 1120 | 1120 | 710 | 1996 | 1646 | 1232 | 25 | 45 | 350 | 1×D4 + 2×R8i |
| ACS800-04LC-1590-5 | 1250 | 1250 | 900 | 2344 | 1833 | 1371 | 29 | 58 | 350 | 1×D4 + 3×R8i |
| ACS800-04LC-2120-5 | 1600 | 1600 | 1250 | 2943 | 2444 | 1828 | 36 | 77 | 450 | 2×D4 + 3×R8i |
| ACS800-04LC-2790-5 | 2240 | 2240 | 1600 | 3885 | 3226 | 2413 | 49 | 90 | 550 | 2×D4 + 4×R8i |
Напряжение 690 В (диапазон 525–690 В)
| Тип обозначения | Pcont кВт | PN кВт | Phd кВт | Imax A | IN A | Ihd A | Расс. тепла кВт | Поток жидкости л/мин | Масса кг | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-04LC-0700-7 | 560 | 560 | 400 | 872 | 583 | 436 | 12 | 32 | 140 | 1×D3 + 1×R8i |
| ACS800-04LC-0940-7 | 710 | 710 | 560 | 1182 | 790 | 591 | 17 | 45 | 210 | 1×D3 + 2×R8i |
| ACS800-04LC-1070-7 | 900 | 900 | 630 | 1344 | 898 | 672 | 19 | 45 | 210 | 1×D3 + 2×R8i |
| ACS800-04LC-1370-7 | 1120 | 1120 | 710 | 1710 | 1143 | 855 | 22 | 45 | 350 | 1×D4 + 2×R8i |
| ACS800-04LC-1590-7 | 1250 | 1250 | 900 | 1996 | 1334 | 1000 | 28 | 58 | 350 | 1×D4 + 3×R8i |
| ACS800-04LC-2030-7 | 1600 | 1600 | 1250 | 2538 | 1697 | 1269 | 34 | 58 | 450 | 1×D4 + 3×R8i |
| ACS800-04LC-2680-7 | 2240 | 2240 | 1600 | 3350 | 2239 | 1675 | 44 | 90 | 550 | 2×D4 + 4×R8i |
Габариты и масса модулей
| Тип корпуса | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| D3 | 975 | 311 | 474 | 140 |
| D4 | 975 | 311 | 474 | 210 |
| R8i | 918 | 214 | 478 | 115 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%