A152T2B Преобразователь частоты
Преобразователь частоты низковольтный ABB ACS627-1120-3
Код товара 1733911Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
Серия ACS627 относится к преобразователям частоты серии ACS600, предназначенным для управления асинхронными электродвигателями в тяжёлых промышленных условиях. Поддерживаются режимы работы:
- стандартный
- тяжёлый (50–100 % перегрузка)
- привод насосов и вентиляторов (PFC)
Код обозначения типа ACS627
Пример кода: ACS627-0260-3
| Позиция | Значение | Описание |
|---|---|---|
| 1–3 | ACS | Тип устройства: привод переменного тока |
| 4–6 | 627 | Серия: ACS627 |
| 7–10 | 0260 | Номинальный ток (в Амперах): 260 А |
| 11 | — | Разделитель |
| 12 | 3 | Напряжение питания: 3 = 380–415 В |
Компания - лидер в области технологий электроэнергетики и автоматизации, энергетического машиностроения и информационных технологий.
Швейцария — родина бренда
Швейцария — страна производства
Характеристики
Электрические характеристики ACS627
| Модель | I2N (A) | I2hd (A) | I2Nsq (A) | P (кВт) | P hd (кВт) | Напряжение (В) | Размер | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS627-0100-3 | 100 | 75 | 112 | 55 | 75 | 380–415 | R7 | 88 кг |
| ACS627-0120-3 | 120 | 90 | 147 | 75 | 90 | 380–415 | R7 | 88 кг |
| ACS627-0140-3 | 140 | 110 | 178 | 90 | 125 | 380–415 | R8 | 135 кг |
| ACS627-0170-3 | 170 | 132 | 216 | 110 | 150 | 380–415 | R8 | 140 кг |
| ACS627-0210-3 | 210 | 160 | 260 | 132 | 200 | 380–415 | R8 | 140 кг |
| ACS627-0260-3 | 260 | 200 | 316 | 160 | 250 | 380–415 | R9 | 166 кг |
| ACS627-0320-3 | 320 | 250 | 395 | 200 | 300 | 380–415 | R9 | 171 кг |
| ACS627-0400-3 | 400 | 315 | 494 | 250 | 400 | 380–415 | 2×R8 | 400 кг |
| ACS627-0490-3 | 490 | 400 | 593 | 315 | 500 | 380–415 | 2×R9 | 500 кг |
| ACS627-0610-3 | 610 | 500 | 751 | 400 | 630 | 380–415 | 2×R9 | 560 кг |
| ACS627-0760-3 | 760 | 630 | 874 | 500 | 710 | 380–415 | 2×R9 | 630 кг |
Условия подключения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Входное напряжение | 380–415 В ±10 % |
| Частота входа | 48–63 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.97 (на номинальной нагрузке) |
| Выходное напряжение | 0 → Uвхода |
| Выходная частота | 0–300 Гц (в режиме DTC) |
| Перегрузка | 150 % в течение 1 мин, 200 % — 2 с (в тяжёлом режиме) |
Условия эксплуатации
| Условие | Значение |
|---|---|
| Температура окружающей среды | 0 … +40 °C (до +50 °C с понижением тока) |
| Высота установки | до 1000 м (выше — дерейтинг) |
| Влажность | 5–95 %, без конденсации |
| Степень защиты | IP21, IP22, IP42, IP54 (в зависимости от исполнения) |
| Вибрация | до 1.5 мм (2–9 Гц), до 15 м/с² (9–200 Гц) |
| Ударные нагрузки | до 100 м/с², 11 мс |
Вентиляция и тепловые потери
| Модель | Расход воздуха (м³/ч) | Тепловые потери (кВт) | Уровень шума (дБ) |
|---|---|---|---|
| ACS627-0100-3 | 660 | 1.9 | 65.8 |
| ACS627-0120-3 | 660 | 2.3 | 65.8 |
| ACS627-0140-3 | 1640 | 2.8 | 61.8 |
| ACS627-0170-3 | 1640 | 3.3 | 61.8 |
| ACS627-0210-3 | 1640 | 4.0 | 61.8 |
| ACS627-0260-3 | 1840 | 5.0 | 61.8 |
| ACS627-0320-3 | 1840 | 6.3 | 67.6 |
| ACS627-0400-3 | 3580 | 7.9 | 65 |
| ACS627-0490-3 | 3980 | 10.0 | 71 |
| ACS627-0610-3 | 3980 | 12.5 | 71 |
| ACS627-0760-3 | 3980 | 15.8 | 71 |
Кабельные вводы и зажимы
| Модель | Макс. сечение кабеля (мм²) | Зажимы | Момент затяжки |
|---|---|---|---|
| ACS627-0100-3 … 0120-3 | 1×120 | M10 | 30 Нм |
| ACS627-0140-3 … 0210-3 | 2×240 | M12 | 44 Нм |
| ACS627-0260-3 … 0320-3 | 2×240 | M12 | 44 Нм |
| ACS627-0400-3 … 0760-3 | 4×240 | M10 (2×2) | 55 Нм |
Габариты и вес
| Модель | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| ACS627-0100-3 | 860 | 480 | 428 | 88 |
| ACS627-0120-3 | 860 | 480 | 428 | 88 |
| ACS627-0140-3 | 1250 | 462 | 407 | 135 |
| ACS627-0170-3 | 1250 | 462 | 407 | 140 |
| ACS627-0210-3 | 1250 | 462 | 407 | 140 |
| ACS627-0260-3 | 1600 | 462 | 407 | 166 |
| ACS627-0320-3 | 1600 | 462 | 407 | 171 |
| ACS627-0400-3 | 2×R8 | 2×R8 | 2×R8 | 400 |
| ACS627-0490-3 | 2×R9 | 2×R9 | 2×R9 | 500 |
| ACS627-0610-3 | 2×R9 | 2×R9 | 2×R9 | 560 |
| ACS627-0760-3 | 2×R9 | 2×R9 | 2×R9 | 630 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%