МПДУ-32-C2H4 Детектор утечки газа
Датчик уровня углекислого газа СО2 ИЗМЕРКОН iMK stock
Код товара 1726161Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Настенный преобразователь со встроенным датчиком концентрации CO2, температуры, относительной влажности для монтажа в теплицах, инкубаторах, грибных фермах и подобных средах.
Многоточечная процедура регулировки СО2 и температуры обеспечивает превосходную точность измерения СО2 во всем рабочем диапазоне температур; это необходимо для управления технологическим процессом и наружного применения. Процедура обнаружения CO2 инфракрасным датчиком NDIR автоматически компенсирует эффекты старения по алгоритму АВС.
Модуль CO2 отличается высокой устойчивостью к загрязнениям, не требует технического обслуживания и обеспечивает долговременную стабильность.
ИЗМЕРКОН

Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
Характеристики | Значение | |
---|---|---|
Чувствительный элемент | Недисперсионный инфракрасный детектор (NDIR) | |
Диапазон измерения | 0~2000ppm / 0~5000ppm (опция) | |
Точность | ±40ppm + 3% от измеренной величины | |
Зависимость от температуры | 0.2% полной шкалы на °C | |
Стабильность | <2% в течении срока службы сенсора >15 лет | |
Зависимость от давления | 0.13% показаний на мм рт. ст. | |
Калибровка | алгоритм самокалибровки ABC | |
Время отклика | <2 мин. | |
Обновление сигнала | каждые 2 сек. | |
Время прогрева | 2 ч. (первый раз) / 2 мин. (работа) | |
t |
RH |
|
Диапазон измерения | 0°C~50°C | 0 ~100%RH |
Точность | ±0.4°C (20°C~40°C) | ±3%RH (20%-80%RH) |
Разрешение экрана | 0.1°C | 0.1%RH |
Стабильность | <0.04°C/год | <0.5% RH/год |
Общие характеристики |
||
Источник питания | 24 VAC/VDC | |
Потребление | 1.8 Вт макс.; 1.2 Вт среднее | |
Аналоговые выходы | 1-3 х аналоговых выхода 0~10VDC(по умолчанию) или 4~20mA (выбор перемычкой) 0~5VDC (опция) |
|
Modbus | цифровой интерфейс RS485 Modbus RTU | |
Рабочий диапазон | 0~50°C; 0~95%RH, без конденсата | |
Условия хранения | 0~60°C, 5~95%RH, без конденсата | |
Вес | 300 гр. | |
Размеры | 169×124×50 мм ВхШхГ | |
Монтаж | настенный | |
Степень защиты | IP50 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%