Компенсатор резиновый фланцевый ДЕНДОР KMS Ду1200
Код товара 1478967Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
711 590 ₽
583 271 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
22%
Сумма НДС
128 319 ₽
Антивибрационные фланцевые компенсаторы Dendor KMS Ду1200 со стальными фланцами предназначены для улучшения работы трубопроводной системы. Они уменьшают шумы, вибрацию, гидравлические удары, а также компенсируют продольные и поперечные смещения и сдвиги самого трубопровода.
ДЕНДОР
Компания основана в 1992 году и в настоящее время это стабильно развивающаяся компания, осуществляющая производство и поставку трубопроводной запорной арматуры.
Польша — родина бренда
Характеристики
| DN | L | bPN10 | PN16 | nØdPN10 | PN16 | ØD1PN10 | PN16 | ØD2 | Max.ос.см.Раст. | Maxос.см.Сж. | Max.бок.смещ. | Max.угл.смещ. | МассаPN10 | PN16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 95 | 15,5 | 15,5 | 4-18 | 4-18 | 100 | 100 | 75 | 6 | 9 | 9 | 15° | 2,9 | 2,9 |
| 40 | 95 | 15,5 | 15,5 | 4-18 | 4-18 | 110 | 110 | 77 | 6 | 10 | 9 | 15° | 3,5 | 3,5 |
| 50 | 105 | 15,5 | 15,5 | 4-18 | 4-18 | 125 | 125 | 92 | 7 | 10 | 10 | 15° | 4,2 | 4,2 |
| 65 | 115 | 15,5 | 15,5 | 4-18 | 4-18 | 145 | 145 | 105 | 7 | 13 | 11 | 15° | 5,1 | 5,1 |
| 80 | 135 | 17,5 | 17,5 | 8-18 | 8-18 | 160 | 160 | 126 | 8 | 15 | 12 | 15° | 6 | 6 |
| 100 | 150 | 17,5 | 17,5 | 8-18 | 8-18 | 180 | 180 | 151 | 10 | 19 | 13 | 15° | 6,9 | 6,9 |
| 125 | 165 | 19,5 | 19,5 | 8-18 | 8-18 | 210 | 210 | 180 | 12 | 19 | 13 | 15° | 9,6 | 9,6 |
| 150 | 180 | 21 | 21 | 8-22 | 8-22 | 240 | 240 | 211 | 12 | 20 | 14 | 15° | 12,8 | 12,8 |
| 200 | 205 | 21 | 21 | 8-22 | 12-22 | 295 | 295 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | 16,6 | 16 |
| 250 | 230/240* | 23 | 23 | 12-22 | 12-26 | 350 | 355 | 325 | 16 | 25 | 22 | 15° | 21,5 | 23,5 |
| 300 | 245 | 23,5 | 25,5 | 12-22 | 12-26 | 400 | 410 | 375 | 16 | 25 | 22 | 15° | 27 | 32 |
| 350 | 265 | 23,5 | 25,5 | 16-22 | 16-26 | 460 | 470 | 410 | 16 | 25 | 22 | 15° | 35 | 41,6 |
| 400 | 265 | 25,5 | 27,5 | 16-26 | 16-30 | 515 | 525 | 470 | 16 | 25 | 22 | 15° | 43 | 51 |
| 450 | 265 | 25,5 | 27,5 | 20-26 | 20-30 | 565 | 585 | 530 | 16 | 25 | 22 | 15° | 51 | 74,5 |
| 500 | 265 | 27,5 | 29,5 | 20-26 | 20-33 | 620 | 650 | 570 | 16 | 25 | 22 | 15° | 59 | 83 |
| 600 | 265 | 27 | 30 | 20-30 | 20-36 | 725 | 770 | 680 | 16 | 25 | 22 | 15° | 67 | 105 |
| 700 | 265 | 28 | 28 | 24-30 | 24-36 | 840 | 840 | 786 | 16 | 25 | 22 | 15° | 102 | 145 |
| 800 | 265 | 32 | 32 | 24-33 | 24-39 | 950 | 950 | 885 | 16 | 25 | 22 | 15° | 137 | 174 |
| 900 | 265 | 36 | 36 | 28-33 | 28-39 | 1050 | 1050 | 995 | 16 | 25 | 22 | 15° | 174 | 205 |
| 1000 | 265 | 42 | 42 | 28-36 | 28-42 | 1160 | 1170 | 1090 | 18 | 26 | 24 | 15° | 237 | 263 |
| 1200 | 265 | 48 | 48 | 32-39 | 32-48 | 1380 | 1390 | 1305 | 18 | 26 | 24 | 15° | 340 | 340 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%